Salzburg AG Langlauf Landescup

4LL006, Einzelstart (Freistil), 15.02.2023, Altenmarkt - Rosnerfeld


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 407401113 2015 8:39,48 0,00
2 25 407401169 2015 9:01,98 22,50
3 21 407401165 2015 10:28,04 1:48,56
4 26 407401170 2015 11:18,02 2:38,54
5 24 407401203 2015 12:03,48 3:24,00
NAS 22 403501148 2015
6 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 407401144 2013 5:41,98 0,00
2 38 407401167 2013 5:52,67 10,69
3 33 407401140 2014 6:13,28 31,30
4 42 407401107 2013 6:15,07 33,09
5 37 404600962 2013 6:18,36 36,38
6 41 405500670 2014 6:19,16 37,18
7 30 403501110 2013 6:21,85 39,87
8 40 407401145 2014 6:46,45 1:04,47
9 32 404600955 2013 6:46,92 1:04,94
10 39 407401183 2013 7:18,60 1:36,62
11 31 404600998 2014 7:44,05 2:02,07
12 34 407401185 2014 7:52,75 2:10,77
13 35 407401164 2013 7:53,77 2:11,79
13 Athleten
 
17 Athleten
Schüler 12 (weiblich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 400100848 2011 12:08,88 0,00
2 68 403501150 2011 12:22,39 13,51
3 62 407401109 2011 13:05,41 56,53
4 59 403402651 2012 13:15,77 1:06,89
5 53 405500651 2012 13:19,46 1:10,58
6 61 403501108 2011 13:19,90 1:11,02
7 55 409300391 2012 14:00,01 1:51,13
8 63 409000454 2011 14:01,74 1:52,86
9 52 409300415 2011 14:04,68 1:55,80
10 67 409300421 2012 14:27,48 2:18,60
11 57 407401079 2012 14:38,84 2:29,96
12 58 407401091 2012 15:11,54 3:02,66
13 60 403501098 2012 15:32,08 3:23,20
14 64 407401189 2012 16:39,23 4:30,35
15 56 404600967 2012 17:19,80 5:10,92
NAS 66 403501097 2012
NAS 65 409300433 2012
17 Athleten
 
18 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 97 407401075 2010 10:31,01 0,00
2 103 405500613 2009 10:55,93 24,92
3 102 401200324 2010 11:02,12 31,11
4 90 403501041 2009 11:02,21 31,20
5 91 403501034 2009 11:07,31 36,30
6 93 407401073 2010 11:23,97 52,96
7 101 405500652 2010 11:29,89 58,88
8 92 407401115 2010 11:35,85 1:04,84
9 95 407401081 2010 11:39,42 1:08,41
10 89 407401023 2010 12:06,41 1:35,40
11 96 400100825 2009 12:07,09 1:36,08
12 94 406800453 2010 12:07,14 1:36,13
13 100 403402669 2009 12:14,22 1:43,21
14 99 407400987 2009 12:16,11 1:45,10
15 88 407401154 2010 12:19,00 1:47,99
16 87 406800443 2009 12:52,04 2:21,03
17 86 407401050 2010 12:58,67 2:27,66
18 98 403501048 2010 14:04,32 3:33,31
18 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 403402554 2007 16:34,35 0,00
2 114 407401072 2007 18:45,43 2:11,08
2 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 404600788 2005 15:13,60 0,00
2 121 407401026 2006 17:10,81 1:57,21
3 119 406800454 2005 21:10,47 5:56,87
3 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse II (weiblich, 1973 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 126 405500711 1979 21:16,55 0,00
2 127 409300436 1978 24:44,99 3:28,44
2 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 403200296 2015 8:36,53 0,00
2 28 407401181 2015 9:16,97 40,44
3 27 402200854 2016 10:05,03 1:28,50
3 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 402200848 2013 5:12,97 0,00
2 49 403501151 2013 5:19,80 6,83
3 50 404500741 2013 5:33,95 20,98
4 44 407401078 2013 5:41,45 28,48
5 43 407401111 2013 6:06,78 53,81
6 46 409000496 2013 6:12,06 59,09
7 48 409300418 2013 6:39,53 1:26,56
8 47 404600982 2014 7:56,98 2:44,01
NAS 51 409300411 2014
9 Athleten
 
17 Athleten
Schüler 12 (männlich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 407401038 2012 11:47,04 0,00
2 73 403501123 2011 11:52,28 5,24
3 74 409000532 2012 12:05,18 18,14
4 81 406800457 2011 12:08,36 21,32
5 75 404500710 2011 12:13,99 26,95
6 85 407401090 2012 12:28,11 41,07
7 70 407401093 2012 12:44,02 56,98
8 84 407401190 2012 13:03,58 1:16,54
9 83 407401082 2012 13:10,75 1:23,71
10 71 402200815 2012 14:03,68 2:16,64
11 78 409300414 2012 14:11,24 2:24,20
12 82 409000476 2012 14:30,11 2:43,07
13 79 407401158 2011 14:41,46 2:54,42
14 76 404600963 2012 15:00,36 3:13,32
NAS 80 402200819 2012
NAS 72 402200822 2012
NAS 69 407401112 2012
17 Athleten
 
9 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 404500694 2009 10:15,36 0,00
2 108 403501040 2010 10:46,25 30,89
3 105 405500606 2010 10:47,64 32,28
4 107 403501037 2010 11:16,91 1:01,55
5 110 407401061 2010 11:27,73 1:12,37
6 109 406800432 2010 11:31,50 1:16,14
7 111 403402557 2010 11:40,18 1:24,82
8 106 407401044 2009 11:43,28 1:27,92
9 112 406800434 2010 13:01,32 2:45,96
9 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 16 (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 118 403402438 2007 20:19,58 0,00
2 116 407401001 2008 21:01,62 42,04
3 117 407401030 2008 22:05,50 1:45,92
4 115 407401031 2008 22:19,88 2:00,30
4 Athleten
 
2 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1993 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 122 407401002 2002 29:08,75 0,00
NAS 123 406800380 2001
2 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1983 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 125 406800243 1985 31:21,21 0,00
2 124 409300438 1984 33:26,16 2:04,95
2 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1973 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 130 403500333 1973 29:03,76 0,00
2 129 403401262 1973 29:46,40 42,64
3 132 405500604 1977 31:15,65 2:11,89
4 131 406800395 1975 31:46,71 2:42,95
5 134 403401257 1978 34:29,21 5:25,45
6 133 405500712 1974 35:13,76 6:10,00
NAS 128 402200843 1980
7 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1963 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 135 406800438 1972 31:20,12 0,00
2 136 406800452 1963 40:06,95 8:46,83
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse IV (männlich, 1953 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 137 404200044 1959 36:30,57 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production