SKIATHLON XCross LL Salzburg AG-Landescup
mit Wertung Grossegger Bezirkscup

4LL018, Vielseitigkeitsbewerb, 18.02.2023, Ritzensee Loipe


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 402301418 2015 7:25,507:02,20 14:27,70 0,0
2 1 402301420 2015 7:06,607:26,10 14:32,70 5,0
2 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 9 406800462 2014 4:29,105:29,50 9:58,60 0,0
2 17 400100893 2013 5:07,505:16,30 10:23,80 25,2
3 18 403402705 2013 5:06,505:40,50 10:47,00 48,4
4 14 403402971 2013 5:08,005:41,50 10:49,50 50,9
5 10 401200336 2013 5:41,205:10,30 10:51,50 52,9
6 16 403403000 2014 5:22,205:43,90 11:06,10 1:07,5
7 15 400600649 2013 5:33,206:07,60 11:40,80 1:42,2
8 12 409600729 2014 6:19,606:17,00 12:36,60 2:38,0
9 13 2013 6:33,806:25,30 12:59,10 3:00,5
NAS 11 401200347 2013 NASNAS
NAS 8 405500670 2014 NASNAS
11 Athleten
 
17 Athleten
Schüler 12 (weiblich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 41 403501150 2011 5:18,505:11,80 10:30,30 0,0
2 38 400100848 2011 5:36,205:12,40 10:48,60 18,3
3 48 405500651 2012 5:36,005:50,00 11:26,00 55,7
4 40 403402655 2012 5:28,105:59,40 11:27,50 57,2
5 39 402301364 2011 6:10,305:24,70 11:35,00 1:04,7
6 36 407401109 2011 5:55,005:56,40 11:51,40 1:21,1
7 35 400600651 2012 5:49,706:07,20 11:56,90 1:26,6
8 33 400100872 2011 6:16,905:51,10 12:08,00 1:37,7
9 45 403402608 2012 6:04,906:05,10 12:10,00 1:39,7
10 34 403402651 2012 5:52,706:20,40 12:13,10 1:42,8
11 46 401200345 2012 6:34,206:08,30 12:42,50 2:12,2
12 44 409300391 2012 6:22,906:38,30 13:01,20 2:30,9
13 42 401200337 2011 6:33,706:48,50 13:22,20 2:51,9
14 37 409300421 2012 6:34,906:49,90 13:24,80 2:54,5
15 47 409600651 2012 7:26,406:14,00 13:40,40 3:10,1
16 43 403402706 2011 7:54,106:37,20 14:31,30 4:01,0
NAS 49 409600713 2011 NASNAS
17 Athleten
 
22 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 85 405500613 2009 4:37,204:34,10 9:11,30 0,0
2 87 402301192 2009 4:49,804:32,20 9:22,00 10,7
3 75 401200324 2010 4:39,904:50,40 9:30,30 19,0
4 80 407401073 2010 4:55,304:40,60 9:35,90 24,6
5 83 407401075 2010 4:57,604:46,10 9:43,70 32,4
6 77 403501034 2009 4:47,804:58,80 9:46,60 35,3
7 88 401200315 2009 5:09,604:37,20 9:46,80 35,5
8 91 403501041 2009 4:41,305:07,50 9:48,80 37,5
9 73 401200313 2010 4:50,205:00,30 9:50,50 39,2
10 84 405500652 2010 5:01,305:04,10 10:05,40 54,1
11 79 402200761 2009 5:04,705:05,70 10:10,40 59,1
12 82 401200328 2010 5:09,705:01,30 10:11,00 59,7
13 71 403402571 2010 5:12,405:02,20 10:14,60 1:03,3
14 90 403402669 2009 5:02,605:12,70 10:15,30 1:04,0
15 76 400600594 2009 5:32,704:51,60 10:24,30 1:13,0
16 89 407401081 2010 5:14,705:12,70 10:27,40 1:16,1
17 72 407401115 2010 5:07,005:22,20 10:29,20 1:17,9
18 78 400100825 2009 5:15,905:14,50 10:30,40 1:19,1
19 74 406800453 2010 5:14,805:34,80 10:49,60 1:38,3
20 81 407401023 2010 5:37,305:31,70 11:09,00 1:57,7
21 86 402301347 2010 5:43,605:30,70 11:14,30 2:03,0
22 70 403402632 2009 5:33,406:59,30 12:32,70 3:21,4
22 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 112 402301181 2008 9:58,409:30,10 19:28,50 0,0
2 113 402200763 2008 10:47,009:58,70 20:45,70 1:17,2
3 114 407401072 2007 11:48,7011:06,30 22:55,00 3:26,5
NAS 111 403402554 2007 NASNAS
4 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 124 406800454 2005 12:10,6012:45,60 24:56,20 0,0
NAS 123 406800396 2005 NASNAS
NAS 122 401200304 2006 NASNAS
3 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse I (weiblich, 1983 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 128 406800218 1985 10:53,409:56,10 20:49,50 0,0
2 127 402200842 1984 11:58,7012:12,10 24:10,80 3:21,3
2 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse II (weiblich, 1973 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 131 402301373 1977 12:56,0011:09,30 24:05,30 0,0
2 134 403402846 1975 13:14,2012:49,60 26:03,80 1:58,5
3 132 403403024 1981 13:18,4013:20,40 26:38,80 2:33,5
4 133 409300436 1978 13:56,0013:06,70 27:02,70 2:57,4
4 Athleten
 
14 Athleten
Langlauf Zwerge (m+w, 2016 - 2022)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
NAS 160 2017 ,00NAS 0,0
NAS 159 2016 ,00NAS 0,0
NAS 158 2016 ,00NAS 0,0
NAS 157 2017 ,00NAS 0,0
NAS 156 2019 ,00NAS 0,0
NAS 155 2016 ,00NAS 0,0
NAS 154 2016 ,00NAS 0,0
NAS 153 2016 ,00NAS 0,0
NAS 152 2017 ,00NAS 0,0
NAS 151 2016 ,00NAS 0,0
NAS 150 2017 ,00NAS 0,0
NAS 149 2020 ,00NAS 0,0
NAS 148 2019 ,00NAS 0,0
NAS 147 406800001 2017 ,00NAS 0,0
14 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 400100942 2015 5:12,706:09,30 11:22,00 0,0
2 5 403402957 2015 5:59,506:30,40 12:29,90 1:07,9
3 6 406800472 2015 5:41,906:55,10 12:37,00 1:15,0
4 3 403403079 2015 6:14,708:52,00 15:06,70 3:44,7
NAS 4 409600736 2015 NASNAS
5 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 28 402200848 2013 4:05,304:14,60 8:19,90 0,0
2 22 409600686 2014 4:43,804:09,70 8:53,50 33,6
3 24 404500741 2013 4:35,704:40,80 9:16,50 56,6
4 21 400100886 2013 5:04,304:44,50 9:48,80 1:28,9
5 20 406800461 2014 4:38,905:11,80 9:50,70 1:30,8
6 19 409600731 2014 5:10,704:47,70 9:58,40 1:38,5
7 25 406800460 2013 5:02,305:13,20 10:15,50 1:55,6
8 29 409600690 2013 5:37,805:07,00 10:44,80 2:24,9
9 30 401200351 2013 5:33,906:07,00 11:40,90 3:21,0
10 26 404500775 2014 6:02,505:56,40 11:58,90 3:39,0
11 27 403402954 2014 5:57,806:27,30 12:25,10 4:05,2
12 23 403402998 2014 6:23,207:50,50 14:13,70 5:53,8
NAS 32 403501151 2013 NASNAS
NAS 31 406800464 2014 NASNAS
14 Athleten
 
20 Athleten
Schüler 12 (männlich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 52 403501123 2011 5:10,104:58,70 10:08,80 0,0
2 59 401200327 2011 5:20,505:07,00 10:27,50 18,7
3 69 406800457 2011 5:21,605:20,40 10:42,00 33,2
4 50 403402694 2011 5:20,605:21,70 10:42,30 33,5
5 61 404500710 2011 5:32,205:19,50 10:51,70 42,9
6 58 407401038 2012 5:23,805:31,00 10:54,80 46,0
7 55 401200331 2012 5:28,105:32,10 11:00,20 51,4
8 54 407401090 2012 5:43,605:37,80 11:21,40 1:12,6
9 65 403402690 2011 5:50,605:34,20 11:24,80 1:16,0
10 68 402301405 2012 6:10,105:24,60 11:34,70 1:25,9
11 64 407401082 2012 5:58,906:06,50 12:05,40 1:56,6
12 66 403402609 2011 6:39,506:16,10 12:55,60 2:46,8
13 67 406800433 2011 6:16,706:39,00 12:55,70 2:46,9
13 62 403402693 2012 6:25,006:30,70 12:55,70 2:46,9
15 57 403402794 2011 6:47,106:50,50 13:37,60 3:28,8
16 60 409000476 2012 6:42,706:55,60 13:38,30 3:29,5
17 51 403402958 2012 6:57,406:42,90 13:40,30 3:31,5
NAS 63 403402815 2011 NASNAS
NAS 56 402301211 2011 NASNAS
NAS 53 403402973 2012 NASNAS
20 Athleten
 
19 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 107 405500606 2010 4:25,404:19,90 8:45,30 0,0
2 104 404500694 2009 4:36,904:23,10 9:00,00 14,7
3 98 403501040 2010 4:47,504:21,70 9:09,20 23,9
4 109 402301367 2010 4:57,604:16,40 9:14,00 28,7
5 97 403402538 2009 5:02,104:40,80 9:42,90 57,6
6 110 406800432 2010 5:27,104:51,90 10:19,00 1:33,7
7 93 403402594 2009 5:14,005:07,60 10:21,60 1:36,3
8 94 403501037 2010 5:16,405:14,30 10:30,70 1:45,4
9 106 403402557 2010 5:25,705:10,40 10:36,10 1:50,8
10 108 403402537 2009 5:29,505:12,10 10:41,60 1:56,3
11 92 400600652 2010 5:35,705:13,30 10:49,00 2:03,7
12 105 407401061 2010 5:32,005:19,60 10:51,60 2:06,3
13 103 403403028 2009 5:31,905:31,20 11:03,10 2:17,8
14 101 401200335 2010 5:46,905:25,40 11:12,30 2:27,0
15 102 403402835 2010 5:35,405:40,10 11:15,50 2:30,2
16 96 402301366 2010 5:51,405:24,30 11:15,70 2:30,4
17 99 400600650 2010 6:05,905:34,90 11:40,80 2:55,5
18 100 409600577 2009 6:20,705:27,60 11:48,30 3:03,0
19 95 400100847 2010 6:21,206:12,40 12:33,60 3:48,3
19 Athleten
 
7 Athleten
Jugend 16 (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 121 402301169 2008 9:04,708:47,20 17:51,90 0,0
2 118 403402438 2007 9:06,008:57,70 18:03,70 11,8
3 120 407401001 2008 9:26,209:04,40 18:30,60 38,7
4 116 403402750 2008 10:11,409:09,10 19:20,50 1:28,6
5 117 403402428 2008 9:40,7010:04,70 19:45,40 1:53,5
6 119 406800427 2007 10:26,1010:16,50 20:42,60 2:50,7
7 115 403402383 2008 10:36,2010:18,30 20:54,50 3:02,6
7 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 125 406800397 2005 8:24,308:41,40 17:05,70 0,0
1 Athlet
 
1 Athlet
Allgem. Klasse (männlich, 1993 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 126 406800380 2001 10:50,6010:19,90 21:10,50 0,0
1 Athlet
 
2 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1983 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 130 409300438 1984 9:42,009:05,20 18:47,20 0,0
2 129 406800384 1983 10:43,9010:13,00 20:56,90 2:09,7
2 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1973 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 137 405500604 1977 8:18,608:12,10 16:30,70 0,0
2 138 406800283 1973 8:54,508:32,60 17:27,10 56,4
3 140 406800395 1975 9:12,708:45,00 17:57,70 1:27,0
4 139 401200330 1978 9:09,509:10,70 18:20,20 1:49,5
5 142 402200843 1980 9:27,009:08,20 18:35,20 2:04,5
6 135 403401257 1978 10:00,609:39,90 19:40,50 3:09,8
7 141 401200348 1980 10:25,309:36,10 20:01,40 3:30,7
8 136 405500712 1974 10:20,3010:04,70 20:25,00 3:54,3
8 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1963 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 143 401200103 1967 11:27,208:48,00 20:15,20 0,0
2 145 406800452 1963 12:05,1012:13,50 24:18,60 4:03,4
3 144 401200320 1967 12:58,5012:50,60 25:49,10 5:33,9
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse IV (männlich, 1953 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 146 406800450 1958 14:50,9015:39,90 30:30,80 0,0
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production