Intersport Eybl Kindercup

4AL121, Slalom, 01.02.2004, Hof bei Salzburg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Kinder I (weiblich, 1995 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 401900689 1995 31,84
2 6 401100583 1995 32,69
3 12 401100649 1995 34,22
4 13 401900733 1996 34,38
5 2 401900797 1995 34,70
6 7 407900224 1995 35,35
7 15 401100651 1996 35,99
8 18 406800301 1995 36,12
9 10 401900805 1996 36,17
10 16 407900230 1995 36,19
11 19 401900804 1996 36,41
12 9 412500218 1995 37,85
13 11 401100652 1996 39,27
14 5 401900811 1996 40,29
15 14 404400110 1995 43,05
16 4 409000246 1996 43,51
17 1 407900246 1996 50,47
18 8 401900741 1995 58,04
NAS 17 407900249 1995
NAS 3 409000256 1996
20 Athleten
 
28 Athleten
Kinder II (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 409000190 1993 27,96
2 69 401900748 1993 28,84
3 74 401900732 1994 29,44
4 56 401900654 1994 29,52
5 62 401900716 1994 29,59
6 77 401100417 1993 30,42
7 72 401100427 1993 31,13
8 70 409000219 1994 32,02
9 83 401900728 1994 32,78
10 80 409000257 1994 34,02
11 75 404400092 1993 35,16
12 67 407900233 1993 36,54
13 76 404400093 1993 37,18
14 65 407900231 1994 37,56
15 68 409000259 1993 37,72
16 59 406800290 1994 37,73
17 61 404400127 1994 37,77
18 82 412500216 1994 38,72
19 66 409000247 1994 40,45
20 71 407900242 1994 41,51
21 73 407900247 1994 41,56
22 64 409000249 1994 43,80
23 63 409000252 1993 1:03,85
24 60 411800199 1994 1:16,31
NIZ 58 407900195 1993
DIS 81 407900193 1993
DIS 79 401900688 1994
DIS 78 409000248 1994
28 Athleten
 
31 Athleten
Kinder I (männlich, 1995 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 407900211 1995 29,78
2 37 407900210 1995 30,48
3 28 401100657 1996 30,95
4 52 409200300 1995 31,37
5 46 409200316 1996 32,55
6 40 405000140 1995 32,86
7 44 401900829 1995 33,41
8 27 408500452 1996 33,78
9 43 401100647 1995 34,60
10 41 407900225 1995 34,95
11 24 404400109 1995 34,97
12 23 401900740 1996 35,76
13 38 401900897 1996 35,90
14 32 409200373 1996 36,11
15 34 407900228 1995 37,19
16 29 407900229 1995 38,13
17 39 401900823 1996 38,16
18 31 407900244 1996 39,50
19 36 407900250 1996 39,57
20 33 407900215 1996 39,73
21 53 409000225 1995 41,50
22 51 407900243 1996 42,51
23 35 401100580 1995 44,33
24 48 401900758 1995 44,43
25 26 412500234 1996 44,87
26 42 407900221 1995 45,02
27 30 409000251 1996 46,14
NAS 50 409200378 1996
NAS 49 409200364 1996
NIZ 45 407900234 1996
DIS 47 407900248 1995
31 Athleten
 
26 Athleten
Kinder II (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 401100560 1993 27,17
2 91 401900715 1993 28,51
3 97 405000134 1993 29,21
4 110 405000138 1994 30,23
5 88 411800193 1994 30,74
6 108 401900705 1994 30,90
7 95 412500164 1993 30,94
8 104 407900206 1994 31,45
9 87 404400111 1993 31,59
10 100 411800189 1994 31,97
10 90 411800192 1993 31,97
12 101 406800288 1994 32,37
13 102 405000141 1994 32,39
14 86 408500374 1993 32,75
15 89 405000145 1994 32,84
16 107 409200309 1993 33,30
17 105 407900181 1994 33,66
18 96 407900205 1994 33,83
19 99 401900703 1993 33,93
20 103 1994 36,18
21 94 404400126 1994 37,50
22 98 411800201 1993 37,77
NAS 109
LEITNER Michael
1994
NAS 92 406800289 1994
NIZ 111 401100582 1993
DIS 93 412500182 1993
26 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production