Dare2b Flachgau Schüler-Jugend Bezirkscup

4AL004P, Slalom, 22.12.2007, Postalm/Strobl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Schüler I (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 98,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 5 401100583 1995 44,5244,63 1:29,15 70,28
2 1 401900689 1995 45,5443,63 1:29,17 70,43
3 4 401900741 1995 44,4445,12 1:29,56 73,41
4 10 407900230 1995 46,6545,50 1:32,15 93,17
5 6 401100649 1995 47,3946,15 1:33,54 103,78
6 12 401900733 1996 47,2646,45 1:33,71 105,08
7 7 401900804 1996 48,6047,24 1:35,84 121,33
8 3 404400121 1995 48,6448,78 1:37,42 133,39
9 8 401100652 1996 51,1450,88 1:42,02 168,49
10 2 406800301 1995 51,9450,84 1:42,78 174,29
11 11 407900256 1995 52,7553,03 1:45,78 197,18
NAS 14 401900805 1996 NASNAS
NAS 9 405000163 1996 NASNAS
NIZ 13 401100651 1996 45,96NIZ
14 Athleten
 
9 Athleten
Schüler II (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 98,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 20 401900688 1994 39,8140,91 1:20,72 5,95
2 21 401900732 1994 42,8842,02 1:24,90 37,85
3 25 409000219 1994 42,3442,95 1:25,29 40,82
4 26 401900654 1994 43,2842,72 1:26,00 46,24
5 24 401100417 1993 46,2345,90 1:32,13 93,02
6 19 404400093 1993 47,7447,59 1:35,33 117,44
7 18 404400136 1994 47,8948,47 1:36,36 125,30
8 23 411800199 1994 44,951:56,41 2:41,36 621,29
NAS 22 401900716 1994 NASNAS
9 Athleten
 
4 Athleten
Jugend I (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 98,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 30 409000186 1991 39,6440,30 1:19,94 0,00
2 32 404400076 1991 43,0642,28 1:25,34 41,21
3 33 407900178 1992 43,2943,36 1:26,65 51,20
4 31 404400099 1992 47,7746,72 1:34,49 111,03
4 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (weiblich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 98,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 38 405300076 1990 41,9641,81 1:23,77 29,23
2 37 404400117 1990 1:03,621:06,23 2:09,85 380,85
2 Athleten
 
19 Athleten
Schüler I (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 117,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 42 409200300 1995 41,4341,35 1:22,78 63,73
2 43 401100715 1995 42,3542,84 1:25,19 83,34
3 46 407900234 1996 44,3444,08 1:28,42 109,63
4 44 407900229 1995 44,4544,52 1:28,97 114,11
5 58 407900211 1995 45,6644,79 1:30,45 126,15
6 57 401900740 1996 45,3945,31 1:30,70 128,19
7 47 407900210 1995 45,0946,00 1:31,09 131,36
8 50 401900823 1996 45,5346,07 1:31,60 135,51
9 59 401100657 1996 47,9444,77 1:32,71 144,54
10 45 407900215 1996 46,8047,85 1:34,65 160,33
11 48 401100686 1996 47,2248,70 1:35,92 170,67
12 56 409200316 1996 43,7653,96 1:37,72 185,32
13 53 404400133 1996 48,3249,51 1:37,83 186,21
14 54 409200447 1995 55,5947,02 1:42,61 225,12
15 55 404400154 1996 1:10,6649,56 2:00,22 368,44
NAS 60 401100684 1996 NASNAS
NAS 51 408500452 1996 NASNAS
NAS 49 409200378 1996 NASNAS
NIZ 52 401900897 1996 46,30NIZ
19 Athleten
 
11 Athleten
Schüler II (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 117,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 68 401900715 1993 40,5641,13 1:21,69 54,86
2 74 407900206 1994 42,8942,97 1:25,86 88,79
3 67 411800192 1993 43,2643,29 1:26,55 94,41
4 66 411800189 1994 43,6643,52 1:27,18 99,54
5 72 401900705 1994 44,1343,84 1:27,97 105,97
6 71 411800193 1994 44,7943,81 1:28,60 111,09
7 70 407900205 1994 44,8746,05 1:30,92 129,98
8 73 406800300 1993 48,1346,35 1:34,48 158,95
9 69 406800288 1994 42,1859,08 1:41,26 214,13
10 65 404400131 1994 51,1951,37 1:42,56 224,71
NAS 64 409200309 1993 NASNAS
11 Athleten
 
4 Athleten
Jugend I (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 117,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 81 405000016
HOEDLMOSER Michael
1991 39,5640,66 1:20,22 42,89
2 78 404400112 1991 43,2742,82 1:26,09 90,67
3 80 404400113 1991 43,9944,00 1:27,99 106,13
NAS 79 409000195 1991 NASNAS
4 Athleten
 
3 Athleten
Jugend II (männlich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 117,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 87 401900590 1990 37,1737,78 1:14,95 0,00
2 86 401900653 1990 38,6737,81 1:16,48 12,45
3 85 404400071 1989 40,8241,74 1:22,56 61,94
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production