1. Europacup 2008, 32. Österr. Meisterschaft Para-Ski und 4. Österr. Meisterschaft Para-Board

Riesenslalom, 11.01.2008, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Paraski (weiblich, 1900 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 1964 46,6348,22 46,63
2 3 1985 48,0449,60 48,04
3 5 1983 50,2551,32 50,25
4 1 1983 51,2252,09 51,22
5 4 1959 55,0355,94 55,03
5 Athleten
 
55 Athleten
Paraski (männlich, 1900 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 1969 40,0240,91 40,02
2 6 1967 40,9841,64 40,98
3 8 1966 41,3041,13 41,13
4 10 1958 42,8843,18 42,88
5 14 1986 43,2643,85 43,26
6 17 1975 44,0245,32 44,02
7 22 1977 45,2945,49 45,29
8 20 1982 45,3246,00 45,32
9 13 1969 45,4946,11 45,49
10 12 1959 45,5346,70 45,53
11 15 1967 45,6446,17 45,64
12 9 1973 46,3145,96 45,96
13 25 1971 46,7946,11 46,11
14 11 1964 46,3147,97 46,31
15 28 1974 47,7046,78 46,78
16 21 1956 46,8447,22 46,84
17 53 1978 47,4347,04 47,04
17 36 1983 1:22,0747,04 47,04
19 33 1969 47,1048,27 47,10
20 18 1979 47,1847,97 47,18
21 19 1970 47,4248,28 47,42
22 23 1971 47,5348,15 47,53
23 29 1979 48,1849,54 48,18
24 24 1977 48,3048,44 48,30
25 48 1977 48,6449,07 48,64
26 16 1974 48,9050,32 48,90
27 34 1975 49,3250,04 49,32
28 35 1953 50,3150,26 50,26
29 52 1973 50,3250,86 50,32
30 37 1963 51,1650,41 50,41
31 46 1957 51,1850,77 50,77
32 31 1968 50,8250,81 50,81
33 42
SINGRABER Franz
1956 51,5952,51 51,59
34 32 1953 51,9252,72 51,92
35 44 1983 1:08,0852,15 52,15
36 27 1961 52,1853,34 52,18
37 26 1943 1:10,6252,59 52,59
38 30 1976 52,6155,85 52,61
39 51 1978 54,8552,78 52,78
40 39 1953 53,1252,84 52,84
41 59 1974 54,9353,56 53,56
42 57 1976 56,9654,18 54,18
43 60 1973 55,1054,73 54,73
44 38 1982 56,4758,00 56,47
45 50 1960 59,9058,46 58,46
46 56 1958 59,8359,87 59,83
47 49 1965 ,001:00,62 1:00,62
48 40 1952 1:07,621:05,25 1:05,25
49 47 1984 1:07,211:06,88 1:06,88
50 54 1959 1:07,681:08,63 1:07,68
51 55 1978 1:15,981:12,14 1:12,14
52 58 1983 1:19,551:19,13 1:19,13
NAS 45 1959 NASNAS
NAS 43 1959 NASNAS
NAS 41 1959 NASNAS
55 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production