Dare 2b Flachgauer Kinder Bezirkscup 2008

4AL051, Riesenslalom, 02.02.2008, Abtenau / Karkogel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Kinder I (weiblich, 1999 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 401100676 1999 58,79
2 9 401901176 2000 1:01,47
3 1 408500642 1999 1:02,62
4 6 401901169 2000 1:03,54
5 4 409200501 2000 1:06,13
6 8 401900865 2000 1:08,44
NAS 7 407900271 1998
NIZ 5 412500262 1999
NIZ 2 404400134 1999
9 Athleten
 
12 Athleten
Kinder II (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 401900830 1998 55,00
2 26 409200346 1997 56,44
3 31 407900254 1997 56,64
4 32 401100673 1997 59,77
5 33 411800210 1997 1:05,53
6 30 411800209 1998 1:10,06
7 35 404400151 1997 1:14,02
8 34 411800213 1998 1:18,31
9 36 401900898 1997 1:24,26
NAS 29 408500548 1997
NAS 28 401901038 1998
NAS 27 411800216 1997
12 Athleten
 
15 Athleten
Kinder I (männlich, 1999 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 401100685 1999 58,55
2 15 409200442 2000 1:01,08
3 20 409200497 1999 1:03,43
4 13 408500623 1999 1:04,10
5 19 406800339 1999 1:08,08
6 10 407900274 2001 1:09,10
7 14 408500545 1999 1:09,54
8 12 406800361 2000 1:12,41
9 11 409200493 2000 1:15,13
NAS 23 407900267 2000
NAS 22 401900800 1999
NAS 21 401901015 2000
NAS 17 401901031 2001
NAS 16 407900272 2000
NIZ 24 412500266 2000
15 Athleten
 
17 Athleten
Kinder II (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 401900863 1997 52,53
2 49 401900691 1997 53,26
3 40 401900690 1997 53,42
4 47 404400155 1997 55,88
5 43 404400156 1997 56,62
6 42 407900257 1997 57,04
7 44 404400145 1998 58,95
8 41 407900271 1998 1:00,07
9 52 411800215 1998 1:01,84
10 38 407900276 1997 1:02,39
11 37 407900262 1998 1:02,92
12 45 404400135 1997 1:03,08
13 48 407900251 1997 1:03,40
14 50 412500244 1998 1:13,28
15 51 409200392 1997 1:37,84
NIZ 53 407900213 1997
NIZ 39 408500534 1998
17 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production