Dare 2b Flachgauer Schüler - Jugend Bezirkscup 2008

4AL052P, Super-G, 02.02.2008, Abtenau / Karkogel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Schüler I (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 162,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 401900741 1995 1:03,13 16,24
2 3 401100583 1995 1:04,85 44,75
3 5 401100651 1996 1:06,82 77,40
4 2 401900689 1995 1:06,85 77,89
5 4 407900230 1995 1:07,21 83,86
6 14 401900805 1996 1:07,36 86,34
7 7 401900804 1996 1:07,38 86,68
8 8 401900733 1996 1:09,66 124,46
9 9 401100652 1996 1:11,77 159,43
10 10 404400110 1995 1:12,77 176,00
11 15 405000163 1996 1:13,29 184,62
12 11 404400121 1995 1:17,31 251,24
13 13 406800301 1995 1:19,87 293,67
14 12 401900834 1996 1:21,03 312,89
NAS 6 401100649 1995
15 Athleten
 
7 Athleten
Schüler II (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 162,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 19 401900654 1994 1:02,15 0,00
2 16 401900732 1994 1:03,78 27,01
3 20 411800199 1994 1:04,79 43,75
4 21 409000219 1994 1:04,98 46,90
5 17 401900688 1994 1:06,29 68,61
6 22 404400136 1994 1:14,33 201,86
NAS 18 401900716 1994
7 Athleten
 
1 Athlet
Jugend I (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 162,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 404400076 1991 1:07,19 83,53
1 Athlet
 
2 Athleten
Jugend II (weiblich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 162,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 405300076 1990 1:04,49 38,78
2 25 404400117 1990 1:08,72 108,88
2 Athleten
 
18 Athleten
Schüler I (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 117,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 409200300 1995 1:02,84 71,71
2 28 401100657 1996 1:03,33 80,30
3 42 408500452 1996 1:04,34 98,00
4 35 401100715 1995 1:05,00 109,57
5 27 409200316 1996 1:05,08 110,98
6 38 401900740 1996 1:05,56 119,39
7 26 407900229 1995 1:05,72 122,20
8 43 407900210 1995 1:06,06 128,16
9 30 407900234 1996 1:06,35 133,24
10 36 401900823 1996 1:06,79 140,96
11 31 401900897 1996 1:07,46 152,70
12 33 409200447 1995 1:09,50 188,47
13 41 404400109 1995 1:11,79 228,62
14 39 404400154 1996 1:12,57 242,29
15 34 404400133 1996 1:12,78 245,97
16 37 401100684 1996 1:19,14 357,48
NAS 40 407900211 1995
NAS 32 401100686 1996
18 Athleten
 
13 Athleten
Schüler II (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 117,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 49 401900715 1993 1:00,40 28,93
2 45 411800193 1994 1:03,64 85,73
3 44 411800189 1994 1:03,76 87,83
4 48 409200309 1993 1:04,45 99,93
5 46 407900206 1994 1:04,56 101,86
6 47 407900205 1994 1:04,61 102,74
7 52 406800288 1994 1:04,73 104,84
8 51 401900000
LEITNER Michael
1994 1:04,75 105,19
9 55 411800192 1993 1:04,92 108,17
10 54 406800289 1994 1:08,78 175,85
11 53 406800300 1993 1:09,24 183,91
12 56 404400131 1994 1:12,08 233,70
13 50 404400111 1993 1:12,20 235,80
13 Athleten
 
7 Athleten
Jugend I (männlich, 1988 - 1992)
Zuschlag: 117,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 60 401900692 1991 58,75 0,00
2 62 401900701 1992 1:00,66 33,49
3 63 405000116 1991 1:02,98 74,16
4 58 401900665 1992 1:03,07 75,74
5 66 404400113 1991 1:03,77 88,01
6 65 404400095 1992 1:07,03 145,16
NIZ 67 404400112 1991
7 Athleten
 
4 Athleten
Jugend II (männlich, 1988 - 1992)
Zuschlag: 117,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 401900590 1990 58,89 2,45
2 57 401900623 1990 59,25 8,77
3 64 404400071 1989 1:02,94 73,46
NIZ 59 408500265 1989
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production