Dare 2 Be Bezirkscup Kinder

4AL094, Slalom, 22.03.2008, Postalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Kinder I (weiblich, 1999 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 401100676 1999 35,98
2 3 409200501 2000 38,54
3 5 401901176 2000 38,97
4 7 412500262 1999 39,03
5 1 401900865 2000 39,60
6 2 409200409 1999 40,45
7 11 401901019 2000 42,35
8 10 407900271 1998 43,43
9 8 404400158 2000 45,99
10 6 404400134 1999 47,95
11 9 408500642 1999 1:57,09
DIS 12 401901169 2000
12 Athleten
 
9 Athleten
Kinder II (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 401900898 1997 31,70
2 34 404400151 1997 35,04
3 30 407900254 1997 36,09
4 36 401900727 1997 36,35
5 35 411800210 1997 37,68
6 32 401100673 1997 39,71
NAS 33 401901038 1998
NAS 29 401900830 1998
DIS 31 408500548 1997
9 Athleten
 
15 Athleten
Kinder I (männlich, 1999 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 401100685 1999 35,32
2 13 407900267 2000 39,21
3 24 401900800 1999 40,67
4 18 401901054 2000 42,36
5 23 412500266 2000 42,57
6 19 401901031 2001 42,95
7 14 407900274 2001 43,28
8 20 406800358 2000 46,60
NAS 25 409200493 2000
NAS 22 401901162 2001
DIS 27 401901015 2000
DIS 26 409200497 1999
DIS 21 407900272 2000
DIS 16 404400157 2000
DIS 15 401901155 2000
15 Athleten
 
16 Athleten
Kinder II (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 401900691 1997 31,55
2 40 407900255 1997 32,47
3 47 401900690 1997 33,44
4 44 401900863 1997 33,54
5 49 404400156 1997 33,88
6 46 412500244 1998 35,83
7 50 408500534 1998 35,85
8 48 411800215 1998 36,03
9 38 407900251 1997 36,09
10 51 404400145 1998 36,10
11 37 407900213 1997 36,13
12 41 404400135 1997 38,05
NAS 52 409200392 1997
NAS 39 407900271 1998
DIS 43 404400155 1997
DIS 42 407900257 1997
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production