Dare 2 Be Bezirkscup Flachgau Schueler/Jugend

4AL095P, Slalom, 22.03.2008, Strobl/Postalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler I (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 85,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 401100583 1995 35,0535,19 1:10,24 38,50
2 7 401900689 1995 36,8236,74 1:13,56 69,15
3 6 401900741 1995 36,6638,08 1:14,74 80,05
4 5 401100651 1996 38,3438,93 1:17,27 103,41
5 8 401900733 1996 38,8639,01 1:17,87 108,95
6 9 407900230 1995 38,0640,33 1:18,39 113,75
7 10 401900804 1996 40,4339,59 1:20,02 128,80
8 12 401900805 1996 41,1239,42 1:20,54 133,60
9 1 404400121 1995 40,9839,88 1:20,86 136,55
10 11 405000163 1996 41,5341,03 1:22,56 152,25
11 3 401100649 1995 53,0839,55 1:32,63 245,22
DIS 2 407900256 1995 DIS
12 Athleten
 
8 Athleten
Schüler II (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 85,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 28 401900654 1994 33,1332,94 1:06,07 0,00
2 29 401900732 1994 35,3136,30 1:11,61 51,15
3 34 409000219 1994 35,9036,34 1:12,24 56,97
4 33 411800199 1994 37,5537,85 1:15,40 86,14
5 30 401900716 1994 37,1738,36 1:15,53 87,34
6 32 404400093 1993 40,2340,20 1:20,43 132,58
7 27 404400136 1994 39,9440,79 1:20,73 135,35
NIZ 31 401900688 1994 35,62NIZ
8 Athleten
 
2 Athleten
Jugend I (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 85,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 46 409000186 1991 34,6734,90 1:09,57 32,31
2 45 404400076 1991 36,4937,19 1:13,68 70,26
2 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (weiblich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 85,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 54 405300076 1990 36,7137,69 1:14,40 76,91
2 55 404400117 1990 40,6640,80 1:21,46 142,09
2 Athleten
 
14 Athleten
Schüler I (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 78,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 14 409200300 1995 34,8334,70 1:09,53 68,61
2 26 408500452 1996 35,6836,08 1:11,76 90,38
3 15 401100657 1996 35,3736,43 1:11,80 90,77
4 13 407900229 1995 36,0636,07 1:12,13 93,99
5 25 407900234 1996 36,7036,36 1:13,06 103,07
6 19 401100715 1995 36,5037,09 1:13,59 108,24
7 24 407900210 1995 37,7337,62 1:15,35 125,42
8 20 401900740 1996 37,3838,01 1:15,39 125,81
9 17 407900211 1995 37,4438,48 1:15,92 130,98
10 23 404400109 1995 38,8039,10 1:17,90 150,30
11 18 401100686 1996 39,3639,48 1:18,84 159,48
12 21 404400133 1996 39,8539,46 1:19,31 164,07
13 22 401100684 1996 59,2840,70 1:39,98 365,80
NAS 16 409200447 1995 NASNAS
14 Athleten
 
10 Athleten
Schüler II (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 78,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 39 411800193 1994 36,5236,73 1:13,25 104,92
2 40 411800189 1994 36,9836,79 1:13,77 110,00
3 42 411800192 1993 37,0336,84 1:13,87 110,97
4 38 407900206 1994 37,4437,25 1:14,69 118,97
5 37 401900705 1994 37,4538,06 1:15,51 126,98
6 41 409200309 1993 40,1436,78 1:16,92 140,74
7 44 406800300 1993 40,1938,82 1:19,01 161,14
8 43 404400131 1994 42,7842,43 1:25,21 221,65
NIZ 36 406800288 1994 NIZNIZ
DIS 35 401900715 1993 DIS
10 Athleten
 
7 Athleten
Jugend I (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 78,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 52 401900692 1991 31,9331,92 1:03,85 13,18
2 49 401900701 1992 35,9433,05 1:08,99 63,34
3 47 404400112 1991 35,2734,66 1:09,93 72,52
4 51 404400113 1991 35,2136,11 1:11,32 86,08
NAS 53 411800191 1991 NASNAS
NAS 48 409000195 1991 NASNAS
NIZ 50 405000116 1991 32,55NIZ
7 Athleten
 
3 Athleten
Jugend II (männlich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 78,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 58 401900590 1990 31,2831,22 1:02,50 0,00
2 56 408500265 1989 31,5031,49 1:02,99 4,78
NIZ 57 401900623 1990 31,26NIZ
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production