DARE 2 B Flachgauer Bezirkscup 2008

4AL077P, Riesenslalom, 24.03.2008, Lungötz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Sch I (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 401900741 1995 1:13,30 0,00
2 8 401100583 1995 1:14,33 0,00
3 3 401100649 1995 1:15,78 0,00
4 6 401900689 1995 1:16,18 0,00
5 7 401100651 1996 1:17,62 0,00
6 2 401900804 1996 1:17,81 0,00
7 11 401900805 1996 1:18,40 0,00
8 1 407900230 1995 1:18,59 0,00
9 5 401900733 1996 1:20,57 0,00
10 9 404400121 1995 1:24,34 0,00
11 12 405000163 1996 1:24,37 0,00
12 10 407900256 1995 1:27,17 0,00
12 Athleten
 
10 Athleten
Sch II (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 401900654 1994 1:10,92 0,00
2 15 401900688 1994 1:13,34 0,00
3 21 409000219 1994 1:13,83 0,00
4 14 401900732 1994 1:14,49 0,00
5 19 401100417 1993 1:16,64 0,00
6 18 411800199 1994 1:16,93 0,00
7 13 404400136 1994 1:21,91 0,00
8 20 404400093 1993 1:23,17 0,00
9 22 404400152 1993 1:24,15 0,00
DIS 17 401900716 1994
10 Athleten
 
2 Athleten
Ju I (weiblich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 409000186 1991 1:11,21 0,00
2 23 404400076 1991 1:16,20 0,00
2 Athleten
 
3 Athleten
Ju II (weiblich, 1988 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 405300076 1990 1:12,73 0,00
NIZ 26 404400067 1988
NIZ 24 404400117 1990
3 Athleten
 
16 Athleten
Sch I (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 409200300 1995 1:12,61 0,00
2 42 408500452 1996 1:12,87 0,00
3 28 409200316 1996 1:13,96 0,00
4 40 401100715 1995 1:14,68 0,00
5 33 407900229 1995 1:14,98 0,00
6 30 407900210 1995 1:15,01 0,00
7 32 407900211 1995 1:15,89 0,00
8 41 401100686 1996 1:18,96 0,00
9 37 401900823 1996 1:20,02 0,00
10 35 401100684 1996 1:20,14 0,00
11 38 409200447 1995 1:20,33 0,00
12 34 404400109 1995 1:21,90 0,00
13 39 404400133 1996 1:24,59 0,00
NAS 43 401900897 1996
DIS 36 407900234 1996
DIS 29 401100657 1996
16 Athleten
 
10 Athleten
Sch II (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 47 401900715 1993 1:11,34 0,00
2 49 409200309 1993 1:12,73 0,00
3 50 411800193 1994 1:13,86 0,00
4 52 407900206 1994 1:14,25 0,00
5 45 406800288 1994 1:14,45 0,00
6 44 411800189 1994 1:14,62 0,00
7 51 406800300 1993 1:20,90 0,00
8 53 404400131 1994 1:26,01 0,00
NIZ 48 411800192 1993
NIZ 46 401900705 1994
10 Athleten
 
6 Athleten
Ju I (männlich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 60 404400113 1991 1:11,04 0,00
2 54 404400112 1991 1:13,04 0,00
NAS 62 405000116 1991
NAS 59 401900692 1991
NIZ 57 401900701 1992
NIZ 55 411800191 1991
6 Athleten
 
4 Athleten
Ju II (männlich, 1988 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 58 401900590 1990 1:05,67 0,00
2 61 401900623 1990 1:06,09 0,00
3 56 408500265 1989 1:06,59 0,00
4 63 407900179 1990 1:10,28 0,00
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production