Flachgauer dare2b Bezirkscup

4AL119P, Slalom, 04.01.2009, Strobl / Postalm-Lift 2


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Schüler I (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 88,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 401900733 1996 49,0148,45 1:37,46 80,75
2 14 409200346 1997 48,7549,93 1:38,68 89,27
3 5 401900804 1996 51,8150,19 1:42,00 112,46
4 2 401900805 1996 51,2551,26 1:42,51 116,02
5 12 407900254 1997 54,4353,27 1:47,70 152,27
6 11 401900898 1997 1:00,9447,54 1:48,48 157,72
7 1 401100652 1996 54,5854,20 1:48,78 159,81
8 8 411800210 1997 55,0956,13 1:51,22 176,86
9 13 408500548 1997 55,9956,37 1:52,36 184,82
10 4 405000163 1996 57,7857,73 1:55,51 206,82
11 9 401900834 1996 1:00,211:01,05 2:01,26 246,98
NAS 10 404400151 1997 NASNAS
NIZ 7 401100673 1997 NIZNIZ
DIS 6 401100651 1996 51,00DIS
14 Athleten
 
14 Athleten
Schüler II (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 88,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 45 401900688 1994 42,8543,05 1:25,90 0,00
2 38 401900654 1994 42,6943,25 1:25,94 0,28
3 35 401100583 1995 45,0244,86 1:29,88 27,80
4 41 401900716 1994 44,4745,60 1:30,07 29,13
5 44 401900741 1995 45,1445,45 1:30,59 32,76
6 37 409000219 1994 46,4746,72 1:33,19 50,92
7 39 401900732 1994 46,9447,33 1:34,27 58,46
8 33 401900689 1995 47,9146,58 1:34,49 60,00
9 32 407900230 1995 48,2248,83 1:37,05 77,88
10 42 401100649 1995 51,4950,16 1:41,65 110,01
11 43 406800301 1995 55,8154,17 1:49,98 168,20
12 36 404400121 1995 53,6556,49 1:50,14 169,31
NIZ 40 411800199 1994 47,96NIZ
NIZ 34 404400136 1994 1:02,99NIZ
14 Athleten
 
1 Athlet
Jugend I (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 88,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 57 404400093 1993 53,9952,60 1:46,59 144,52
1 Athlet
 
3 Athleten
Jugend II (weiblich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 88,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 58 409000186 1991 44,0945,13 1:29,22 23,19
2 56 404400076 1991 46,7446,61 1:33,35 52,04
3 59 405300076 1990 46,3447,76 1:34,10 57,28
3 Athleten
 
18 Athleten
Schüler I (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 96,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 15 401100657 1996 45,7445,86 1:31,60 90,80
2 20 409200316 1996 46,2246,52 1:32,74 99,40
3 29 401900897 1996 47,9447,07 1:35,01 116,52
4 19 401100686 1996 47,8847,59 1:35,47 119,98
5 27 401900691 1997 48,5347,92 1:36,45 127,38
6 16 401900740 1996 48,1948,79 1:36,98 131,37
7 23 401900690 1997 49,4748,24 1:37,71 136,88
8 31 407900255 1997 49,1749,44 1:38,61 143,67
9 24 401900863 1997 50,1049,00 1:39,10 147,36
10 69 407900266 1996 52,5452,72 1:45,26 193,82
11 22 404400133 1996 54,9052,18 1:47,08 207,54
12 17 404400154 1996 51,0759,74 1:50,81 235,67
13 26 404400156 1997 1:03,0850,47 1:53,55 256,33
14 25 404400155 1997 1:19,4755,48 2:14,95 417,72
NAS 30 407900213 1997 NASNAS
NAS 28 404400135 1997 NASNAS
NIZ 21 407900234 1996 NIZNIZ
NIZ 18 408500452 1996 NIZNIZ
18 Athleten
 
10 Athleten
Schüler II (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 96,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 47 401900705 1994 44,7845,13 1:29,91 78,05
2 49 409200300 1995 46,3745,43 1:31,80 92,31
3 54 401100715 1995 46,8248,59 1:35,41 119,53
4 50 406800288 1994 48,9046,56 1:35,46 119,91
5 55 411800189 1994 46,1049,79 1:35,89 123,15
6 52 406800289 1994 52,0849,94 1:42,02 169,38
7 46 404400109 1995 52,6949,97 1:42,66 174,21
NIZ 51 407900229 1995 NIZNIZ
NIZ 48 411800193 1994 45,26NIZ
DIS 53 404400131 1994 51,75DIS
10 Athleten
 
3 Athleten
Jugend I (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 96,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 68 409200309 1993 50,5546,31 1:36,86 130,47
2 67 406800300 1993 49,0849,28 1:38,36 141,78
NAS 63 401900715 1993 NASNAS
3 Athleten
 
6 Athleten
Jugend II (männlich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 96,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 66 401900653 1990 39,7939,77 1:19,56 0,00
2 62 408500265 1989 41,1541,14 1:22,29 20,59
3 61 404400071 1989 43,6044,18 1:27,78 61,99
4 65 404400113 1991 45,7245,29 1:31,01 86,35
5 64 404400112 1991 45,9245,11 1:31,03 86,50
6 60 411800191 1991 45,9546,19 1:32,14 94,87
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production