Flachgauer dare2b Kinder Bezirkscup

4AL112, Slalom, 04.01.2009, Strobl / Postalm-Lift 2


Mehr Statistiken
57 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 401901169 2000 KI I w
2 411800233 2002 KI I w
3 401901019 2000 KI I w
4 401901170 2002 KI I w
5 409200501 2000 KI I w
6 401901176 2000 KI I w
7 407900271 1998 KI I w
8 404400158 2000 KI I w
9 401900977 2002 KI I w
10 401100729 2001 KI I m
11 401901031 2001 KI I m
12 411800237 2002 KI I m
13 407900267 2000 KI I m
14 407900274 2001 KI I m
15 404400157 2000 KI I m
16 407900272 2000 KI I m
17 412500268 2000 KI I m
18 401901015 2000 KI I m
19 412500266 2000 KI I m
20 401100746 2002 KI I m
21 406800361 2000 KI I m
22 409200493 2000 KI I m
23 401901078 2002 KI I m
24 401901054 2000 KI I m
25 409200459 2001 KI I m
26 401901032 2002 KI I m
27 409000311 2001 KI I m
28 409200442 2000 KI I m
29 406800371 2000 KI I m
30 409200460 1999 KI II w
31 409200409 1999 KI II w
32 408500642 1999 KI II w
33 412500245 1998 KI II w
34 401901038 1998 KI II w
35 411800209 1998 KI II w
36 412500263 1999 KI II w
37 401100658 1999 KI II w
38 401100741 1999 KI II w
39 401900830 1998 KI II w
40 401100676 1999 KI II w
41 412500262 1999 KI II w
42 409200425 1998 KI II w
43 409000295 1999 KI II w
44 401100740 1998 KI II m
45 401100685 1999 KI II m
46 401900800 1999 KI II m
47 409200497 1999 KI II m
48 406800339 1999 KI II m
49 409000304 1998 KI II m
50 412500247 1998 KI II m
51 411800215 1998 KI II m
52 404400145 1998 KI II m
53 409000309 1999 KI II m
54 409000310 1999 KI II m
55 409000305 1998 KI II m
56 412500244 1998 KI II m
57 408500545 1999 KI II m
57 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production