Dare 2b Schüler / Jugend Bezirkscup 2009
Bezirksmeisterschaft
Flachgau

4AL091P, Riesenslalom, 11.01.2009, Abtenau- Karkogel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler I (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 69,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 401900804 1996 1:06,81 75,98
2 13 409200346 1997 1:07,98 92,72
3 2 401900805 1996 1:08,93 106,32
4 7 401900898 1997 1:09,11 108,89
5 1 401900733 1996 1:10,30 125,92
6 10 407900254 1997 1:10,59 130,07
7 5 401100651 1996 1:10,69 131,50
8 8 411800210 1997 1:14,95 192,46
9 9 408500548 1997 1:17,89 234,52
10 3 405000163 1996 1:21,70 289,04
11 6 401900834 1996 1:22,44 299,63
NAS 11 404400151 1997
NIZ 12 401100673 1997
13 Athleten
 
15 Athleten
Schüler II (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 69,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 401900654 1994 1:01,50 0,00
2 36 401900741 1995 1:05,20 52,94
3 35 401100583 1995 1:05,61 58,81
4 44 411800199 1994 1:06,19 67,11
5 38 409000219 1994 1:06,33 69,11
6 37 401900716 1994 1:06,95 77,98
7 34 401900732 1994 1:07,21 81,70
8 43 401900689 1995 1:08,75 103,74
9 33 401100649 1995 1:10,72 131,93
10 31 406800301 1995 1:14,95 192,46
NAS 42 404400110 1995
NAS 41 404400121 1995
NAS 39 404400136 1994
NAS 32 407900230 1995
NIZ 40 401900688 1994
15 Athleten
 
1 Athlet
Jugend I (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 69,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 72 404400093 1993 1:15,84 205,19
1 Athlet
 
4 Athleten
Jugend II (weiblich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 69,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 409000186 1991 1:06,99 78,56
2 55 405300076 1990 1:07,93 92,01
3 56 404400117 1990 1:10,70 131,64
4 58 404400076 1991 1:11,17 138,37
4 Athleten
 
16 Athleten
Schüler I (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 66,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 408500452 1996 1:04,47 90,80
2 17 401100657 1996 1:05,41 104,96
3 22 401900691 1997 1:06,92 127,69
4 14 401900897 1996 1:06,95 128,15
5 15 409200316 1996 1:07,06 129,80
6 26 401900863 1997 1:07,93 142,90
7 21 401900690 1997 1:08,35 149,23
8 27 404400154 1996 1:10,15 176,33
9 29 407900255 1997 1:10,55 182,35
10 20 404400156 1997 1:11,56 197,56
11 28 407900266 1996 1:13,14 221,36
12 23 407900213 1997 1:13,44 225,87
13 16 404400133 1996 1:13,63 228,73
14 25 404400155 1997 1:14,29 238,67
15 24 404400135 1997 1:21,43 346,19
NAS 19 401100686 1996
16 Athleten
 
10 Athleten
Schüler II (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 66,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 47 409200300 1995 1:04,69 94,11
2 53 407900229 1995 1:05,13 100,74
3 45 401900705 1994 1:05,31 103,45
4 48 411800193 1994 1:06,42 120,16
5 50 411800189 1994 1:06,79 125,74
6 46 401100715 1995 1:07,12 130,70
7 51 406800288 1994 1:07,63 138,38
8 49 404400109 1995 1:11,08 190,34
9 54 404400131 1994 1:11,28 193,35
10 52 406800289 1994 1:12,70 214,73
10 Athleten
 
5 Athleten
Jugend I (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 66,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 60 401900701 1992 1:01,14 40,66
2 66 401900715 1993 1:01,98 53,31
3 70 409200309 1993 1:03,67 78,75
4 67 406800300 1993 1:11,21 192,29
NAS 63 404400111 1993
5 Athleten
 
8 Athleten
Jugend II (männlich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 66,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 401900692 1991 58,44 0,00
2 64 401900590 1990 59,61 17,62
3 62 408500265 1989 1:00,38 29,21
4 71 407900179 1990 1:02,28 57,82
5 69 404400071 1989 1:04,00 83,72
6 68 411800191 1991 1:04,72 94,57
7 59 404400113 1991 1:05,10 100,29
NAS 65 404400112 1991
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production