Dare2b Flachgau Schüler-Jugend Bezirkscup

4AL007P, Slalom, 01.02.2009, Hof bei Salzburg


Mehr Statistiken
63 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 401900805 1996 SCH I w 251,20
2 401900804 1996 SCH I w 217,26
3 405000163 1996 SCH I w 269,85
4 401900733 1996 SCH I w 199,21
5 401100651 1996 SCH I w 170,13
6 401100652 1996 SCH I w 299,27
7 408500548 1997 SCH I w
8 401900898 1997 SCH I w
9 401900834 1996 SCH I w
10 407900254 1997 SCH I w
11 409200346 1997 SCH I w
12 401900688 1994 SCH II w 109,85
13 404400136 1994 SCH II w 222,52
14 401100649 1995 SCH II w 204,09
15 401900732 1994 SCH II w 132,20
16 406800301 1995 SCH II w 305,07
17 411800199 1994 SCH II w 445,91
18 409000219 1994 SCH II w 129,57
19 401100583 1995 SCH II w 118,95
20 401900689 1995 SCH II w 134,24
21 401900654 1994 SCH II w 82,38
22 401900741 1995 SCH II w 140,14
23 407900230 1995 SCH II w 181,78
24 401900716 1994 SCH II w 151,99
25 404400093 1993 JGD I w 217,20
26 405300076 1990 JGD II w 114,43
27 401100657 1996 SCH I m 159,96
28 401100686 1996 SCH I m 256,80
29 409200316 1996 SCH I m 218,91
30 408500452 1996 SCH I m 173,16
31 404400133 1996 SCH I m 266,86
32 401900691 1997 SCH I m
33 404400155 1997 SCH I m
34 401900897 1996 SCH I m
35 407900255 1997 SCH I m
36 401900863 1997 SCH I m
37 401900690 1997 SCH I m
38 407900213 1997 SCH I m
39 407900266 1996 SCH I m
40 401100715 1995 SCH II m 154,52
41 411800193 1994 SCH II m 199,73
42 401900705 1994 SCH II m 208,20
43 407900229 1995 SCH II m 195,77
44 411800189 1994 SCH II m 196,49
45 404400109 1995 SCH II m 260,55
46 406800288 1994 SCH II m 351,32
47 404400131 1994 SCH II m 314,90
48 409200300 1995 SCH II m 143,02
49 409200309 1993 JGD I m 250,99
50 406800300 1993 JGD I m 251,77
51 401900701 1992 JGD I m 89,48
52 401900715 1993 JGD I m 115,23
53 409000195 1991 JGD II m 66,04
54 409000124 1989 JGD II m 25,76
55 411800191 1991 JGD II m 233,87
56 404400113 1991 JGD II m 182,20
57 401900653 1990 JGD II m 75,47
58 401900590 1990 JGD II m 76,68
59 404400112 1991 JGD II m 173,32
60 408500265 1989 JGD II m 85,93
61 404400071 1989 JGD II m 199,13
62 401900612 1990 JGD II m
63 404400076 1991 JGD II w 147,93
63 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production