Gemeindeschitag 2009 Mitterdorf

Eigener Bewerb, 25.01.2009, Pirstingerlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Kinder 0 (weiblich, 2003 - 2008)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 2 2003 59,95,00 59,95
2 1 2004 1:06,72,00 1:06,72
2 Athleten
 
1 Athlet
Kinder I (weiblich, 2001 - 2002)
1 Athlet
 
1 Athlet
Kinder II (weiblich, 1998 - 2000)
1 Athlet
 
2 Athleten
Schüler (weiblich, 1995 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 65 1995 39,0337,85 1:16,88
2 59 1996 42,1341,69 1:23,82
2 Athleten
 
1 Athlet
Jugend (weiblich, 1993 - 1994)
1 Athlet
 
6 Athleten
Damen (weiblich, 1900 - 1974)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 30 1974 32,5131,95 1:04,46
2 47 1974 33,1432,95 1:06,09
3 28 1965 35,4636,13 1:11,59
4 27 1967 36,1135,74 1:11,85
5 56 1962 36,9436,05 1:12,99
NAS 29 1971 NASNAS
6 Athleten
 
1 Athlet
Kinder 0 (männlich, 2003 - 2008)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 3 2004 1:22,74,00 1:22,74
1 Athlet
 
1 Athlet
Kinder I (männlich, 2001 - 2002)
1 Athlet
 
5 Athleten
Kinder II (männlich, 1998 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 60 2000 35,5835,52 1:11,10
2 10 1998 36,0735,95 1:12,02
3 9 2000 37,4836,55 1:14,03
4 8 2000 38,1339,06 1:17,19
5 7 1999 44,7442,74 1:27,48
5 Athleten
 
13 Athleten
Schüler (männlich, 1995 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 17 1996 32,0231,85 1:03,87
2 15 1995 32,1131,77 1:03,88
3 14 1995 33,0732,08 1:05,15
4 61 1995 33,1532,24 1:05,39
5 12 1995 33,4032,76 1:06,16
6 13 1995 33,8833,34 1:07,22
7 16 1995 33,7733,59 1:07,36
8 11 1996 33,6533,88 1:07,53
9 18 1995 34,7433,99 1:08,73
10 19 1995 35,3635,23 1:10,59
11 21 1995 35,4837,05 1:12,53
12 20 1995 31,451:27,79 1:59,24
DIS 62 1997 31,02DIS
13 Athleten
 
4 Athleten
Jugend (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 24 1993 31,9031,29 1:03,19
2 23 1993 30,0733,52 1:03,59
3 25 1994 36,3034,87 1:11,17
4 26 1994 36,3835,21 1:11,59
4 Athleten
 
2 Athleten
Allgemeine Herren (männlich, 1975 - 1992)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 55 1982 29,2030,04 59,24
NIZ 44 1991 1:07,66NIZ
2 Athleten
 
10 Athleten
AK I Herren (männlich, 1967 - 1974)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 37 1969 26,9726,95 53,92
2 36 1969 29,5228,72 58,24
3 34 1968 30,0230,41 1:00,43
4 38 1969 30,5030,03 1:00,53
5 41 1971 30,1530,70 1:00,85
6 42 1968 31,0531,26 1:02,31
7 35 1973 33,2833,94 1:07,22
8 43 1972 28,2943,00 1:11,29
9 40 1967 36,6936,22 1:12,91
NIZ 39 1972 NIZNIZ
10 Athleten
 
8 Athleten
AK II Herren (männlich, 1901 - 1966)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 31 1952 27,5827,79 55,37
2 32 1945 29,3229,51 58,83
3 64 1961 30,4629,72 1:00,18
4 67 1957 32,9333,22 1:06,15
5 57 1959 36,3135,60 1:11,91
6 66 1951 39,6440,01 1:19,65
7 58 1949 38,681:31,19 2:09,87
NIZ 33 1960 NIZNIZ
8 Athleten
 
2 Athleten
Snowboard I (männlich, 1900 - 1900)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 46 1997 ,0043,21 43,21
2 72 1996 ,0045,22 45,22
2 Athleten
 
9 Athleten
Snowboard II (männlich, 1900 - 1900)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 48 1984 ,0038,45 38,45
2 70 1971 ,0039,31 39,31
3 73 1974 ,0039,60 39,60
4 53 1983 ,0040,38 40,38
5 54 1988 ,0041,19 41,19
6 52 1993 ,0043,24 43,24
7 51 1981 ,0043,38 43,38
8 63 1983 ,0046,27 46,27
9 71 1991 ,0046,79 46,79
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production