Bezirksschulschimeisterschaften 2010 APS/AHS

Riesenslalom, 19.01.2010, Miesenbach


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Kinder IIB (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 3 1999 38,35
2 7 1999 39,08
3 10 1999 42,70
4 2 1999 43,80
5 1 1999 45,51
6 9 1999 46,00
7 5 1999 49,20
8 4 1999 50,16
9 6 1999 56,40
NAS 8 1999
10 Athleten
 
18 Athleten
Schüler IA (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 39 1998 30,43
2 40 1998 31,74
3 37 1998 35,04
4 28 1998 35,80
5 23 1998 36,27
6 35 1998 36,91
7 36 1998 37,16
8 38 1998 38,15
9 32 1998 38,85
10 29 1998 38,94
11 25 1998 39,43
12 34 1998 40,12
13 33 1998 40,98
14 27 1998 44,40
15 31 1998 46,06
16 26 1998 51,47
NAS 30 1998
NAS 24 1998
18 Athleten
 
18 Athleten
Schüler IB (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 85 1997 29,55
2 80 1997 32,18
3 72 1997 33,30
4 70 1997 35,96
5 69 1997 37,28
6 84 1997 37,39
7 71 1997 38,78
8 68 1997 38,88
9 82 1997 41,91
10 78 1997 44,07
11 73 1997 44,18
12 83 1997 44,19
13 75 1997 45,51
14 81 1997 48,06
15 79 1997 48,35
NAS 77 1997
NAS 76 1997
NAS 74 1997
18 Athleten
 
14 Athleten
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 122 1995 30,21
2 130 1996 31,59
3 123 1996 31,88
4 127 1995 34,10
5 129 1996 34,82
6 133 1996 35,58
7 125 1996 37,17
8 124 1996 37,64
9 120 1996 38,11
10 131 1995 38,29
11 126 1996 40,03
12 128 1996 40,10
13 132 1996 43,43
NAS 121 1996
14 Athleten
 
3 Athleten
Jugend (weiblich, 1990 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 184 1993 29,47
2 183 1991 36,86
3 182 1992 36,97
3 Athleten
 
12 Athleten
Kinder IIB (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 22 1999 30,88
2 20 1999 33,74
3 15 1999 34,02
4 21 1999 35,15
5 16 1999 35,37
6 12 1999 41,65
7 17 1999 42,85
8 11 1999 43,30
9 14 1999 43,71
10 13 1999 44,66
NAS 19 1999
NAS 18 1999
12 Athleten
 
27 Athleten
Schüler IA (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 56 1998 31,66
2 60
GABBICHLER Lukas
1998 32,57
3 49 1998 33,11
4 59 1998 33,93
5 51 1998 33,96
6 46 1998 34,84
7 50 1998 34,95
8 48 1998 35,35
9 41 1998 35,79
10 65 1998 37,01
11 44 1998 38,33
12 45 1998 38,42
13 61 1998 39,36
14 54 1998 39,47
15 43 1998 39,73
16 53 1998 40,60
17 67 1998 41,45
18 62 1998 42,53
19 52 1998 42,54
20 57 1998 42,59
21 47 1998 43,21
NAS 66 1998
NAS 64 1998
NAS 63 1998
NAS 58 1998
NAS 55 1998
NAS 42 1998
27 Athleten
 
34 Athleten
Schüler IB (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 115 1997 30,20
2 118 1997 30,46
3 86 1997 31,16
4 111 1997 32,50
5 99 1997 32,72
6 94 1997 33,56
7 114 1997 33,79
8 107 1997 33,96
9 117 1997 33,97
10 109 1997 34,62
11 104 1997 34,66
12 110 1997 34,76
12 103 1997 34,76
14 89 1997 34,94
15 119 1997 35,05
16 87 1997 35,39
17 88 1997 35,88
18 112 1997 37,13
19 95 1997 37,36
20 108 1997 37,40
21 101 1997 37,84
22 113 1997 39,21
23 92 1997 39,59
24 102 1997 40,30
25 96 1997 40,43
26 105 1997 40,99
27 100 1997 41,00
28 106 1997 42,36
29 93 1997 44,33
30 90 1997 44,63
NAS 116 1997
NAS 98 1997
NAS 97 1997
NAS 91 1997
34 Athleten
 
31 Athleten
Schüler IIA (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 153 1996 28,67
2 149 1996 29,95
3 157
SALLEGGER Paul
1996 30,03
4 162
SCHNEEFLOCK Josef
1996 30,72
5 148 1996 30,93
6 150 1996 32,53
7 135 1996 33,07
8 144 1996 33,21
9 136 1996 33,37
10 152 1996 33,75
11 151 1996 33,90
12 145 1996 34,37
13 159 1996 35,20
14 137 1996 35,33
15 160 1996 35,39
16 158 1996 36,15
17 139 1996 36,28
18 155 1996 36,79
19 154 1996 37,33
20 147 1996 37,63
21 141 1996 37,67
22 138 1996 37,70
23 163 1996 38,33
24 164 1996 39,62
25 146 1996 42,67
26 140 1996 44,25
NAS 161 1996
NAS 156 1996
NAS 142 1996
NAS 134 1996
NIZ 143 1996
31 Athleten
 
17 Athleten
Schüler IIB (männlich, 1995 - 1995)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 174 1995 28,62
2 179 1995 28,68
3 166 1995 29,45
4 178 1995 29,71
5 168 1995 32,41
6 173 1995 33,45
7 171 1995 35,50
8 177 1995 35,53
9 181 1995 35,96
10 167 1995 36,34
11 175 1995 36,44
12 172 1995 36,65
13 180 1995 38,91
14 169 1995 39,19
15 176 1995 40,76
16 170 1995 49,30
NAS 165 1995
17 Athleten
 
6 Athleten
Jugend (männlich, 1990 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 186 1992 28,90
2 185 1994 35,31
3 187 1994 35,90
4 190 1994 36,58
5 189 1994 39,63
NAS 188 1994
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production