Dare 2b Schüler / Jugend Bezirkscup 2010
Flachgau

4AL045P, Super-G, 27.02.2010, Abtenau- Karkogel


Ergebnis bestätigt: Ja, am 04.03.2010 von -.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 82,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 401900898 1997 1:04,06 102,93
2 1 401601007 1997 1:04,55 111,83
3 3 409200346 1997 1:04,77 115,82
4 2 401900830 1998 1:05,18 123,26
5 14 401901038 1998 1:05,61 131,07
6 8 407900254 1997 1:07,27 161,21
7 10 404400151 1997 1:09,03 193,16
8 5 402200616 1997 1:10,54 220,57
9 6 401100763 1997 1:11,30 234,37
10 7 401100673 1997 1:13,58 275,76
11 12 411800210 1997 1:14,31 289,01
12 9 403500770 1997 1:15,42 309,16
13 11 411800209 1998 1:17,04 338,57
14 13 403500765 1998 1:17,85 353,27
NAS 16 402200653 1998
NAS 15 400201124 1997
16 Athleten
 
22 Athleten
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 82,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 407700130 1995 59,94 28,14
2 27 401900689 1995 1:02,40 72,80
3 31 401900741 1995 1:02,88 81,51
4 23 401600500 1996 1:04,02 102,21
5 35 402200609 1995 1:04,13 104,20
6 26 401600938 1996 1:04,40 109,10
7 22 401600872 1996 1:04,75 115,46
8 25 401900805 1996 1:05,77 133,97
9 24 401100651 1996 1:06,31 143,78
9 20 400201010 1995 1:06,31 143,78
11 19 401600532 1996 1:07,16 159,21
12 34 402200610 1995 1:07,58 166,83
13 33 401901291 1996 1:07,98 174,09
14 29 401601041 1996 1:09,07 193,88
15 36 403500742 1996 1:09,12 194,79
16 18 401900733 1996 1:11,64 240,54
17 32 404400110 1995 1:14,94 300,45
NAS 37 411400221 1995
NAS 28 411400118 1995
NIZ 38 402200589 1996
NIZ 21 412100088 1995
NIZ 17 401900804 1996
22 Athleten
 
6 Athleten
Jugend I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 82,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 43 401900654 1994 58,39 0,00
2 40 401900688 1994 1:00,44 37,22
3 46 401600865 1994 1:02,65 77,34
4 44 401900732 1994 1:07,47 164,84
5 48 404400093 1993 1:12,09 248,71
6 41 404400136 1994 1:14,79 297,72
6 Athleten
 
4 Athleten
Jugend II (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 82,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 404400076 1991 1:07,62 167,56
2 45 404400117 1990 1:10,65 222,57
NAS 47 402200414 1991
NAS 42 402200422 1992
4 Athleten
 
29 Athleten
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 105,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 401900691 1997 1:04,52 120,79
2 53 401900863 1997 1:05,35 135,98
3 69 402200624 1997 1:05,84 144,94
4 49 401100740 1998 1:06,12 150,07
5 51 401900690 1997 1:06,17 150,98
6 54 403500768 1997 1:06,45 156,11
7 56 407700135 1997 1:06,60 158,85
8 50 407900255 1997 1:06,65 159,77
9 74 403500806 1998 1:07,33 172,21
10 66 404400156 1997 1:07,45 174,41
11 61 402200617 1997 1:07,71 179,17
12 76 404400155 1997 1:08,03 185,02
13 60 403500766 1998 1:09,81 217,60
14 58 402200595 1998 1:11,19 242,86
15 55 402200615 1998 1:12,17 260,79
16 67 412100121 1998 1:12,22 261,71
17 75 401100779 1997 1:13,42 283,67
18 77 400201239 1998 1:15,05 313,50
19 65 401601042 1998 1:23,62 470,34
20 71 412500279 1998 1:39,55 761,88
NAS 72 403500777 1997
NAS 70 412500247 1998
NAS 68 402200618 1998
NAS 64 402200623 1998
NAS 62 400201028 1997
NAS 59 402200651 1998
NIZ 73 412500278 1998
NIZ 63 412100105 1998
NIZ 57 402200591 1998
29 Athleten
 
30 Athleten
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 105,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 90 401100715 1995 1:00,87 53,99
2 82 408500452 1996 1:01,24 60,76
3 81 401100657 1996 1:01,38 63,32
4 80 401100686 1996 1:01,68 68,81
5 83 403500693 1995 1:01,92 73,20
6 91 407900229 1995 1:02,46 83,09
7 95 403500732 1996 1:02,91 91,32
8 94 401600622 1995 1:03,13 95,35
9 78 400201011 1996 1:05,27 134,51
10 92 401900897 1996 1:05,30 135,06
11 87 401600575 1996 1:05,66 141,65
12 103 402200608 1996 1:06,39 155,01
13 96 403500763 1995 1:06,67 160,13
14 98 412100106 1996 1:06,93 164,89
15 79 404400133 1996 1:06,97 165,63
16 100 402200612 1995 1:07,42 173,86
17 105 400201112 1996 1:08,64 196,19
18 84 404400109 1995 1:09,10 204,61
19 89 411400185 1996 1:09,29 208,08
20 106 403500853 1996 1:09,46 211,19
21 101 403500743 1996 1:10,29 226,38
22 104 400201213 1996 1:10,94 238,28
23 102 403500773 1996 1:12,27 262,62
NAS 99 411400199 1996
NAS 97 407900266 1996
NAS 93 402200501 1996
NIZ 126 403500724 1995
NIZ 88 403500694 1995
NIZ 86 409200300 1995
NIZ 85 409200316 1996
30 Athleten
 
9 Athleten
Jugend I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 105,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 109 411400209 1994 1:00,82 53,07
2 116 404400111 1993 1:08,89 200,76
3 112 406800288 1994 1:11,02 239,74
NAS 123 402200539 1993
NAS 119 402200560 1994
NAS 115 404400131 1994
NAS 114 401900715 1993
NAS 113 406800300 1993
NIZ 122 412500280 1994
9 Athleten
 
7 Athleten
Jugend II (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 105,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 111 401900692 1991 57,92 0,00
2 108 401900623 1990 59,41 27,27
3 107 404400113 1991 1:02,32 80,52
4 118 404400112 1991 1:02,48 83,45
NAS 120 404400160 1990
NAS 117 401900701 1992
NAS 110 411400210 1992
7 Athleten
 
3 Athleten
Algemeine Klasse (männlich, 1950 - 1989)
Zuschlag: 105,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 124 401900976 1974 1:03,31 98,64
2 121 402200419 1989 1:05,02 129,94
3 125 404400070 1987 1:05,07 130,85
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production