Flachgauer Dare2b Minicross

4AL176, Cross / Minicross, 28.02.2010, Hof bei Salzburg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 04.03.2010 von -.
Mehr Statistiken
21 Athleten
Kinder I a (weiblich, 2003 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 401901166 2003 36,87
2 5 2003 41,15
3 12 2003 41,28
4 15 409000321 2003 42,91
5 16 2004 45,21
6 9 2004 45,69
7 2 2004 46,14
8 8 408500745 2003 47,29
9 14 2004 47,49
10 19 2003 48,66
11 7 2004 48,80
12 1 2005 51,92
13 137 2003 53,08
14 18 2004 1:11,73
15 11 2004 1:18,72
DIS 29 2004
DIS 17 2003
DIS 13 2004
DIS 10 2003
DIS 6 2004
DIS 3 401901079 2003
21 Athleten
 
10 Athleten
Kinder I b (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 401900977 2002 35,72
2 44 408500551 2002 36,06
3 47 2002 36,21
4 41 408500743 2002 36,70
5 39 411800241 2002 40,44
6 43 2002 42,71
7 40 411800245 2002 43,08
NAS 45 2002
NAS 38 411800233 2002
DIS 49 401901170 2002
10 Athleten
 
10 Athleten
Kinder I c (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 407900273 2001 34,49
2 140 2001 36,90
3 46 2001 39,96
4 65 408500689 2001 40,92
5 67 408500620 2001 40,98
6 68 411800239 2001 43,09
7 71 2001 44,83
8 70 2001 45,70
9 66 409000318 2001 46,47
10 69 2001 52,78
10 Athleten
 
13 Athleten
Kinder II a (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 407900270 2000 31,74
2 90 401901169 2000 32,22
3 91 409200501 2000 35,81
4 87 2000 38,34
5 97 401100688 2000 38,40
6 88 2000 38,60
7 89 2000 39,16
8 138 2000 39,63
9 98 401100751 2000 39,88
10 93 2000 42,51
11 96 2000 46,08
12 92 2000 47,09
NAS 94 401901176 2000
13 Athleten
 
7 Athleten
Kinder II b (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 118 408500642 1999 31,04
2 115 409200409 1999 32,11
3 116 401100663 1999 34,58
4 117 1999 35,89
5 112 401100658 1999 36,25
6 119 401100769 1999 37,68
7 113 409200460 1999 43,89
7 Athleten
 
17 Athleten
Kinder I a (männlich, 2003 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 401901382 2003 38,11
2 23 2003 39,36
3 31 2003 40,48
4 22 2004 41,40
5 24 2003 43,38
6 35 2003 44,24
7 28 2003 45,38
7 26 2003 45,38
9 37 2003 45,58
10 34 2004 50,94
11 20 2004 52,79
NAS 32 409000000
KLEE Michael
2004
NAS 30 2003
NAS 25 2004
DIS 36 2004
DIS 27 2004
DIS 21 2003
17 Athleten
 
16 Athleten
Kinder I b (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 2002 32,76
2 62 401901078 2002 33,02
3 58 401901032 2002 34,68
4 63 2002 35,58
5 59 2002 35,94
6 55 401100746 2002 36,80
7 50 411800237 2002 37,15
8 53 2002 38,25
9 57 401901055 2002 42,92
10 141 2002 43,81
11 54 411800244 2001 44,10
12 61 2002 45,42
13 56 2002 54,19
NAS 52 2002
DIS 139 2002
DIS 60 2002
16 Athleten
 
15 Athleten
Kinder I c (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 407900274 2001 30,42
2 76 409200459 2001 32,01
3 72 401100729 2001 32,95
4 73 401100960
HOLZNER Peter
2001 34,05
5 79 2001 34,24
6 83 401901031 2001 34,92
7 75 2001 37,26
8 84 2001 37,32
9 78 409000317 2001 37,48
10 81 2001 37,87
11 86 2001 38,58
12 74 409000311 2001 38,67
13 85 409200486 2001 43,44
14 80 2001 43,62
15 82 407900280 2001 45,87
15 Athleten
 
13 Athleten
Kinder II a (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 407900267 2000 30,33
2 105 401901015 2000 32,50
3 106 409200442 2000 32,75
4 109 407900272 2000 32,93
5 102 408800041 2000 33,61
6 100 406800361 2000 34,42
7 99 401100768 2000 34,51
8 101 409200493 2000 34,52
9 110 401901054 2000 34,78
10 104 411800246 2000 35,65
11 111 406800371 2000 36,99
12 121 2000 39,25
13 107 2000 44,73
13 Athleten
 
17 Athleten
Kinder II b (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 123 401900800 1999 32,17
2 125 401100683 1999 32,54
3 132 401100780 1999 32,73
4 130 409200497 1999 33,28
5 131 407900283 1999 33,35
6 122 408500717 1999 35,58
7 136 1999 35,68
8 124 409200484 1999 35,80
9 103 1999 36,09
10 126 408500637 1999 38,94
11 127 409000310 1999 41,53
12 134 409000309 1999 41,86
13 135 409000320 1999 42,38
14 120 408500545 1999 57,77
15 129 401100747 1999 1:20,86
NAS 133 407900278 1999
NAS 128 1999
17 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production