9 | Rolf Pölzleitner | |
11 | Christian Fuchs | |
12 | Josef Enzesberger | |
15 | Lukas Anglberger | |
16 | Jakob Pölzleitner | |
17 | Leopold Schwarzer | |
18 | Martin Wasenegger | |
22 | Carina Pölzleitner | |
24 | Dominic Enzesberger | |
29 | Sebastian Wasenegger | |
35 | Leonie Puhr | |
38 | Collin Kuczka | |
49 | Amelie Lorenzon | |
52 | Annika Hari | |
55 | Lena Fuchs | |
78 | Jakob Hofer | |
87 | Ilvy Hari | |
102 | Dominik Lorenzon | |
103 | Simon Lottermoser | |
104 | Clemens Strumegger | |
107 | Emil Stattmann | |
Vollständige Startliste |