Salzburg AG - 3 Bezirkecup

4AL016, Riesenslalom, 08.01.2005, Strobl, Postalm, Lift 4


Mehr Statistiken
164 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 401900797 1995 KI II a w
2 401600665 1995 KI II a w
3 401900741 1995 KI II a w
4 401100649 1995 KI II a w
5 401100583 1995 KI II a w
6 401900689 1995 KI II a w
7 404000433 1995 KI II a w
8 404400121 1995 KI II a w
9 401600755 1995 KI II a w
10 404400110 1995 KI II a w
11 406800301 1995 KI II a w
12 401900732 1994 KI II b w
13 401600614 1994 KI II b w
14 405500363 1994 KI II b w
15 409000219 1994 KI II b w
16 401600865 1994 KI II b w
17 401900716 1994 KI II b w
18 404400127 1994 KI II b w
19 401900688 1994 KI II b w
20 411800199 1994 KI II b w
21 401600897 1994 KI II b w
22 401600483 1994 KI II b w
23 401900728 1994 KI II b w
24 401900654 1994 KI II b w
25 401600622 1995 KI II a m
26 407900210 1995 KI II a m
27 401900829 1995 KI II a m
28 405000155 1995 KI II a m
29 401600653 1995 KI II a m
30 407900211 1995 KI II a m
31 409200300 1995 KI II a m
32 405000158 1995 KI II a m
33 405500378 1995 KI II a m
34 405000140 1995 KI II a m
35 405500342 1995 KI II a m
36 401100580 1995 KI II a m
37 404400109 1995 KI II a m
38 401100647 1995 KI II a m
39 401900758 1995 KI II a m
40 408500393 1995 KI II a m
41 401600937 1994 KI II b m
42 401600424 1994 KI II b m
43 407900206 1994 KI II b m
44 407900205 1994 KI II b m
45 411400188 1994 KI II b m
46 406800289 1994 KI II b m
47 405000138 1994 KI II b m
48 405000145 1994 KI II b m
49 411800193 1994 KI II b m
50 405500375 1994 KI II b m
51 411400118 1995 KI II a w
52 402200567 1994 KI II b m
53 401600948 1994 KI II b m
54 401600893 1994 KI II b m
55 401600878 1994 KI II b m
56 411800189 1994 KI II b m
57 409200307 1994 KI II b m
58 401600926 1994 KI II b m
59 411400183 1994 KI II b m
60 402200560 1994 KI II b m
61 402200568 1994 KI II b m
62 404400126 1994 KI II b m
63 401900705 1994 KI II b m
64 401600439 1994 KI II b m
65 401600563 1994 KI II b m
66 406800288 1994 KI II b m
67 404000398
KRACMAR Alexander
1994 KI II b m
68 402200541 1994 KI II b m
69 408500436 1992 SCH I w
70 408500373 1992 SCH I w
71 409200312 1992 SCH I w
72 407900178 1992 SCH I w
73 401600514 1992 SCH I w
74 400200944 1992 SCH I w
75 408500470 1992 SCH I w
76 402200486 1993 SCH I w
77 401100417 1993 SCH I w
78 401600550 1993 SCH I w
79 404400093 1993 SCH I w
80 411800194 1992 SCH I w
81 404000415 1993 SCH I w
82 411400082 1993 SCH I w
83 401100427 1993 SCH I w
84 403500610 1991 SCH II w
85 407700109 1990 SCH II w
86 404400117 1990 SCH II w
87 411800200 1991 SCH II w
88 401100426 1991 SCH II w
89 404400114 1990 SCH II w
90 404400076 1991 SCH II w
91 404000530 1991 SCH II w
92 405000114 1992 SCH I m
93 404400120 1992 SCH I m
94 404000281 1992 SCH I m
95 405000124 1992 SCH I m
96 401900676 1992 SCH I m
97 404400095 1992 SCH I m
98 405000119 1992 SCH I m
99 405000137 1992 SCH I m
100 401600683 1992 SCH I m
101 401900665 1992 SCH I m
102 401900718 1992 SCH I m
103 401600660 1992 SCH I m
104 401600913 1992 SCH I m
105 405000134 1993 SCH I m
106 411400148 1993 SCH I m
107 402200475 1993 SCH I m
108 402200460 1993 SCH I m
109 405000001
REIF Sebastian
1992 SCH I m
110 401600655 1992 SCH I m
111 401900760 1993 SCH I m
112 411444117
RAMSAUER Josef
1992 SCH I m
113 404000395 1992 SCH I m
114 411800192 1993 SCH I m
115 409200281 1993 SCH I m
116 402200474 1993 SCH I m
117 411400171 1993 SCH I m
118 409200309 1993 SCH I m
119 411800205 1992 SCH I m
120 401900715 1993 SCH I m
121 404400111 1993 SCH I m
122 401600754 1993 SCH I m
123 406800300 1993 SCH I m
124 401100672 1992 SCH I m
125 401900703 1993 SCH I m
126 401600666 1992 SCH I m
127 411400159 1992 SCH I m
128 402200504 1993 SCH I m
129 408500374 1993 SCH I m
130 402200539 1993 SCH I m
131 404400087 1990 SCH II m
132 401600385 1990 SCH II m
133 401600553 1990 SCH II m
134 402200424 1990 SCH II m
135 402200485 1991 SCH II m
136 404400112 1991 SCH II m
137 405000116 1991 SCH II m
138 402200473 1991 SCH II m
139 401100521 1990 SCH II m
140 404000394 1991 SCH II m
141 404000371 1990 SCH II m
142 411800191 1991 SCH II m
143 404400119 1991 SCH II m
144 404400113 1991 SCH II m
145 407700112 1990 SCH II m
146 404000467 1991 SCH II m
147 411400116 1991 SCH II m
148 408500593 1991 SCH II m
149 409200258 1991 SCH II m
150 408500469 1991 SCH II m
151 402200537 1991 SCH II m
152 411800204 1990 SCH II m
153 411400181 1991 SCH II m
154 404000529 1991 SCH II m
155 411400192 1991 SCH II m
156 403500703 1995 KI II a m
157 403500693 1995 KI II a m
158 403500730 1994 KI II b w
159 403500661 1994 KI II b m
161 403500623 1991 SCH II m
162 403500520 1990 SCH II w
163 403500633 1990 SCH II w
164 403500597 1990 SCH II m
165 401600650 1992 SCH I m
164 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production