Teekanne Landesmeisterschaften 15km/30km

4LL007P, Massenstart (Freistil), 17.03.2013, Postalm / Strobl


Mehr Statistiken
99 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 406800395 1975 AK I m 2
2 1989 ALLG m
3 401900276 1969 AK II m
4 412600093 1996 JGD II m
5 409000072 1956 AK III m
6 400300392 1965 AK II m
7 412600094 1996 JGD II m
8 406800394 1972 AK II m
9 401900866 1997 JGD I m
10 403500333 1973 AK I m 2
11 401900695 1969 AK II m
12 406800401 1971 AK II m
13 403401306 1985 ALLG m
14 409000300 1997 JGD I m
15 403000900 1997 JGD I m
16 1969 AK II m
17 403402232 1974 AK I m 2
18 409000233 1995 JGD II m
19 406800283 1973 AK I m 2
20 401900044 1964 AK II m
21 407400514 1995 JGD II m
22 400300807 1994 ALLG m
23 402200014 1949 AK IV m
24 403401057 1977 AK I m 2
25 403000691 1991 ALLG m
26 406800153 1981 AK I m 2
27 412600037 1984 ALLG m
28 402400144 1971 AK II m
29 409000240 1994 ALLG m
30 400600125 1941 AK V m 1
31 409011198
AAAA Leer für SKGC
1991 ALLG m
32 403400419 1972 AK II m
33 401900274 1939 AK V m 1
34 401900988 1970 AK II m
35 403401819 1996 JGD II m
36 402400101 1964 AK II m
37 409600340 1997 JGD I w
38 400501190 1997 JGD I w
39 401200238 1993 ALLG w
40 401600067 1971 AK II w 1
41 407400638 1997 JGD I w
42 401901212 1996 JGD II w
43 401900862 1995 JGD II w
44 406800316 1967 AK II w 1
45 412600092 1999 SCH II m
46 401200256 1998 SCH II m
47 407400818 1998 SCH II m
48 406800349 1999 SCH II m
49 412600101 1998 SCH II m
50 406800373 1998 SCH II m
51 406800350 1999 SCH II m
52 412600102 1999 SCH II m
53 409000284 1998 SCH II m
54 400501138 1999 SCH II m
55 401901175 1999 SCH II m
56 401200257 1999 SCH II m
57 402300909 1998 SCH II m
58 403402032 1998 SCH II m
59 412600100 1998 SCH II w
60 411800221 1999 SCH II w
61 409000298 1998 SCH II w
62 400100644 1999 SCH II w
63 412600089 1999 SCH II w
64 407400668 1998 SCH II w
65 409000340 1999 SCH II w
66 401200253 1998 SCH II w
67 400100668 2001 SCH I m
68 403401994 2000 SCH I m
69 409000323 2000 SCH I m
70 407400817 2000 SCH I m
71 403402163 2001 SCH I m
72 409000349 2001 SCH I m
73 409000350 2001 SCH I m
74 400100667 2000 SCH I m
75 411800229 2000 SCH I m
76 406800381 2001 SCH I m
77 406800366 2001 SCH I m
78 411800262 2001 SCH I m
79 401901157 2000 SCH I m
80 411800247 2001 SCH I m
81 403402217 2000 SCH I m
82 406800365 2001 SCH I m
83 406800372 2001 SCH I m
84 403402350 2000 SCH I m
85 401901174 2000 SCH I m
86 400300926 2000 SCH I m
87 401901339 2001 SCH I m
88 405900376 2002 SCH I m
89 400300970 2001 SCH I m
90 407400716 2000 SCH I w
91 401901205 2000 SCH I w
92 403402115 2001 SCH I w
93 401900865 2000 SCH I w
94 406800369 2000 SCH I w
95 407400780 2000 SCH I w
96 412600099 2001 SCH I w
97 407400762 2001 SCH I w
98 400300930 2001 SCH I w
100 401900056 1964 AK II m
99 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production