4. Bad Hofgasteiner Nachtlanglauf - Werbelauf

4LL010, Einzelstart (Freistil), 25.01.2013, Bad Hofgastein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
41 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 400300907 2002 4:32,29
2 24 407400761 2003 4:42,35
3 22 401406586 2003 4:44,35
4 27 407400815 2003 4:45,88
5 34 401406562 2002 4:49,01
6 26 400501418 2002 4:53,87
7 31 407400738 2003 4:56,02
8 23 410700119 2003 5:02,90
9 28 401400302 2002 5:11,57
10 30 407400814 2003 5:13,93
11 29 400501417 2003 5:14,02
12 8 407400826 2004 5:14,21
13 32 400401227 2003 5:15,51
14 6 401406575 2004 5:15,76
15 5 407400808 2004 5:23,22
16 7 404600788 2005 5:23,27
17 4 407400828 2004 5:38,64
18 33 410700120 2003 5:58,48
19 53 407400716 2000 7:48,10
20 81 400501180 1998 8:06,30
21 82 403000986 1998 8:32,74
22 52 407400780 2000 8:36,77
23 55 407400762 2001 8:39,64
24 51 407400729 2001 8:45,91
25 57 403000921 2000 9:00,20
26 58 407400874 2000 9:27,19
27 9 2005 9:39,94
28 84 403000985 1999 9:44,39
29 83 409300313 1999 9:50,11
30 56 405900337 2000 10:17,75
31 49 2000 11:01,06
32 93 400300792 1996 11:11,47
33 88 407400675 1997 11:34,46
34 89 400501190 1997 11:39,68
35 98 1970 11:48,39
36 107 1987 11:58,18
37 95 1976 14:51,04
38 96 1973 15:20,21
NAS 97 1958
NAS 54 407400788 2001
NAS 50 410700115 2000
41 Athleten
 
66 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 407400740 2002 3:56,49
2 38 405900376 2002 4:09,69
3 46 409300281 2003 4:19,63
4 37 407400787 2002 4:25,85
5 36 410700114 2002 4:29,37
6 40 403001045 2003 4:31,42
7 39 401406583 2002 4:34,65
8 13 410700127 2004 4:41,07
9 47 401406587 2003 4:44,76
10 44 404600777 2003 4:45,26
11 12 409300297 2004 4:48,32
12 20 407400829 2004 4:59,35
13 15 407400853 2005 5:01,05
14 17 401406582 2006 5:01,50
15 1 2006 5:02,84
16 41 407400789 2003 5:08,67
17 21 410700128 2004 5:14,26
18 3 2008 5:14,95
19 48 400501416 2003 5:20,90
20 10 401406588 2005 5:37,53
21 18 409300303 2005 5:41,91
22 11 401406570 2004 5:53,28
23 14 401406561 2006 5:54,03
24 16 409300305 2005 6:02,36
25 42 403001037 2003 6:03,10
26 43 403001053 2003 6:13,48
27 85 407400818 1998 6:43,93
28 19 407400873 2005 6:48,22
29 86 400501138 1999 7:16,00
30 2 2007 7:28,69
31 87 400700442 1998 7:42,23
32 80 407400817 2000 7:59,41
33 69 400300970 2001 8:33,85
34 79 403000999 2001 8:45,88
35 64 409300275 2001 8:51,51
36 72 407400737 2001 9:09,37
37 66 407400769 2001 9:23,10
38 75 400401126 2000 9:24,97
39 62 400300947 2001 9:36,76
40 74 404600813 2001 9:40,88
41 67 410700125 2001 9:45,38
42 65 400401173 2001 9:45,49
43 77 410700126 2001 9:47,14
44 70 410700124 2001 9:50,69
45 68 410700131 2001 9:54,55
46 76 409300278 2001 10:09,07
47 73 404600814 2001 10:12,81
48 60
WOLKERSDORFER Fabian
2001 10:13,45
49 63 407400739 2001 10:39,04
50 71 410700121 2001 10:47,87
51 90 403000900 1997 11:46,06
52 92 1997 12:00,01
53 78 400401192 2000 12:25,03
54 91 403001062 1997 12:50,11
55 100 407400487 1994 13:57,51
56 103 1972 14:39,29
57 105 1971 15:05,60
58 104 1972 15:37,39
59 102 1953 18:05,52
NAS 106 2005
NAS 101 1986
NAS 99 400300807 1994
NAS 94 400100610 1995
NAS 61 403001054 2001
NAS 59 403001055 2001
NAS 45 403001065 2003
66 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production