Teekanne Landescup

4LL011, Einzelstart (Klassisch), 06.01.2013, Maria alm Eisstockbahn


Mehr Statistiken
115 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 406800362 2000 SCH I w
2 407400762 2001 SCH I w
3 401200284 2001 SCH I w
4 403402146 2000 SCH I w
6 403402115 2001 SCH I w
7 412600099 2001 SCH I w
8 400100676 2000 SCH I w
9 406800369 2000 SCH I w
10 401900865 2000 SCH I w
11 407400716 2000 SCH I w
12 402200638 2000 SCH I w
13 401901205 2000 SCH I w
14 400300930 2001 SCH I w
15 400100667 2000 SCH I m
16 402300988 2001 SCH I m
17 409000350 2001 SCH I m
18 400100668 2001 SCH I m
19 403402217 2000 SCH I m
20 402300980 2001 SCH I m
21 403402163 2001 SCH I m
22 403401994 2000 SCH I m
23 409000349 2001 SCH I m
24 400300926 2000 SCH I m
25 409000323 2000 SCH I m
26 407400817 2000 SCH I m
27 411800229 2000 SCH I m
28 403402085 2000 SCH I m
29 406800366 2001 SCH I m
30 400100627 1998 SCH II w
31 409000298 1998 SCH II w
32 407400668 1998 SCH II w
33 402300912 1999 SCH II w
34 402300959 1998 SCH II w
35 406800337 1998 SCH II w
36 401200253 1998 SCH II w
37 411800221 1999 SCH II w
38 401200266 1998 SCH II w
39 400100644 1999 SCH II w
40 412600089 1999 SCH II w
41 412600100 1998 SCH II w
42 400100652 1998 SCH II w
43 402300915 1999 SCH II w
44 400501138 1999 SCH II m
45 401200256 1998 SCH II m
46 406800349 1999 SCH II m
47 406800350 1999 SCH II m
48 401200260 1999 SCH II m
49 412600101 1998 SCH II m
50 401200257 1999 SCH II m
51 409000284 1998 SCH II m
52 400100675 1998 SCH II m
53 412600092 1999 SCH II m
54 401200264 1998 SCH II m
55 412600102 1999 SCH II m
56 402200676 1999 SCH II m
57 402300909 1998 SCH II m
58 406800351 1999 SCH II m
59 407400818 1998 SCH II m
60 406800373 1998 SCH II m
61 402200660 1999 SCH II m
62 407400638 1997 Jugend I w
63 405900268 1997 Jugend I w
64 406800356 1997 Jugend I w
65 400501190 1997 Jugend I w
66 409600340 1997 Jugend I w
67 401900866 1997 Jugend I m
68 401901014 1997 Jugend I m
69 403401998 1997 Jugend I m
71 409000300 1997 Jugend I m
72 401900862 1995 JGD II w
73 402300908 1996 JGD II w
74 401901212 1996 JGD II w
75 412600093 1996 JGD II m
76 401900740 1996 JGD II m
78 409000233 1995 JGD II m
79 403401819 1996 JGD II m
80 407400514 1995 JGD II m
81 412600094 1996 JGD II m
82 400100716 1996 JGD II m
83 400100629 1996 JGD II m
84 400100610 1995 JGD II m
86 400300613 1993 JUN w
87 401200166 1994 JUN w
88 407400487 1994 JUN m
89 400300807 1994 JUN m
91 409000240 1994 JUN m
92 409000198 1991 Allg Kl m
93 402300682 1988 Allg Kl m
94 401200094 1989 Allg Kl m
95 406800306 1989 Allg Kl m
96 409000149 1990 Allg Kl m
97 403401643 1985 Allg Kl m
98 403401373 1983 Allg Kl m
99 403401413 1984 Allg Kl m
101 412600037 1984 Allg Kl m
102 403401306 1985 Allg Kl m
103 409000160 1988 Allg Kl m
104 400100521 1992 Allg Kl m
105 403401057 1977 AK I m
106 402200108 1974 AK I m
107 406800283 1973 AK I m
108 403401257 1978 AK I m
109 409000361 1978 AK I m
110 401200115 1980 AK I m
111 406800316 1967 AK II w
112 402400101 1964 AK II m
113 400300392 1965 AK II m
114 412600026 1963 AK II m
115 403500247 1965 AK II m
116 402400144 1971 AK II m
117 401900276 1969 AK II m
118 403400419 1972 AK II m
119 409000072 1956 AK III m
120 402200014 1949 AK IV m
121 401900274 1939 AK V m /
115 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production