Intersport Schüler-Jugend Bezirkscup

4AL006P, Slalom, 11.03.2005, Hof bei Salzburg


Mehr Statistiken
74 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 408500436 1992 SCH I w 399,17
2 409200312 1992 SCH I w 396,80
3 411800194 1992 SCH I w 358,64
4 407900178 1992 SCH I w 207,22
5 408500470 1992 SCH I w 520,90
6 409200257 1992 SCH I w
7 404400093 1993 SCH I w
8 409000259 1993 SCH I w
9 409000190 1993 SCH I w
10 401100417 1993 SCH I w
11 401900748 1993 SCH I w
12 409000252 1993 SCH I w
13 412500238 1993 SCH I w
14 404400114 1990 SCH II w 318,87
15 411800200 1991 SCH II w 292,93
16 404400117 1990 SCH II w 360,84
17 404400076 1991 SCH II w 295,83
18 405300076 1990 SCH II w 145,27
19 409000186 1991 SCH II w 161,97
20 409000127 1988 JGD I w 210,43
21 404400067 1988 JGD I w 303,54
22 412500110 1987 JGD II w 327,87
23 404400061 1987 JGD II w 137,45
24 401900676 1992 SCH I m 337,52
25 401900701 1992 SCH I m 187,04
26 405000114 1992 SCH I m 169,02
27 401900757 1992 SCH I m 288,27
28 401900718 1992 SCH I m 250,26
29 404400120 1992 SCH I m 315,12
30 405000124 1992 SCH I m 248,83
31 401900665 1992 SCH I m 264,50
32 404400095 1992 SCH I m 349,68
33 411800205 1992 SCH I m 347,95
34 409200281 1993 SCH I m
35 405000134 1993 SCH I m
36 401900715 1993 SCH I m
37 401900703 1993 SCH I m
38 401100672 1992 SCH I m
39 412500219 1992 SCH I m
40 408500374 1993 SCH I m
41 404400111 1993 SCH I m
42 405000001
REIF Sebastian
1992 SCH I m
43 406800300 1993 SCH I m
44 411800192 1993 SCH I m
45 412500240 1993 SCH I m
46 401100560 1993 SCH I m
47 401900760 1993 SCH I m
48 404400119 1991 SCH II m 270,48
49 401900612 1990 SCH II m 219,42
50 401900590 1990 SCH II m 145,10
51 405000116 1991 SCH II m 144,53
52 411800191 1991 SCH II m 222,39
53 401100521 1990 SCH II m 182,48
54 407900179 1990 SCH II m 154,43
55 401900692 1991 SCH II m 173,11
56 401900623 1990 SCH II m 176,02
57 409000195 1991 SCH II m 157,38
58 407900175 1991 SCH II m 260,27
59 404400113 1991 SCH II m 303,88
60 409000166 1991 SCH II m 280,82
61 404400087 1990 SCH II m 296,79
62 407900187 1990 SCH II m 266,55
63 404400112 1991 SCH II m 316,13
64 411800204 1990 SCH II m 337,75
65 408500593 1991 SCH II m 385,30
66 404400125 1991 SCH II m 429,37
67 408500469 1991 SCH II m 439,81
68 409000124 1989 JGD I m 62,99
69 404400071 1989 JGD I m 238,61
70 404400077 1989 JGD I m 166,73
71 401900750 1989 JGD I m 161,52
72 412500170 1989 JGD I m 326,14
73 408500265 1989 JGD I m 130,24
74 404400139 1991 SCH II m
74 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production