Teekanne Langlauf Landescup mit Wertung
Atomic Kids Cup

4LL016, Einzelstart (Klassisch), 29.12.2013, Maria Alm Hinterthal


Mehr Statistiken
150 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 400100772 2006 KI I w
2 400100778 2005 KI I w
3 406800397 2005 KI I m
4 402200712 2005 KI I m
5 406800398 2005 KI I m
6 411800256 2005 KI I m
7 400100718 2005 KI I m
8 400100771 2004 KI II w
9 400100734 2004 KI II w
10 400100770 2003 KI II w
11 403402116 2003 KI II w
12 400100773 2004 KI II w
13 409000348 2003 KI II w
14 403402228 2003 KI II w
15 400300954 2004 KI II m
16 401200280 2003 KI II m
17 400100723 2003 KI II m
18 400100702 2003 KI II m
19 401901216 2003 KI II m
20 412600099 2001 SCH I w
21 401200284 2001 SCH I w
22 402200687 2001 SCH I w
23 407400762 2001 SCH I w
24 409000327 2002 SCH I w
25 400300907 2002 SCH I w
26 401200271 2002 SCH I w
27 400300930 2001 SCH I w
28 402300943 2001 SCH I w
29 400100741 2001 SCH I w
30 403402115 2001 SCH I w
31 413200003
SCHRAMM Vanessa
2002 SCH I w
32 409000338 2001 SCH I w
33 403402214 2002 SCH I w
34 402300928 2001 SCH I w
35 402300988 2001 SCH I m
36 406800366 2001 SCH I m
37 403402163 2001 SCH I m
38 406800365 2001 SCH I m
39 411800247 2001 SCH I m
40 405900376 2002 SCH I m
41 402300980 2001 SCH I m
42 402301027 2002 SCH I m
43 400100668 2001 SCH I m
44 400100715 2002 SCH I m
45 400300921 2002 SCH I m
46 406800381 2001 SCH I m
47 401901326 2002 SCH I m
48 409000349 2001 SCH I m
49 409000337 2002 SCH I m
50 400300970 2001 SCH I m
51 403402181 2002 SCH I m
52 400900443 2001 SCH I m
53 407400740 2002 SCH I m
54 407400780 2000 SCH II w
55 401900865 2000 SCH II w
56 406800407 1999 SCH II w
57 412600089 1999 SCH II w
58 402200661 2000 SCH II w
59 406800369 2000 SCH II w
60 400900371 2000 SCH II w
61 407400716 2000 SCH II w
62 402200658 2000 SCH II w
63 400100676 2000 SCH II w
64 402300912 1999 SCH II w
65 402200638 2000 SCH II w
66 406800362 2000 SCH II w
67 401901205 2000 SCH II w
68 400300926 2000 SCH II m
69 401200260 1999 SCH II m
70 401200257 1999 SCH II m
71 402200676 1999 SCH II m
72 407400817 2000 SCH II m
73 400300869 1999 SCH II m
74 409000323 2000 SCH II m
75 412600092 1999 SCH II m
76 406800349 1999 SCH II m
77 412600102 1999 SCH II m
78 403402217 2000 SCH II m
79 406800351 1999 SCH II m
80 401901175 1999 SCH II m
81 403401994 2000 SCH II m
82 403402350 2000 SCH II m
83 406800408 2000 SCH II m
84 400100667 2000 SCH II m
85 402200657 1999 SCH II m
86 412600100 1998 JGD I w
87 401200266 1998 JGD I w
88 400100652 1998 JGD I w
89 407400668 1998 JGD I w
90 409000284 1998 JGD I m
91 401200256 1998 JGD I m
92 407400818 1998 JGD I m
93 412600101 1998 JGD I m
94 402200662 1998 JGD I m
95 402300909 1998 JGD I m
96 406800325 1997 JGD II w
97 401901212 1996 JGD II w
98 409600340 1997 JGD II w
99 406800356 1997 JGD II w
100 402300908 1996 JGD II w
101 409600341 1999 JGD II w
102 403401819 1996 JGD II m
103 403401998 1997 JGD II m
104 412600093 1996 JGD II m
106 403000900 1997 JGD II m
107 401900866 1997 JGD II m
108 412600094 1996 JGD II m
109 400100716 1996 JGD II m
110 406800316 1967 AK II w
111 401600067 1971 AK II w
112 406800256 1989 Allgem Klasse
113 406800257 1986 Allgem Klasse
114 400300535 1992 Allgem Klasse
115 401900274 1939 AK V m /
116 402200014 1949 AK IV m
117 401900276 1969 AK II m
118 400401219 1973 AK II m
119 403400419 1972 AK II m
120 402400144 1971 AK II m
121 406800394 1972 AK II m
122 402400101 1964 AK II m
123 403500247 1965 AK II m
124 400100422 1971 AK II m
125 400100641 1971 AK II m
126 400300392 1965 AK II m
127 405101105 1969 AK II m
128 406800283 1973 AK II m
129 406800402 1977 AK I m /
130 403401373 1983 AK I m /
131 412600096 1980 AK I m /
132 403401057 1977 AK I m /
133 412600088 1977 AK I m /
134 402200108 1974 AK I m /
135 403401306 1985 Allgem Klasse
136 412600039 1984 Allgem Klasse
137 403200208 1992 Allgem Klasse
138 412600038 1984 Allgem Klasse
139 406800306 1989 Allgem Klasse
140 409000198 1991 Allgem Klasse
141 403401413 1984 Allgem Klasse
142 412600037 1984 Allgem Klasse
143 409000160 1988 Allgem Klasse
144 409000240 1994 Junioren m
145 407400514 1995 Junioren m
146 409000233 1995 Junioren m
147 400100610 1995 Junioren m
149 403401934 1995 Junioren m
150 400300807 1994 Junioren m
151 405900268 1997 JGD II w
152 403402146 2000 SCH II w
150 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production