Intersport Eybl Kinder- Bezirkscup
Samstag, 05.03.2005

4AL083, Slalom, 05.03.2005, Werfenweng Ladenberg III


Mehr Statistiken
95 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 401900811 1996 Ki I w
2 409200346 1997 Ki I w
3 407900241 1996 Ki I w
4 401100646 1997 Ki I w
5 401100651 1996 Ki I w
6 401900727 1997 Ki I w
7 407900253 1996 Ki I w
8 409000246 1996 Ki I w
9 407900254 1997 Ki I w
10 401900804 1996 Ki I w
11 412500239 1997 Ki I w
12 401100652 1996 Ki I w
13 401900841 1997 Ki I w
14 401900834 1996 Ki I w
15 401900805 1996 Ki I w
16 401900733 1996 Ki I w
17 407900256 1995 Ki II w
18 409000255 1997 Ki I w
19 409200364 1996 Ki I m
20 407900234 1996 Ki I m
21 401900729 1997 Ki I m
22 408500452 1996 Ki I m
23 401900691 1997 Ki I m
24 407900251 1997 Ki I m
25 401900987 1997 Ki I m
26 401900823 1996 Ki I m
27 407900215 1996 Ki I m
28 401900897 1996 Ki I m
29 409000251 1996 Ki I m
30 401900863 1997 Ki I m
31 409200316 1996 Ki I m
32 409200373 1996 Ki I m
33 401900690 1997 Ki I m
34 409000278 2007 Ki I m
35 409200378 1996 Ki I m
36 404400135 1997 Ki I m
37 407900257 1997 Ki I m
38 401901085 1996 Ki I m
39 404400133 1996 Ki I m
40 407900244 1996 Ki I m
41 412500234 1996 Ki I m
42 409000254 1997 Ki I m
43 401100657 1996 Ki I m
44 404400136 1994 Ki II w
45 401900797 1995 Ki II w
46 401900654 1994 Ki II w
47 401900728 1994 Ki II w
48 401100583 1995 Ki II w
49 409000219 1994 Ki II w
50 409000247 1994 Ki II w
51 404400127 1994 Ki II w
52 401900716 1994 Ki II w
53 401900732 1994 Ki II w
54 404400121 1995 Ki II w
55 406800301 1995 Ki II w
56 407900230 1995 Ki II w
57 401900741 1995 Ki II w
58 409000257 1994 Ki II w
59 401900689 1995 Ki II w
60 412500218 1995 Ki II w
61 404400110 1995 Ki II w
62 411800199 1994 Ki II w
63 407900245 1995 Ki II w
64 407900224 1995 Ki II w
65 401900688 1994 Ki II w
66 407900240 1994 Ki II m
67 405000158 1995 Ki II m
68 405000145 1994 Ki II m
69 411800189 1994 Ki II m
70 401100647 1995 Ki II m
71 404400126 1994 Ki II m
72 407900210 1995 Ki II m
73 411800193 1994 Ki II m
74 407900225 1995 Ki II m
75 401100580 1995 Ki II m
76 401900758 1995 Ki II m
77 407900229 1995 Ki II m
78 404400109 1995 Ki II m
79 401900705 1994 Ki II m
80 401900829 1995 Ki II m
81 404400131 1994 Ki II m
82 409200447 1995 Ki II m
83 406800288 1994 Ki II m
84 407900211 1995 Ki II m
85 405000138 1994 Ki II m
86 404400124 1994 Ki II m
87 407900221 1995 Ki II m
88 406800289 1994 Ki II m
89 408500393 1995 Ki II m
90 409200300 1995 Ki II m
91 407900228 1995 Ki II m
92 407900206 1994 Ki II m
93 405000140 1995 Ki II m
94 407900205 1994 Ki II m
95 401901083 1995 Ki II m
95 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production