Intersport Eybl Schüler/Jugend Bezirkscup
Samstag, 05.03.2005

4AL082P, Slalom, 05.03.2005, Werfenweng Ladenberg III


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Schüler I (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 175,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 109 409200257 1992 50,3449,21 1:39,55 8,56
2 106 407900178 1992 51,0951,54 1:42,63 27,39
3 111 401900748 1993 55,7954,30 1:50,09 72,99
4 113 409000190 1993 1:04,7753,46 1:58,23 122,75
5 104 411800194 1992 1:00,271:01,10 2:01,37 141,95
6 101 408500436 1992 1:01,411:01,62 2:03,03 152,09
7 108 404400093 1993 1:06,801:04,84 2:11,64 204,73
8 103 408500373 1992 1:08,071:06,13 2:14,20 220,38
9 105 408500470 1992 1:09,061:07,13 2:16,19 232,54
10 110 409000259 1993 1:08,771:07,65 2:16,42 233,95
11 107 409000252 1993 1:45,9559,50 2:45,45 411,41
NAS 114 412500238 1993 NASNAS
NAS 112 401100417 1993 NASNAS
NAS 102 409200312 1992 NASNAS
14 Athleten
 
6 Athleten
Schüler II (weiblich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 175,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 116 405300076 1990 49,3748,78 1:38,15 0,00
2 120 409000186 1991 50,9050,51 1:41,41 19,93
3 117 404400114 1990 51,6657,42 1:49,08 66,82
4 118 404400076 1991 54,7657,49 1:52,25 86,19
5 119 404400117 1990 58,0657,32 1:55,38 105,33
DIS 115 411800200 1991 1:02,21DIS
6 Athleten
 
1 Athlet
Jugend I (weiblich, 1988 - 1989)
Zuschlag: 175,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 122 404400067 1988 53,2853,16 1:46,44 50,68
1 Athlet
 
2 Athleten
Jugend II (weiblich, 1985 - 1987)
Zuschlag: 175,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 121 404400061 1987 49,3750,15 1:39,52 8,37
2 123 412500110 1987 59,221:15,36 2:14,58 222,70
2 Athleten
 
25 Athleten
Schüler I (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 157,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 129 401900701 1992 48,4049,30 1:37,70 26,42
2 136 405000134 1993 49,0350,70 1:39,73 39,43
3 126 401900718 1992 51,3451,83 1:43,17 61,49
4 148 401100560 1993 53,1553,82 1:46,97 85,85
5 124 404400095 1992 55,7555,16 1:50,91 111,11
6 127 401900757 1992 1:00,9150,86 1:51,77 116,63
7 131 401900665 1992 57,2556,43 1:53,68 128,87
8 137 401900760 1993 58,831:00,04 1:58,87 162,15
9 146 406800300 1993 1:01,121:01,64 2:02,76 187,09
10 141 401900703 1993 1:08,6155,99 2:04,60 198,89
11 134 408500374 1993 1:01,941:03,04 2:04,98 201,33
12 130 411800205 1992 1:03,631:04,31 2:07,94 220,30
13 145 412500219 1992 1:04,871:03,52 2:08,39 223,19
14 139 411800192 1993 1:10,1958,50 2:08,69 225,11
15 133 401900715 1993 1:17,4253,41 2:10,83 238,83
16 144 401100672 1992 1:00,921:14,60 2:15,52 268,90
17 140 409200281 1993 1:27,8758,69 2:26,56 339,69
NAS 147 409200309 1993 NASNAS
NAS 142 404400111 1993 NASNAS
NAS 138 412500164 1993 NASNAS
NAS 135 412500240 1993 NASNAS
NIZ 132 405000124 1992 NIZNIZ
NIZ 128 401900676 1992 52,34NIZ
NIZ 125 405000114 1992 55,75NIZ
DIS 143 405000001
REIF Sebastian
1992 1:01,47DIS
25 Athleten
 
20 Athleten
Schüler II (männlich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 157,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 154 409000195 1991 47,1746,41 1:33,58 0,00
2 161 405000116 1991 47,8347,17 1:35,00 9,10
3 149 409000166 1991 49,8150,09 1:39,90 40,52
4 150 407900187 1990 55,4254,11 1:49,53 102,27
5 164 411800204 1990 55,2555,02 1:50,27 107,01
6 159 404400113 1991 55,8354,86 1:50,69 109,70
7 165 408500593 1991 58,5958,43 1:57,02 150,29
8 163 411800191 1991 1:08,5551,03 1:59,58 166,70
9 167 408500469 1991 1:00,351:00,24 2:00,59 173,18
NAS 168 404400137 1991 NASNAS
NAS 158 401900590 1990 NASNAS
NAS 152 401900612 1990 NASNAS
NAS 151 407900175 1991 NASNAS
NIZ 166 404400125 1991 1:01,68NIZ
NIZ 160 407900179 1990 45,54NIZ
NIZ 157 401900692 1991 NIZNIZ
NIZ 155 404400112 1991 NIZNIZ
NIZ 153 401100521 1990 NIZNIZ
DIS 162 404400087 1990 DIS
DIS 156 401900623 1990 DIS
20 Athleten
 
5 Athleten
Jugend I (männlich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 157,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 170 404400071 1989 50,9451,52 1:42,46 56,94
NAS 173 412500170 1989 NASNAS
NIZ 172 404400077 1989 1:39,73NIZ
NIZ 171 401900750 1989 NIZNIZ
NIZ 169 408500265 1989 NIZNIZ
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production