DARE2b Bezirkscup Flachgau
Kinder

4AL003, Slalom, 28.02.2015, Hof bei Sbg.


Mehr Statistiken
59 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 407900305 2007 U8 w
2 409000370 2007 U8 w
3 407900314 2007 U8 m
4 409000365 2007 U8 m
5 407900315 2007 U8 m
6 401100802 2007 U8 m
7 409200616 2007 U8 m
8 409200590 2007 U8 m
9 401901151 2005 U10 w
10 409000344 2006 U10 w
11 409000332 2005 U10 w
12 409200611 2005 U10 w
13 401901385 2005 U10 w
14 411800269 2005 U10 w
15 411800278 2005 U10 w
16 404400173 2006 U10 w
17 401100816 2005 U10 w
18 409200612 2006 U10 w
19 406800419 2005 U10 m
20 405300083 2006 U10 m
21 409200614 2006 U10 m
22 407900298 2005 U10 m
23 411800280 2006 U10 m
24 404400174 2005 U10 m
25 409000381 2005 U10 m
26 409200560 2005 U10 m
27 401901395 2005 U10 m
28 409200577 2006 U10 m
29 401100810 2006 U10 m
30 409200558 2005 U10 m
31 411800258 2006 U10 m
32 409000384 2005 U10 m
33 407900290 2004 U12 w
34 409000345 2004 U12 w
35 401901079 2003 U12 w
36 409000343 2004 U12 w
37 407900292 2004 U12 w
38 404400176 2004 U12 w
39 411800272 2004 U12 w
40 408500792 2004 U12 w
41 401901152 2003 U12 w
42 409000321 2003 U12 w
43 404400179 2004 U12 w
44 401901166 2003 U12 w
45 404400182 2003 U12 w
46 407900295 2004 U12 w
47 401100781 2004 U12 w
48 401901261 2003 U12 w
49 411800243 2004 U12 w
50 409200566 2003 U12 w
51 408500791 2003 U12 w
52 406800388 2003 U12 m
53 404400163 2003 U12 m
54 409200593 2004 U12 m
55 409200540 2004 U12 m
56 409200535 2003 U12 m
57 411800259 2004 U12 m
58 401901382 2003 U12 m
59 401901391 2004 U12 m
59 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production