Dare2be Nachwuchscup Flachgau

4AL113, Cross / Minicross, 01.03.2015, St. Gilgen


Mehr Statistiken
91 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Kl./G.
1 411800283 2009 B1 w
2 408500752 2009 B1 w
3 411800270 2009 B1 w
4 2009 B1 w
5 401901435 2009 B1 m
6 2009 B1 m
7 401901392 2009 B1 m
8 401100852 2009 B1 m
9 411800275 2010 B1 m
10 411800286 2008 B2 w
11 2008 B2 w
12 401100862 2008 B2 m
13 409200628 2008 B2 m
14 401901431 2008 B2 m
15 409000389 2008 B2 m
16 409200596 2008 B2 m
17 401901429 2008 B2 m
18 409200578 2008 B2 m
19 401901320 2008 B2 m
20 2008 B2 m
21 406899984
BACHER Sophie
2007 U8 w
22 411800274 2007 U8 w
23 411800279 2007 U8 w
24 407900305 2007 U8 w
25 409000370 2007 U8 w
26 401100812 2007 U8 w
27 2007 U8 m
28 408500921 2007 U8 m
29 409000365 2007 U8 m
30 408500939 2007 U8 m
31 2007 U8 m
32 401100802 2007 U8 m
33 407900315 2007 U8 m
34 401901434 2007 U8 m
35 407900314 2007 U8 m
36 409200573 2007 U8 m
37 406899986
SCHMIDHUBER Natanael
2007 U8 m
38 409200616 2007 U8 m
39 2007 U8 m
40 401100807 2006 U9 w
41 2006 U9 w
42 409200612 2006 U9 w
43 409000344 2006 U9 w
44 404400173 2006 U9 w
45 401100813 2006 U9 w
46 401100808 2006 U9 w
47 411800260 2006 U9 w
48 409200614 2006 U9 m
49 401100810 2006 U9 m
50 406899985
ADELSBERGER Julian
2006 U9 m
51 2006 U9 m
52 411800258 2006 U9 m
53 2006 U9 m
54 405300083 2006 U9 m
55 409200571 2006 U9 m
56 409200577 2006 U9 m
57 401901353 2005 U10 w
58 411800269 2005 U10 w
59 409200611 2005 U10 w
60 409000332 2005 U10 w
61 401100816 2005 U10 w
62 409200572 2005 U10 m
63 401100811 2005 U10 m
64 409200600 2005 U10 m
65 409200595 2005 U10 m
66 401100851 2005 U10 m
67 408500819 2005 U10 m
68 409000381 2005 U10 m
69 406800419 2005 U10 m
70 409000368 2005 U10 m
71 409000384 2005 U10 m
72 401100781 2004 U11 w
73 408500778 2004 U11 w
74 408500792 2004 U11 w
75 407900292 2004 U11 w
76 401100791 2004 U11 w
77 411800272 2004 U11 w
78 407900295 2004 U11 w
79 409200593 2004 U11 m
80 411800266 2004 U11 m
81 411800259 2004 U11 m
82 2004 U11 m
83 409200566 2003 U12 w
84 409200553 2003 U12 w
85 409200526 2003 U12 w
86 408500791 2003 U12 w
87 2003 U12 w
88 406800385 2003 U12 m
89 406800388 2003 U12 m
90 411800285 2008 B2 m
91 411800278 2005 U10 w
91 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production