Intersport Eybl Kindercup

4AL002, Slalom, 30.12.2005, Hof


Mehr Statistiken
96 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
100 401900727 1997 Ki I w
101 408500548 1997 Ki I w
102 409200346 1997 Ki I w
103 411800210 1997 Ki I w
104 412500245 1998 Ki I w
105 407900261 1999 Ki I w
106 401900841 1997 Ki I w
107 401900830 1998 Ki I w
108 401900898 1997 Ki I w
109 401900852 1997 Ki I w
110 404400151 1997 Ki I w
111 409000255 1997 Ki I w
112 407900254 1997 Ki I w
113 401100676 1999 Ki I w
114 1905 Ki I w
115 401100673 1997 Ki I w
117 407900213 1997 Ki I m
118 409000254 1997 Ki I m
119 407900263 1998 Ki I m
120 412500244 1998 Ki I m
121 401900691 1997 Ki I m
122 401900729 1997 Ki I m
123 409000278 2007 Ki I m
124 1999 Ki I m
125 401900863 1997 Ki I m
126 401100685 1999 Ki I m
127 407900257 1997 Ki I m
128 409200392 1997 Ki I m
129 407900262 1998 Ki I m
130 407900251 1997 Ki I m
131 401900866 1997 Ki I m
132 409200411 1997 Ki I m
133 1998 Ki I m
134 407900255 1997 Ki I m
135 407900264 1997 Ki I m
136 401900690 1997 Ki I m
137 401900853 1998 Ki I m
138 404400145 1998 Ki I m
140 401900733 1996 Ki II w
141 407900230 1995 Ki II w
142 409000246 1996 Ki II w
143 407900253 1996 Ki II w
144 406800301 1995 Ki II w
145 401100651 1996 Ki II w
146 401900741 1995 Ki II w
147 401900804 1996 Ki II w
148 401100583 1995 Ki II w
149 407900241 1996 Ki II w
150 404400110 1995 Ki II w
151 401900797 1995 Ki II w
152 407900245 1995 Ki II w
153 404400121 1995 Ki II w
154 407900256 1995 Ki II w
155 401900834 1996 Ki II w
156 401100649 1995 Ki II w
157 401100652 1996 Ki II w
158 408500679 1996 Ki II w
159 401900805 1996 Ki II w
160 401900689 1995 Ki II w
161 404400144 1995 Ki II w
163 409200373 1996 Ki II m
164 407900215 1996 Ki II m
165 407900266 1996 Ki II m
166 401900829 1995 Ki II m
167 409200316 1996 Ki II m
168 401100580 1995 Ki II m
169 404400140 1995 Ki II m
170 406800335 1995 Ki II m
171 404400109 1995 Ki II m
172 408500393 1995 Ki II m
173 1996 Ki II m
174 409200378 1996 Ki II m
175 401901083 1995 Ki II m
176 409200447 1995 Ki II m
177 401100686 1996 Ki II m
178 409000251 1996 Ki II m
179 407900229 1995 Ki II m
180 401900740 1996 Ki II m
181 407900234 1996 Ki II m
182 1905 Ki II m
183 407900225 1995 Ki II m
184 401100684 1996 Ki II m
185 401901085 1996 Ki II m
186 407900244 1996 Ki II m
187 408500452 1996 Ki II m
188 407900228 1995 Ki II m
189 409200300 1995 Ki II m
190 407900221 1995 Ki II m
191 405000158 1995 Ki II m
192 401900897 1996 Ki II m
193 401900823 1996 Ki II m
194 401100657 1996 Ki II m
195 407900210 1995 Ki II m
196 412500234 1996 Ki II m
197 404400133 1996 Ki II m
198 407900211 1995 Ki II m
96 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production