Intersport-Eybl-Bezirksmeisterschaft

4AL047P, Riesenslalom, 04.02.2006, Strobl / Postalm-Sessellift


Mehr Statistiken
93 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 407900195 1993 SCH I w 365,48
2 404400093 1993 SCH I w 335,45
3 409000252 1993 SCH I w 284,75
4 401100417 1993 SCH I w 223,17
5 409000259 1993 SCH I w 397,93
6 412300032 1996 SCH I w
7 401900716 1994 SCH I w
8 401900654 1994 SCH I w
9 401900732 1994 SCH I w
10 404400099 1992 SCH II w
11 409000275 1994 SCH I w
12 409000247 1994 SCH I w
13 409000257 1994 SCH I w
14 401900688 1994 SCH I w
15 404400092 1993 SCH I w
16 404400136 1994 SCH I w
17 404400127 1994 SCH I w
18 411800199 1994 SCH I w
19 409200281 1993 SCH I m 270,21
20 404400111 1993 SCH I m 327,33
21 412500164 1993 SCH I m 362,11
22 406800300 1993 SCH I m 325,09
23 401900715 1993 SCH I m 223,79
24 401100560 1993 SCH I m 184,53
25 406800289 1994 SCH I m
26 405000138 1994 SCH I m
27 409200307 1994 SCH I m
28 411800193 1994 SCH I m
29 404400126 1994 SCH I m
30 401900705 1994 SCH I m
31 407900205 1994 SCH I m
32 404400131 1994 SCH I m
33 407900206 1994 SCH I m
34 411800192 1993 SCH I m
35 406800288 1994 SCH I m
36 405000162 1993 SCH I m
37 411800189 1994 SCH I m
38 411800200 1991 SCH II w 209,45
39 409200312 1992 SCH II w 251,00
40 401100674 1992 SCH II w 185,96
41 407900178 1992 SCH II w 141,39
42 409200257 1992 SCH II w 116,90
43 411800194 1992 SCH II w 298,49
44 404400076 1991 SCH II w 343,40
45 408500436 1992 SCH II w 257,33
46 405000116 1991 SCH II m 129,69
47 404400095 1992 SCH II m 187,78
48 404400112 1991 SCH II m 193,40
49 405000114 1992 SCH II m 122,10
50 404400120 1992 SCH II m 220,64
51 409000195 1991 SCH II m 119,06
52 411800191 1991 SCH II m 235,82
53 401900665 1992 SCH II m 178,98
54 401900701 1992 SCH II m 133,16
55 404400119 1991 SCH II m 231,42
56 404400113 1991 SCH II m 222,69
57 405000124 1992 SCH II m 175,91
58 405000119 1992 SCH II m 249,67
59 401900718 1992 SCH II m 158,04
60 401900692 1991 SCH II m 109,98
61 405000137 1992 SCH II m 255,14
62 409200311 1992 SCH II m 255,53
63 408500469 1991 SCH II m 278,51
64 407900198 1991 SCH II m 285,79
65 401100672 1992 SCH II m 292,08
66 408500593 1991 SCH II m 295,42
67 411800205 1992 SCH II m 311,85
68 405000157 1992 SCH II m 325,73
69 409200258 1991 SCH II m 348,47
70 404400137 1991 SCH II m 360,87
71 404400138 1992 SCH II m 527,98
72 412500246 1992 SCH II m
73 404400139 1991 SCH II m
74 405300051 1971 AllgD w 117,50
75 401900596 1990 JGD I w 186,26
76 405300076 1990 JGD I w 111,72
77 404400061 1987 JGD II w 93,42
78 404400117 1990 JGD I w 206,02
79 404400114 1990 JGD I w 194,55
80 409200116 1987 JGD II w
81 404400070 1987 JGD II m 279,87
82 411800204 1990 JGD I m 245,19
83 401900612 1990 JGD I m 116,44
84 407900187 1990 JGD I m 206,85
85 408500265 1989 JGD I m 94,06
86 407900179 1990 JGD I m 112,18
87 409200223 1986 JGD II m 99,25
88 401900623 1990 JGD I m 138,23
89 404400071 1989 JGD I m 167,33
90 409000124 1989 JGD I m 71,88
91 401100521 1990 JGD I m 154,10
92 404400087 1990 JGD I m 195,92
93 401900590 1990 JGD I m 86,43
93 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production