Flachgauer Kinder Bezirkscup 2006

4AL086, Slalom, 12.03.2006, Werfenweng - Ladenberg III


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
38 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 401100583 1995 38,98
2 57 401900741 1995 40,20
3 49 401900689 1995 41,41
4 39 407900230 1995 41,82
5 8 409200346 1997 42,07
6 7 401900898 1997 43,15
7 53 401100651 1996 43,58
8 52 401900733 1996 43,75
9 45 407900256 1995 43,76
10 13 401900830 1998 44,07
11 55 407900253 1996 44,30
12 4 405000164 1998 44,40
13 42 401900805 1996 44,47
14 54 406800301 1995 45,57
15 43 409000246 1996 45,67
16 9 401900841 1997 45,89
17 5 401100676 1999 46,02
18 3 401900727 1997 46,19
19 10 411800216 1997 46,24
20 50 408800033 1995 47,63
21 59 401100652 1996 47,87
22 58 404400121 1995 47,92
23 15 409000255 1997 48,29
24 6 407900254 1997 48,34
25 40 401900804 1996 48,45
26 1 401100646 1997 48,96
27 41 401900834 1996 49,20
28 61 405000163 1996 50,64
29 46 408800037 1995 52,43
30 14 411800210 1997 54,00
31 2 412500245 1998 58,12
32 56 407900245 1995 58,67
33 60 408500679 1996 58,71
34 11 404400141 1998 1:00,58
NAS 51 401100649 1995
DIS 48 407900241 1996
DIS 44 404400144 1995
DIS 12 401100673 1997
38 Athleten
 
57 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 409200300 1995 37,03
2 69 408500452 1996 38,19
3 70 401100657 1996 39,42
4 79 409200316 1996 39,50
5 88 407900211 1995 39,74
6 83 407900225 1995 40,69
7 76 407900229 1995 41,05
8 35 407900255 1997 41,11
9 68 407900234 1996 41,35
10 74 401900740 1996 41,81
11 91 401900823 1996 41,88
12 73 407900221 1995 41,93
13 24 401900690 1997 42,16
14 67 407900215 1996 42,65
15 86 405000140 1995 42,82
16 30 407900257 1997 42,86
17 19 408800036 1997 43,29
18 22 407900264 1997 43,34
19 63 401100684 1996 43,35
20 17 408800032 1997 44,03
21 65 407900228 1995 44,12
22 94 404400109 1995 44,39
23 31 401900866 1997 44,80
24 78 409000251 1996 44,87
25 37 401900691 1997 44,90
26 21 401900863 1997 44,96
27 89 401901083 1995 44,98
28 34 409200392 1997 45,12
29 36 407900251 1997 45,55
30 33 409000278 2007 46,15
31 64 406800335 1995 47,21
32 87 401900829 1995 47,46
33 27 401900729 1997 48,32
34 92 408500393 1995 49,85
35 23 401100685 1999 50,46
36 16 407900262 1998 51,63
37 28 404400135 1997 52,80
38 32 408800039 1997 54,12
39 77 404400133 1996 55,08
40 29 412500244 1998 1:24,37
NAS 90 404400154 1996
NAS 84 412500234 1996
NAS 82 412500255 1996
NAS 72 401100580 1995
NAS 71 409200373 1996
NAS 66 405000158 1995
NAS 26 409000254 1997
NAS 20 404400145 1998
NIZ 95 409200378 1996
NIZ 81 401900897 1996
NIZ 80 401100686 1996
NIZ 25 407900213 1997
DIS 93 401100647 1995
DIS 85 409200447 1995
DIS 75 407900210 1995
DIS 38 409200411 1997
DIS 18 408500534 1998
57 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production