Flachgauer Schüler / Jugend Bezirkscup 2006

4AL085P, Slalom, 12.03.2006, Werfenweng - Ladenberg III


Mehr Statistiken
72 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
101 409000252 1993 SCH I w 618,48
102 401100417 1993 SCH I w 289,91
103 404400093 1993 SCH I w 379,99
104 409000259 1993 SCH I w 398,05
105 404400152 1993 SCH I w
106 409000257 1994 SCH I w
107 404400092 1993 SCH I w
108 404400136 1994 SCH I w
109 409000247 1994 SCH I w
110 401900654 1994 SCH I w
111 401900716 1994 SCH I w
112 401900732 1994 SCH I w
113 401900728 1994 SCH I w
114 411800199 1994 SCH I w
115 401900688 1994 SCH I w
116 404400076 1991 SCH II w 253,48
117 408500470 1992 SCH II w 364,57
118 411800200 1991 SCH II w 279,00
119 411800194 1992 SCH II w 356,20
120 407900178 1992 SCH II w 236,08
121 409200312 1992 SCH II w 328,40
122 409200257 1992 SCH II w 167,69
123 404400099 1992 SCH II w
124 405300076 1990 JGD I w 143,81
125 401900596 1990 JGD I w 269,21
126 404400117 1990 JGD I w 307,55
127 404400114 1990 JGD I w 228,00
128 409200281 1993 SCH I m 528,89
129 411800192 1993 SCH I m 332,33
130 401900760 1993 SCH I m 314,04
131 412500240 1993 SCH I m 422,33
132 401100560 1993 SCH I m 172,43
133 401900715 1993 SCH I m 310,09
134 406800300 1993 SCH I m 330,50
135 406800288 1994 SCH I m
136 411800189 1994 SCH I m
137 407900206 1994 SCH I m
138 411800193 1994 SCH I m
139 407900205 1994 SCH I m
140 401900705 1994 SCH I m
141 406800289 1994 SCH I m
142 404400131 1994 SCH I m
143 405000162 1993 SCH I m
144 404400126 1994 SCH I m
145 405000138 1994 SCH I m
146 405000119 1992 SCH II m 270,11
147 401900665 1992 SCH II m 251,08
148 409000195 1991 SCH II m 154,68
149 411800191 1991 SCH II m 244,71
150 401900692 1991 SCH II m 145,68
151 404400119 1991 SCH II m 286,61
152 404400113 1991 SCH II m 244,62
153 404400095 1992 SCH II m 276,01
154 405000116 1991 SCH II m 135,98
155 401900718 1992 SCH II m 209,91
156 404400120 1992 SCH II m 284,89
157 404400112 1991 SCH II m 254,70
158 405000114 1992 SCH II m 147,18
159 405000124 1992 SCH II m 256,51
160 401900701 1992 SCH II m 142,93
161 405000137 1992 SCH II m 311,56
162 408500469 1991 SCH II m 314,02
163 408500593 1991 SCH II m 339,49
164 411800205 1992 SCH II m 359,26
165 412500246 1992 SCH II m
166 411800204 1990 JGD I m 243,23
167 401900623 1990 JGD I m 147,13
168 401100521 1990 JGD I m 177,98
169 407900179 1990 JGD I m 125,17
170 407900187 1990 JGD I m 291,47
171 404400071 1989 JGD I m 198,52
172 404400087 1990 JGD I m
72 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production