Flachgauer Schüler / Jugend Bezirkscup 2006

4AL085P, Slalom, 12.03.2006, Werfenweng - Ladenberg III


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Schüler I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 203,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 115 401900688 1994 50,6248,77 1:39,39 32,65
2 102 401100417 1993 50,7449,31 1:40,05 36,86
3 111 401900716 1994 50,4050,70 1:41,10 43,54
4 112 401900732 1994 50,8350,41 1:41,24 44,43
5 106 409000257 1994 48,6855,16 1:43,84 60,98
6 114 411800199 1994 53,2553,14 1:46,39 77,21
7 108 404400136 1994 56,3555,67 1:52,02 113,05
8 109 409000247 1994 55,2358,17 1:53,40 121,83
9 101 409000252 1993 51,281:07,10 1:58,38 153,53
10 103 404400093 1993 1:04,2054,99 1:59,19 158,69
NAS 113 401900728 1994 NASNAS
NAS 110 401900654 1994 NASNAS
NAS 107 404400092 1993 NASNAS
NAS 105 404400152 1993 NASNAS
NAS 104 409000259 1993 NASNAS
15 Athleten
 
8 Athleten
Schüler II (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 203,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 122 409200257 1992 46,4047,86 1:34,26 0,00
2 116 404400076 1991 48,1150,23 1:38,34 25,97
3 118 411800200 1991 52,8451,10 1:43,94 61,62
4 123 404400099 1992 53,3952,01 1:45,40 70,91
5 121 409200312 1992 53,6953,70 1:47,39 83,58
6 119 411800194 1992 58,2257,03 1:55,25 133,61
7 117 408500470 1992 58,4357,66 1:56,09 138,96
NIZ 120 407900178 1992 NIZNIZ
8 Athleten
 
4 Athleten
Jugend I (weiblich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 203,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 124 405300076 1990 46,8848,08 1:34,96 4,46
2 125 401900596 1990 47,9448,09 1:36,03 11,27
3 127 404400114 1990 52,8552,97 1:45,82 73,58
4 126 404400117 1990 53,5054,70 1:48,20 88,73
4 Athleten
 
18 Athleten
Schüler I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 127,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 133 401900715 1993 47,8746,40 1:34,27 62,94
2 137 407900206 1994 48,4949,76 1:38,25 90,93
3 129 411800192 1993 52,2953,86 1:46,15 146,48
4 130 401900760 1993 54,5054,71 1:49,21 168,00
5 144 404400126 1994 58,2256,18 1:54,40 204,50
6 142 404400131 1994 1:01,0158,35 1:59,36 239,38
7 134 406800300 1993 1:07,6952,06 1:59,75 242,12
NAS 145 405000138 1994 NASNAS
NAS 143 405000162 1993 NASNAS
NAS 141 406800289 1994 NASNAS
NAS 139 407900205 1994 NASNAS
NAS 136 411800189 1994 NASNAS
NAS 132 401100560 1993 NASNAS
NAS 131 412500240 1993 NASNAS
NAS 128 409200281 1993 NASNAS
NIZ 138 411800193 1994 50,52NIZ
NIZ 135 406800288 1994 NIZNIZ
DIS 140 401900705 1994 51,20DIS
18 Athleten
 
20 Athleten
Schüler II (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 127,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 150 401900692 1991 42,5342,79 1:25,32 0,00
2 154 405000116 1991 43,2143,18 1:26,39 7,52
3 158 405000114 1992 44,4143,89 1:28,30 20,96
4 160 401900701 1992 44,5844,64 1:29,22 27,43
5 149 411800191 1991 47,4347,43 1:34,86 67,09
6 155 401900718 1992 47,9147,13 1:35,04 68,35
7 157 404400112 1991 48,4248,03 1:36,45 78,27
8 159 405000124 1992 48,2248,66 1:36,88 81,29
9 152 404400113 1991 52,6945,88 1:38,57 93,18
10 147 401900665 1992 50,3849,05 1:39,43 99,23
11 156 404400120 1992 54,0251,30 1:45,32 140,65
12 164 411800205 1992 54,3055,58 1:49,88 172,71
13 151 404400119 1991 1:17,621:00,33 2:17,95 370,11
NAS 161 405000137 1992 NASNAS
NAS 148 409000195 1991 NASNAS
NAS 146 405000119 1992 NASNAS
NIZ 165 412500246 1992 53,46NIZ
NIZ 163 408500593 1991 55,43NIZ
NIZ 162 408500469 1991 NIZNIZ
NIZ 153 404400095 1992 1:17,92NIZ
20 Athleten
 
7 Athleten
Jugend I (männlich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 127,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 167 401900623 1990 42,8142,98 1:25,79 3,31
2 171 404400071 1989 46,1145,56 1:31,67 44,66
3 169 407900179 1990 52,1443,98 1:36,12 75,95
4 170 407900187 1990 56,121:00,54 1:56,66 220,39
5 166 411800204 1990 1:15,8051,30 2:07,10 293,81
NAS 168 401100521 1990 NASNAS
NIZ 172 404400087 1990 NIZNIZ
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production