Intersport Eybl Schüler-Jugendcup

4AL050P, Slalom, 10.03.2007, Radstadt/BC-Flachgau


Mehr Statistiken
72 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
101 411800199 1994 SCH I w 228,28
102 401100583 1995 SCH I w 206,79
103 401900716 1994 SCH I w 183,20
104 401900654 1994 SCH I w 111,18
105 401900689 1995 SCH I w 179,57
106 404400136 1994 SCH I w 348,94
107 409000257 1994 SCH I w 208,86
108 401900688 1994 SCH I w 142,20
109 401900732 1994 SCH I w 215,14
110 401900741 1995 SCH I w 197,04
111 409000247 1994 SCH I w 316,80
112 401100649 1995 SCH I w
113 407900230 1995 SCH I w
114 404400121 1995 SCH I w
115 407900256 1995 SCH I w
116 406800301 1995 SCH I w
119 409200312 1992 SCH II w 319,47
120 401100417 1993 SCH II w 238,97
121 404400093 1993 SCH II w 336,54
122 407900178 1992 SCH II w 122,06
123 409000252 1993 SCH II w 303,52
124 409200257 1992 SCH II w 114,63
125 404400099 1992 SCH II w 306,80
126 409000259 1993 SCH II w 334,23
127 404400092 1993 SCH II w
130 404400076 1991 JGD I w 227,59
131 405300076 1990 JGD I w 126,84
132 404400117 1990 JGD I w 329,52
133 411800200 1991 JGD I w 248,85
136 407900210 1995 SCH I m 238,80
137 411800193 1994 SCH I m 263,82
138 407900205 1994 SCH I m 284,19
139 404400126 1994 SCH I m 332,23
140 407900206 1994 SCH I m 223,15
141 407900211 1995 SCH I m 287,70
142 409200300 1995 SCH I m 204,33
143 404400131 1994 SCH I m 399,34
144 406800288 1994 SCH I m 288,23
145 407900229 1995 SCH I m 247,39
146 411800189 1994 SCH I m 222,25
147 401900705 1994 SCH I m
148 406800289 1994 SCH I m
149 405000140 1995 SCH I m
150 411800214 1994 SCH I m
151 404400109 1995 SCH I m
152 406800335 1995 SCH I m
153 401100715 1995 SCH I m
156 405000124 1992 SCH II m 219,59
157 404400095 1992 SCH II m 308,01
158 401900665 1992 SCH II m 235,90
159 404400120 1992 SCH II m 291,77
160 405000137 1992 SCH II m 299,10
161 406800300 1993 SCH II m 331,91
162 405000114 1992 SCH II m 156,04
163 411800205 1992 SCH II m 322,80
164 409200281 1993 SCH II m 560,89
165 401900715 1993 SCH II m 186,21
166 401900701 1992 SCH II m 147,96
167 405000134 1993 SCH II m 216,71
168 401100717 1992 SCH II m
169 405000162 1993 SCH II m
172 411800191 1991 JGD I m 207,06
173 405000116 1991 JGD I m 123,80
174 401900590 1990 JGD I m 101,17
175 404400071 1989 JGD II m 185,19
176 409000195 1991 JGD I m 134,56
177 408500265 1989 JGD II m 122,63
178 401900692 1991 JGD I m 123,34
179 404400070 1987 JGD II m 287,36
180 404400113 1991 JGD I m 222,44
181 404400112 1991 JGD I m 217,27
182 401900623 1990 JGD I m 125,04
72 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production