Flachgauer Intersport Eybl Kinder Bezirkscup

4AL045, Riesenslalom, 03.02.2007, Strobl / Postalm-Lift 2


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Kinder I (weiblich, 1998 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 401900830 1998 49,58
2 5 401901038 1998 53,57
3 14 409200410 1998 1:00,18
4 11 409200409 1999 1:00,24
5 62 401901176 2000 1:01,60
6 20 411800209 1998 1:02,49
7 1 409200501 2000 1:02,59
8 3 407900271 1998 1:02,88
9 2 412500245 1998 1:03,57
10 7 412500262 1999 1:04,56
11 13 409200475 1998 1:04,75
12 8 409200460 1999 1:07,39
13 6 412500263 1999 1:21,56
NAS 12 411800213 1998
NAS 4 401100688 2000
DIS 10 401100676 1999
16 Athleten
 
23 Athleten
Kinder II (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 401900805 1996 47,62
2 45 401900898 1997 48,36
3 49 409200346 1997 48,46
4 47 401900733 1996 48,60
5 44 401900811 1996 48,61
6 34 401100651 1996 48,67
7 50 401900804 1996 49,69
8 42 401100652 1996 51,65
9 51 407900254 1997 54,06
10 32 405000163 1996 54,68
11 40 409200451 1996 54,80
12 35 401900727 1997 54,90
13 36 408500548 1997 55,07
14 41 401100673 1997 55,30
15 52 409200387 1997 55,72
16 33 401900841 1997 56,75
17 38 401900834 1996 57,14
18 46 411800216 1997 1:00,18
19 16 411800210 1997 1:00,59
20 48 401100646 1997 1:00,67
NAS 53 409000255 1997
NAS 39 401100716 1997
DIS 37 401900852 1997
23 Athleten
 
15 Athleten
Kinder I (männlich, 1998 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 401100685 1999 53,72
2 17 407900271 1998 54,18
3 28 401900853 1998 56,22
4 21 409200497 1999 59,26
5 23 412500244 1998 59,55
6 18 407900267 2000 1:02,80
7 27 401901015 2000 1:03,40
8 19 401900800 1999 1:06,49
9 26 406800358 2000 1:10,90
10 22 401901054 2000 1:12,75
11 29 412500247 1998 1:13,22
12 31 406800339 1999 1:19,22
NAS 30 411800215 1998
NIZ 15 408500534 1998
DIS 24 409200493 2000
15 Athleten
 
29 Athleten
Kinder II (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 408500452 1996 45,39
2 82 401100657 1996 47,10
3 67 407900255 1997 47,28
4 54 409200378 1996 47,57
5 65 401900823 1996 47,61
6 69 401100686 1996 47,79
7 63 401900897 1996 48,19
8 80 401900740 1996 48,48
9 60 409200411 1997 48,62
10 66 409200373 1996 48,78
11 78 401900863 1997 49,08
12 75 401900691 1997 49,68
13 71 401900866 1997 49,69
14 61 407900215 1996 49,76
15 79 409200392 1997 50,62
16 73 407900234 1996 50,87
17 58 408800036 1997 51,11
18 81 401900729 1997 51,37
19 76 407900264 1997 51,46
20 59 407900213 1997 51,88
21 68 408800032 1997 51,98
22 56 407900251 1997 52,23
23 77 407900257 1997 52,37
24 70 401100684 1996 55,80
25 83 412500234 1996 57,09
26 64 408800039 1997 58,14
NAS 72 409200422 1997
NAS 57 406800340 1997
DIS 74 401900690 1997
29 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production