Flachgauer Intersport Eybl Bezirkscup

4AL047P, Riesenslalom, 03.02.2007, Strobl / Postalm-Lift 2


Mehr Statistiken
69 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
101 409000257 1994 SCH I w 236,88
102 401900728 1994 SCH I w 198,04
103 411800199 1994 SCH I w 176,18
104 401900716 1994 SCH I w 147,63
105 409000247 1994 SCH I w 296,82
106 401100583 1995 SCH I w 163,86
107 401900688 1994 SCH I w 110,77
108 409000275 1994 SCH I w 273,62
109 401900654 1994 SCH I w 94,52
110 401900732 1994 SCH I w 173,46
111 401900689 1995 SCH I w
112 407900230 1995 SCH I w
113 406800301 1995 SCH I w
114 401900741 1995 SCH I w
115 409200385 1995 SCH I w
116 401100649 1995 SCH I w
117 407900256 1995 SCH I w
118 407900206 1994 SCH I m 193,19
119 401900705 1994 SCH I m 182,99
120 407900205 1994 SCH I m 170,70
121 406800289 1994 SCH I m 296,04
122 407900210 1995 SCH I m 208,64
123 407900229 1995 SCH I m 246,73
124 411800189 1994 SCH I m 187,16
125 405000138 1994 SCH I m 253,35
126 406800288 1994 SCH I m 240,22
127 407900211 1995 SCH I m 190,83
128 411800193 1994 SCH I m 181,01
129 405000140 1995 SCH I m
130 401100715 1995 SCH I m
131 409200300 1995 SCH I m
132 408500393 1995 SCH I m
133 411800214 1994 SCH I m
134 401900829 1995 SCH I m
135 405000158 1995 SCH I m
136 409200447 1995 SCH I m
137 406800335 1995 SCH I m
138 407900178 1992 SCH II w 118,63
139 409200257 1992 SCH II w 92,34
140 401100417 1993 SCH II w 183,48
141 409200312 1992 SCH II w 227,25
142 411800194 1992 SCH II w 264,45
143 409000252 1993 SCH II w 212,61
144 405000114 1992 SCH II m 112,79
145 409200281 1993 SCH II m 259,34
146 405000134 1993 SCH II m 105,95
147 401900701 1992 SCH II m 106,94
148 401900718 1992 SCH II m 163,91
149 411800192 1993 SCH II m 204,88
150 401900665 1992 SCH II m 168,55
151 405000162 1993 SCH II m 217,26
152 405000137 1992 SCH II m 204,27
153 406800300 1993 SCH II m 274,79
154 412500246 1992 SCH II m 258,27
155 401900715 1993 SCH II m 155,94
156 405000124 1992 SCH II m 151,73
157 411800205 1992 SCH II m 250,93
158 409200309 1993 SCH II m 236,74
159 405300076 1990 JGD I w 100,62
160 411800200 1991 JGD I w 165,63
161 401900623 1990 JGD I m 100,73
162 411800191 1991 JGD I m 184,48
163 407900179 1990 JGD I m 82,98
164 401900590 1990 JGD I m 97,60
165 408500265 1989 JGD II m 76,88
166 401900692 1991 JGD I m 71,63
167 405000116 1991 JGD I m 87,73
168 401900612 1990 JGD I m 127,88
169 409000195 1991 JGD I m 95,14
69 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production