Flachgauer Intersport Eybl Bezirkscup

4AL047P, Riesenslalom, 03.02.2007, Strobl / Postalm-Lift 2


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Schüler I (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 113,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 107 401900688 1994 45,36 7,55
2 104 401900716 1994 45,68 13,74
3 112 407900230 1995 46,02 20,31
4 110 401900732 1994 46,34 26,50
5 103 411800199 1994 46,73 34,05
6 111 401900689 1995 46,85 36,37
7 114 401900741 1995 46,86 36,56
8 106 401100583 1995 47,14 41,98
9 101 409000257 1994 48,25 63,46
10 105 409000247 1994 48,93 76,61
11 116 401100649 1995 49,85 94,41
12 117 407900256 1995 52,78 151,09
13 113 406800301 1995 55,28 199,46
NAS 115 409200385 1995
NAS 109 401900654 1994
NAS 102 401900728 1994
NIZ 108 409000275 1994
17 Athleten
 
6 Athleten
Schüler II (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 113,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 139 409200257 1992 45,37 7,74
2 140 401100417 1993 46,17 23,22
3 143 409000252 1993 52,53 146,26
NAS 142 411800194 1992
NAS 141 409200312 1992
NIZ 138 407900178 1992
6 Athleten
 
2 Athleten
Jugend I (weiblich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 113,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 159 405300076 1990 44,97 0,00
2 160 411800200 1991 1:22,23 720,84
2 Athleten
 
20 Athleten
Schüler I (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 76,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 119 401900705 1994 44,57 54,78
2 118 407900206 1994 45,19 67,64
3 128 411800193 1994 45,96 83,62
4 131 409200300 1995 46,06 85,69
5 120 407900205 1994 46,22 89,01
6 124 411800189 1994 46,78 100,63
7 122 407900210 1995 46,91 103,33
8 123 407900229 1995 47,06 106,44
9 127 407900211 1995 47,09 107,06
10 130 401100715 1995 47,65 118,68
11 126 406800288 1994 48,20 130,10
12 121 406800289 1994 49,51 157,28
13 129 405000140 1995 50,09 169,31
14 136 409200447 1995 51,51 198,77
15 132 408500393 1995 54,70 264,96
16 137 406800335 1995 55,39 279,28
NAS 135 405000158 1995
NAS 134 401900829 1995
NAS 133 411800214 1994
NAS 125 405000138 1994
20 Athleten
 
15 Athleten
Schüler II (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 76,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 144 405000114 1992 42,16 4,77
2 147 401900701 1992 43,88 40,46
3 148 401900718 1992 43,98 42,54
4 155 401900715 1993 44,62 55,81
5 156 405000124 1992 44,80 59,55
6 150 401900665 1992 44,87 61,00
7 146 405000134 1993 45,64 76,98
8 149 411800192 1993 46,31 90,88
9 157 411800205 1992 47,68 119,31
10 145 409200281 1993 48,13 128,64
11 152 405000137 1992 48,19 129,89
12 158 409200309 1993 48,39 134,04
13 153 406800300 1993 50,75 183,01
NAS 154 412500246 1992
NAS 151 405000162 1993
15 Athleten
 
8 Athleten
Jugend I (männlich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 76,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 161 401900623 1990 41,93 0,00
2 163 407900179 1990 42,33 8,30
3 166 401900692 1991 42,52 12,24
4 164 401900590 1990 42,75 17,01
5 169 409000195 1991 43,13 24,90
6 168 401900612 1990 43,92 41,29
7 162 411800191 1991 44,76 58,72
8 167 405000116 1991 47,15 108,31
8 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II (männlich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 76,12
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production