Salzburg AG LC - BC (TG/PG) - LM - Wagrain

4LL009, Einzelstart (Freistil), 12.03.2022, Wagrain - Moadörfl


Mehr Statistiken
122 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 409300413 2014 K I
2 407401140 2014 K I
3 405500670 2014 K I
4 403501129 2014 K I
5 407401145 2014 K I
6 403501126 2014 K I
7 404600998 2014 K I
8 404600982 2014 K I
9 402200859 2014 K I
10 409300411 2014 K I
11 403501097 2012 K II
12 409300421 2012 K II
13 407401167 2013 K II
14 407401107 2013 K II
15 407401144 2013 K II
16 402200844 2013 K II
17 407401091 2012 K II
18 407401171 2013 K II
19 404600962 2013 K II
20 404600955 2013 K II
21 404600967 2012 K II
22 403501110 2013 K II
23 407401079 2012 K II
24 408100653 2012 K II
25 409300391 2012 K II
26 402200819 2012 K II
27 403402693 2012 K II
28 400201417 2013 K II
29 402301405 2012 K II
30 407401078 2013 K II
31 404500741 2013 K II
32 402200848 2013 K II
33 402200815 2012 K II
34 409300418 2013 K II
35 407401090 2012 K II
36 402200855 2013 K II
37 404600963 2012 K II
38 402200822 2012 K II
39 407401038 2012 K II
40 409300414 2012 K II
41 407401082 2012 K II
42 407401050 2010 S I
43 407401081 2010 S I
44 402301347 2010 S I
45 406800453 2010 S I
46 407401023 2010 S I
47 407401115 2010 S I
48 407401075 2010 S I
49 409300415 2011 S I
50 409300366 2010 S I
51 407401073 2010 S I
52 403402571 2010 S I
53 402301364 2011 S I
54 407401109 2011 S I
55 405500652 2010 S I
56 403501108 2011 S I
57 403402761 2011 S I
58 400201416 2011 S I
59 404600952 2010 S I
60 406800433 2011 S I
61 406800434 2010 S I
62 402200800 2011 S I
63 402301367 2010 S I
64 403501123 2011 S I
65 406800432 2010 S I
66 407401061 2010 S I
67 403501040 2010 S I
68 404500710 2011 S I
69 407401034 2010 S I
70 403501034 2009 S II
71 400600594 2009 S II
72 402301181 2008 S II
73 401200315 2009 S II
74 405500613 2009 S II
75 403402669 2009 S II
76 402200808 2009 S II
77 407400987 2009 S II
78 402200761 2009 S II
79 403501041 2009 S II
80 402200763 2008 S II
81 402301288 2009 S II
82 402301329 2009 S II
83 403402943 2009 S II
84 403402594 2009 S II
85 403402428 2008 S II
86 407401031 2008 S II
87 403402538 2009 S II
88 403402537 2009 S II
89 407401001 2008 S II
90 403402750 2008 S II
91 404500694 2009 S II
92 407401030 2008 S II
93 402301169 2008 S II
94 402200780 2008 S II
95 400100861 2008 S II
96 403501084 2007 J I
97 403402554 2007 J I
98 407401072 2007 J I
99 402301287 2007 J I
100 403500972 2006 J I
101 406800427 2007 J I
102 400100811 2007 J I
103 403402438 2007 J I
104 400501582 2006 J I
105 406800454 2005 J II
106 402301132 2005 J II
107 406800397 2005 J II
108 407400839 2005 J II
109 406800380 2001 ALLG
110 402300791 1992 ALLG
111 409000349 2001 ALLG
112 403401373 1983 AK I
114 402301373 1977 AK II
115 403400419 1972 AK II
116 402200406 1972 AK II
117 403500333 1973 AK II
118 403401257 1978 AK II
119 402301320 1973 AK II
120 403401262 1973 AK II
121 406800395 1975 AK II
122 406800450 1958 AK IV
123 402200842 1984 AK I
122 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production