Salzburger Landescup und Landesmeisterschaften mit Bezirkscup (Lungau, Pongau, Tennengau) klassisch

4LL007, Einzelstart (Klassisch), 05.03.2023, Auloipe Abtenau, Unterberg 17


Mehr Statistiken
91 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 407401113 2015 K8
2 407401169 2015 K8
3 409300432 2015 K8
4 407401194 2016 B
5 407401173 2017 B
6 403501127 2016 B
7 407401182 2016 B
8 403001386 2016 B
9 407401181 2015 K8
10 402200854 2016 K8
11 403501110 2013 K10
12 407401183 2013 K10
13 402200844 2013 K10
14 403501126 2014 K10
15 407401167 2013 K10
16 407401107 2013 K10
17 405500670 2014 K10
18 407401140 2014 K10
19 409300411 2014 K10
20 403501151 2013 K10
21 407401159 2013 K10
22 407401078 2013 K10
23 402200848 2013 K10
24 403501116 2014 K10
25 403501098 2012 S12
26 403501108 2011 S12
27 409300421 2012 S12
28 403402651 2012 S12
29 409300391 2012 S12
30 407401091 2012 S12
31 405500651 2012 S12
32 403501150 2011 S12
33 407401109 2011 S12
34 409300415 2011 S12
35 407401079 2012 S12
36 407401093 2012 S12
37 407401082 2012 S12
38 402200815 2012 S12
39 402200819 2012 S12
40 402200822 2012 S12
41 409300414 2012 S12
42 403501123 2011 S12
43 407401158 2011 S12
44 406800457 2011 S12
45 407401090 2012 S12
46 407401038 2012 S12
47 407401081 2010 S14
48 407401023 2010 S14
49 403501048 2010 S14
50 403402669 2009 S14
51 405500652 2010 S14
52 403501104 2010 S14
53 405500613 2009 S14
54 403501034 2009 S14
55 407400987 2009 S14
56 403501041 2009 S14
57 407401075 2010 S14
58 407401073 2010 S14
59 407401115 2010 S14
60 403501037 2010 S14
61 403501040 2010 S14
62 407401061 2010 S14
63 403402557 2010 S14
64 406800432 2010 S14
65 405500606 2010 S14
66 403402554 2007 J16
67 405500605 2008 J16
68 407401072 2007 J16
69 406800427 2007 J16
70 403402438 2007 J16
71 407401001 2008 J16
72 407401026 2006 J18
73 403500972 2006 J18
74 406800397 2005 J18
75 400100718 2005 J18
76 407400761 2003 U20
77 406800380 2001 ALLG
78 407401002 2002 ALLG
79 407401206 1995 ALLG
80 1991 AK I
81 409300438 1984 AK I
82 405500603 1981 AK II
83 409300436 1978 AK II
84 403401262 1973 AK II
85 403500333 1973 AK II
86 403401257 1978 AK II
87 405500604 1977 AK II
88 406800395 1975 AK II
89 403400419 1972 AK III
90 402200813 1984 AK I
91 406800450 1958 AK IV
91 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production