Salzburger Landescup und Landesmeisterschaften mit Bezirkscup (Lungau, Pongau, Tennengau) klassisch

4LL007, Einzelstart (Klassisch), 05.03.2023, Auloipe Abtenau, Unterberg 17


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 407401113 2015 5:53,51 0:00:00,00
2 2 407401169 2015 6:09,59 0:00:16,08
3 3 409300432 2015 7:03,49 0:01:09,98
3 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 407401140 2014 7:21,48 0:00:00,00
2 11 403501110 2013 7:25,63 0:00:04,15
3 15 407401167 2013 7:40,76 0:00:19,28
4 17 405500670 2014 7:59,47 0:00:37,99
5 16 407401107 2013 8:00,82 0:00:39,34
6 14 403501126 2014 8:25,31 0:01:03,83
7 13 402200844 2013 8:50,88 0:01:29,40
8 12 407401183 2013 9:40,05 0:02:18,57
8 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 12 (weiblich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 403501150 2011 13:08,34 0:00:00,00
2 31 405500651 2012 13:30,75 0:00:22,41
3 33 407401109 2011 14:40,39 0:01:32,05
4 28 403402651 2012 14:56,67 0:01:48,33
5 27 409300421 2012 15:03,22 0:01:54,88
6 30 407401091 2012 15:27,24 0:02:18,90
7 29 409300391 2012 15:32,22 0:02:23,88
8 34 409300415 2011 15:35,61 0:02:27,27
9 35 407401079 2012 16:26,45 0:03:18,11
10 25 403501098 2012 17:46,01 0:04:37,67
NAS 26 403501108 2011
11 Athleten
 
13 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 405500613 2009 18:02,09 0:00:00,00
2 57 407401075 2010 18:17,71 0:00:15,62
3 51 405500652 2010 18:25,16 0:00:23,07
4 58 407401073 2010 18:34,14 0:00:32,05
5 54 403501034 2009 18:35,85 0:00:33,76
6 56 403501041 2009 19:21,41 0:01:19,32
7 50 403402669 2009 19:33,42 0:01:31,33
8 59 407401115 2010 20:05,84 0:02:03,75
9 48 407401023 2010 20:15,93 0:02:13,84
10 55 407400987 2009 21:03,76 0:03:01,67
11 52 403501104 2010 23:25,76 0:05:23,67
12 49 403501048 2010 24:38,60 0:06:36,51
NAS 47 407401081 2010
13 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 403402554 2007 22:26,45 0:00:00,00
2 68 407401072 2007 25:27,62 0:03:01,17
3 67 405500605 2008 26:42,63 0:04:16,18
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 407401026 2006 30:13,66 0:00:00,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Junioren U20 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 407400761 2003 50:52,65 0:00:00,00
1 Athlet
 
2 Athleten
Altersklasse II (weiblich, 1973 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 409300436 1978 1:08:16,73 0:00:00,00
2 82 405500603 1981 1:12:05,70 0:03:48,97
2 Athleten
 
5 Athleten
Bambini (m+w, 2016 - 2023)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 403001386 2016 3:30,00 0:00:00,00
1 7 407401182 2016 3:30,00 0:00:00,00
1 6 403501127 2016 3:30,00 0:00:00,00
1 5 407401173 2017 3:30,00 0:00:00,00
1 4 407401194 2016 3:30,00 0:00:00,00
5 Athleten
 
2 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 407401181 2015 6:14,05 0:00:00,00
2 10 402200854 2016 6:57,88 0:00:43,83
2 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 402200848 2013 6:10,16 0:00:00,00
2 20 403501151 2013 6:24,82 0:00:14,66
3 22 407401078 2013 7:16,47 0:01:06,31
4 21 407401159 2013 8:02,41 0:01:52,25
5 19 409300411 2014 8:26,38 0:02:16,22
6 24 403501116 2014 8:52,27 0:02:42,11
6 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 12 (männlich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 403501123 2011 12:29,94 0:00:00,00
2 46 407401038 2012 12:31,65 0:00:01,71
3 44 406800457 2011 13:16,47 0:00:46,53
4 45 407401090 2012 13:25,33 0:00:55,39
5 36 407401093 2012 13:46,46 0:01:16,52
6 37 407401082 2012 13:52,06 0:01:22,12
7 41 409300414 2012 14:24,65 0:01:54,71
8 40 402200822 2012 15:32,39 0:03:02,45
9 38 402200815 2012 15:36,04 0:03:06,10
10 43 407401158 2011 17:19,61 0:04:49,67
NAS 39 402200819 2012
11 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 403501040 2010 17:40,60 0:00:00,00
2 65 405500606 2010 17:55,36 0:00:14,76
3 64 406800432 2010 18:41,66 0:01:01,06
4 62 407401061 2010 19:19,39 0:01:38,79
NAS 63 403402557 2010
NAS 60 403501037 2010
6 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 16 (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 407401001 2008 28:09,78 0:00:00,00
2 70 403402438 2007 28:34,76 0:00:24,98
3 69 406800427 2007 29:51,02 0:01:41,24
3 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 403500972 2006 39:58,46 0:00:00,00
2 75 400100718 2005 42:31,18 0:02:32,72
NAS 74 406800397 2005
3 Athleten
 
3 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1993 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 407401002 2002 46:17,09 0:00:00,00
2 79 407401206 1995 55:37,47 0:09:20,38
3 77 406800380 2001 57:55,96 0:11:38,87
3 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1983 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 1991 49:48,53 0:00:00,00
2 90 402200813 1984 54:35,10 0:04:46,57
3 81 409300438 1984 1:00:30,44 0:10:41,91
3 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1973 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 403500333 1973 48:03,70 0:00:00,00
2 84 403401262 1973 49:31,17 0:01:27,47
3 87 405500604 1977 52:47,90 0:04:44,20
4 88 406800395 1975 59:18,50 0:11:14,80
5 86 403401257 1978 1:03:01,60 0:14:57,90
5 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse III (männlich, 1963 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 403400419 1972 50:54,95 0:00:00,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse IV (männlich, 1953 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 406800450 1958 1:26:30,72 0:00:00,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production