Landescup und Bezirkscup Langlauf

4LL010, Einzelstart (Klassisch), 29.01.2023, Hinterthal - Eggerloipe


Mehr Statistiken
132 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 403200296 2015 K8
2 401200354 2015 K8
3 403402957 2015 K8
4 400100942 2015 K8
5 400100951 2013 K10
6 403402971 2013 K10
7 402200844 2013 K10
8 405500670 2014 K10
9 401200347 2013 K10
10 401200336 2013 K10
11 403403000 2014 K10
12 400100893 2013 K10
13 400100895 2014 K10
14 400100906 2013 K10
15 400100886 2013 K10
16 400100898 2014 K10
17 409300411 2014 K10
18 404500741 2013 K10
19 403501151 2013 K10
20 402200848 2013 K10
21 409600686 2014 K10
22 403402608 2012 S12
23 407401109 2011 S12
24 400100848 2011 S12
25 403402798 2012 S12
26 405500651 2012 S12
27 403402655 2012 S12
28 400100872 2011 S12
29 403501150 2011 S12
30 401200345 2012 S12
31 409300415 2011 S12
32 409300391 2012 S12
33 403501108 2011 S12
34 401200337 2011 S12
35 403402761 2011 S12
36 400600651 2012 S12
37 403402651 2012 S12
38 402301364 2011 S12
39 400100862 2011 S12
40 401200331 2012 S12
41 406800457 2011 S12
42 403402958 2012 S12
43 409000476 2012 S12
44 403402815 2011 S12
45 407401038 2012 S12
46 401200327 2011 S12
47 409300414 2012 S12
48 407401082 2012 S12
49 403402694 2011 S12
50 409000532 2012 S12
51 403402693 2012 S12
52 403501123 2011 S12
53 400100871 2012 S12
54 404500710 2011 S12
55 400100825 2009 S14
56 401200315 2009 S14
57 401200321 2010 S14
58 407401073 2010 S14
59 401200328 2010 S14
60 403501041 2009 S14
61 401200313 2010 S14
62 402301192 2009 S14
63 403501034 2009 S14
64 402301288 2009 S14
65 407401023 2010 S14
66 405500652 2010 S14
67 406800443 2009 S14
68 403402571 2010 S14
69 407401115 2010 S14
70 403402669 2009 S14
71 407401075 2010 S14
72 401200324 2010 S14
73 406800453 2010 S14
74 407401081 2010 S14
75 403402943 2009 S14
76 405500606 2010 S14
77 400600652 2010 S14
78 403402835 2010 S14
79 401200335 2010 S14
80 402301366 2010 S14
81 403501037 2010 S14
82 403402538 2009 S14
83 403403028 2009 S14
84 403501040 2010 S14
85 407401061 2010 S14
86 402301367 2010 S14
87 400100847 2010 S14
88 404500694 2009 S14
89 403402594 2009 S14
90 406800432 2010 S14
91 407401072 2007 J16
92 403402385 2008 J16
93 402301181 2008 J16
94 403402554 2007 J16
95 407401026 2006 J18
96 406800396 2005 J18
97 406800454 2005 J18
98 405500711 1979 AK II
99 403403024 1981 AK II
100 403402846 1975 AK II
101 401406598 2007 J16
102 402301169 2008 J16
103 403402750 2008 J16
104 407401001 2008 J16
105 403402438 2007 J16
106 403402383 2008 J16
107 400100718 2005 J18
108 403500972 2006 J18
109 401200297 2004 U20
110 401200305 2002 ALLG
111 403200208 1992 AK I
112 409000198 1991 AK I
113 409300438 1984 AK I
114 406800402 1977 AK II
115 406800395 1975 AK II
116 401200115 1980 AK II
117 405500604 1977 AK II
118 401200348 1980 AK II
119 405500712 1974 AK II
120 406800283 1973 AK II
121 403500333 1973 AK II
122 403401257 1978 AK II
123 403400855 1976 AK II
124 401200320 1967 AK III
125 406800452 1963 AK III
126 403400419 1972 AK III
127 406800450 1958 AK IV
128 402200014 1949 AK V
129 401200304 2006 J18
130 400100652 1998 ALLG
131 402200842 1984 AK I
132 402200843 1980 AK II
132 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production