SKIATHLON XCross LL Salzburg AG-Landescup
mit Wertung Grossegger Bezirkscup

4LL018, Vielseitigkeitsbewerb, 18.02.2023, Ritzensee Loipe


Mehr Statistiken
160 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 402301420 2015 K8
2 402301418 2015 K8
3 403403079 2015 K8
4 409600736 2015 K8
5 403402957 2015 K8
6 406800472 2015 K8
7 400100942 2015 K8
8 405500670 2014 K10
9 406800462 2014 K10
10 401200336 2013 K10
11 401200347 2013 K10
12 409600729 2014 K10
13 2013 K10
14 403402971 2013 K10
15 400600649 2013 K10
16 403403000 2014 K10
17 400100893 2013 K10
18 403402705 2013 K10
19 409600731 2014 K10
20 406800461 2014 K10
21 400100886 2013 K10
22 409600686 2014 K10
23 403402998 2014 K10
24 404500741 2013 K10
25 406800460 2013 K10
26 404500775 2014 K10
27 403402954 2014 K10
28 402200848 2013 K10
29 409600690 2013 K10
30 401200351 2013 K10
31 406800464 2014 K10
32 403501151 2013 K10
33 400100872 2011 S12
34 403402651 2012 S12
35 400600651 2012 S12
36 407401109 2011 S12
37 409300421 2012 S12
38 400100848 2011 S12
39 402301364 2011 S12
40 403402655 2012 S12
41 403501150 2011 S12
42 401200337 2011 S12
43 403402706 2011 S12
44 409300391 2012 S12
45 403402608 2012 S12
46 401200345 2012 S12
47 409600651 2012 S12
48 405500651 2012 S12
49 409600713 2011 S12
50 403402694 2011 S12
51 403402958 2012 S12
52 403501123 2011 S12
53 403402973 2012 S12
54 407401090 2012 S12
55 401200331 2012 S12
56 402301211 2011 S12
57 403402794 2011 S12
58 407401038 2012 S12
59 401200327 2011 S12
60 409000476 2012 S12
61 404500710 2011 S12
62 403402693 2012 S12
63 403402815 2011 S12
64 407401082 2012 S12
65 403402690 2011 S12
66 403402609 2011 S12
67 406800433 2011 S12
68 402301405 2012 S12
69 406800457 2011 S12
70 403402632 2009 S14
71 403402571 2010 S14
72 407401115 2010 S14
73 401200313 2010 S14
74 406800453 2010 S14
75 401200324 2010 S14
76 400600594 2009 S14
77 403501034 2009 S14
78 400100825 2009 S14
79 402200761 2009 S14
80 407401073 2010 S14
81 407401023 2010 S14
82 401200328 2010 S14
83 407401075 2010 S14
84 405500652 2010 S14
85 405500613 2009 S14
86 402301347 2010 S14
87 402301192 2009 S14
88 401200315 2009 S14
89 407401081 2010 S14
90 403402669 2009 S14
91 403501041 2009 S14
92 400600652 2010 S14
93 403402594 2009 S14
94 403501037 2010 S14
95 400100847 2010 S14
96 402301366 2010 S14
97 403402538 2009 S14
98 403501040 2010 S14
99 400600650 2010 S14
100 409600577 2009 S14
101 401200335 2010 S14
102 403402835 2010 S14
103 403403028 2009 S14
104 404500694 2009 S14
105 407401061 2010 S14
106 403402557 2010 S14
107 405500606 2010 S14
108 403402537 2009 S14
109 402301367 2010 S14
110 406800432 2010 S14
111 403402554 2007 J16
112 402301181 2008 J16
113 402200763 2008 J16
114 407401072 2007 J16
115 403402383 2008 J16
116 403402750 2008 J16
117 403402428 2008 J16
118 403402438 2007 J16
119 406800427 2007 J16
120 407401001 2008 J16
121 402301169 2008 J16
122 401200304 2006 J18
123 406800396 2005 J18
124 406800454 2005 J18
125 406800397 2005 J18
126 406800380 2001 ALLG
127 402200842 1984 AK I
128 406800218 1985 AK I
129 406800384 1983 AK I
130 409300438 1984 AK I
131 402301373 1977 AK II
132 403403024 1981 AK II
133 409300436 1978 AK II
134 403402846 1975 AK II
135 403401257 1978 AK II
136 405500712 1974 AK II
137 405500604 1977 AK II
138 406800283 1973 AK II
139 401200330 1978 AK II
140 406800395 1975 AK II
141 401200348 1980 AK II
142 402200843 1980 AK II
143 401200103 1967 AK III
144 401200320 1967 AK III
145 406800452 1963 AK III
146 406800450 1958 AK IV
147 406800001 2017 Zwerge
148 2019 Zwerge
149 2020 Zwerge
150 2017 Zwerge
151 2016 Zwerge
152 2017 Zwerge
153 2016 Zwerge
154 2016 Zwerge
155 2016 Zwerge
156 2019 Zwerge
157 2017 Zwerge
158 2016 Zwerge
159 2016 Zwerge
160 2017 Zwerge
160 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production