Landescup und Salzkammergutcup Rettenbachalm Bad Ischl

3LL009, Einzelstart (Klassisch), 04.03.2023, Rettenbachalmloipe


Mehr Statistiken
101 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 406800001 2017 Bam
2 401901572 2019 Bam
3 401901541 2017 Bam
4 401901598 2016 Bam
5 2017 Bam
6 300401095 2017 Bam
7 300401127 2018 Bam
8 309700237 2016 Bam
9 401901550 2016 Bam
10 409000529 2016 Bam
11 2016 Bam
12 503800604 2015 K 8
13 300401128 2015 K 8
14 300401109 2015 K 8
15 503800597 2015 K 8
16 300401099 2015 K 8
17 503800606 2015 K 8
18 503800614 2015 K 8
19 401901597 2015 K 8
20 300401049 2015 K 8
21 401901603 2015 K 8
22 409000483 2015 K 8
23 406800472 2015 K 8
24 300401094 2015 K 8
25 2015 K 8
26 401901549 2015 K 8
27 406800462 2014 K10
28 405500670 2014 K10
29 503800596 2014 K10
30 300401055 2013 K10
31 2013 K10
32 503800570 2013 K10
33 503800598 2014 K10
34 503800567 2014 K10
35 306702635 2014 K10
36 300401048 2013 K10
37 406800460 2013 K10
38 300401050 2014 K10
39 2019 Bam
40 406800461 2014 K10
41 300401041 2013 K10
42 309700225 2013 K10
43 503800552 2014 K10
44 406800010 2013 K10
45 406800464 2014 K10
46 300401098 2014 K10
47 503800558 2014 K10
48 309700212 2013 K10
49 300401085 2014 K10
50 300400985 2013 K10
51 300401044 2011 S12
52 401901512 2011 S12
53 405500651 2012 S12
54 503800557 2012 S12
55 300401100 2012 S12
56 503800549 2012 S12
57 409000476 2012 S12
58 304600319 2012 S12
59 306702634 2012 S12
60 300401056 2012 S12
61 406800433 2011 S12
62 300401053 2012 S12
63 300401097 2012 S12
64 406800457 2011 S12
65 409000532 2012 S12
66 405500652 2010 S14
67 406800453 2010 S14
68 306702592 2010 S14
69 405500613 2009 S14
70 406800443 2009 S14
71 409000425 2009 S14
72 503800525 2010 S14
73 309700223 2009 S14
74 306702507 2009 S14
75 309000488 2010 S14
76 406800432 2010 S14
77 307301822 2009 S14
78 328200038 1977 AK II
79 406800218 1985 AK I
80 306702509 2001 ALLG
81 328200062 2004 U20
82 406800454 2005 J18
83 306702552 2005 J18
84 306702551 2008 J16
85 504702484 1964 AK III
86 406800452 1963 AK III
87 306702499 1964 AK III
88 306702381 1971 AK III
89 406800395 1975 AK II
90 405500604 1977 AK II
91 406800283 1973 AK II
92 302200496 1978 AK II
93 406800243 1985 AK I
94 409000198 1991 AK I
95 328200023 2001 ALLG
96 406800380 2001 ALLG
97 300400853 2002 ALLG
98 306702664 2005 J18
99 306702506 2007 J16
100 309700220 2008 J16
101 406800427 2007 J16
101 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production