Landescup und Salzkammergutcup Rettenbachalm Bad Ischl

3LL009, Einzelstart (Klassisch), 04.03.2023, Rettenbachalmloipe


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Bambini (weiblich, 2016 - 2020)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 406800001 2017 2:12,10 0:00:00,0
2 4 401901598 2016 2:40,90 0:00:28,8
3 2 401901572 2019 4:04,60 0:01:52,5
4 3 401901541 2017 4:22,80 0:02:10,7
4 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 300401109 2015 4:33,10 0:00:00,0
2 15 503800597 2015 4:50,60 0:00:17,5
3 16 300401099 2015 4:58,00 0:00:24,9
4 17 503800606 2015 5:04,50 0:00:31,4
5 12 503800604 2015 5:22,30 0:00:49,2
6 18 503800614 2015 6:46,60 0:02:13,5
NAS 13 300401128 2015
7 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 405500670 2014 8:48,60 0:00:00,0
2 32 503800570 2013 9:15,00 0:00:26,4
3 29 503800596 2014 10:13,80 0:01:25,2
4 31 2013 13:09,60 0:04:21,0
NAS 30 300401055 2013
NAS 27 406800462 2014
6 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 12 (weiblich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 405500651 2012 12:49,30 0:00:00,0
2 51 300401044 2011 13:57,20 0:01:07,9
3 55 300401100 2012 14:13,00 0:01:23,7
4 52 401901512 2011 14:13,50 0:01:24,2
5 56 503800549 2012 14:22,50 0:01:33,2
6 54 503800557 2012 15:33,90 0:02:44,6
6 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 405500613 2009 10:08,20 0:00:00,0
2 68 306702592 2010 10:41,70 0:00:33,5
3 66 405500652 2010 11:09,10 0:01:00,9
4 72 503800525 2010 11:34,40 0:01:26,2
5 67 406800453 2010 11:52,60 0:01:44,4
6 71 409000425 2009 12:06,10 0:01:57,9
7 70 406800443 2009 12:27,80 0:02:19,6
7 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 16 (weiblich, 2007 - 2008)
1 Athlet
 
2 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 406800454 2005 24:24,20 0:00:00,0
2 83 306702552 2005 26:00,60 0:01:36,4
2 Athleten
 
1 Athlet
Junioren U20 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 328200062 2004 31:53,00 0:00:00,0
1 Athlet
 
1 Athlet
Allgem. Klasse (weiblich, 1993 - 2002)
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse I (weiblich, 1983 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 406800218 1985 33:55,10 0:00:00,0
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse II (weiblich, 1973 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 328200038 1977 31:38,10 0:00:00,0
1 Athlet
 
8 Athleten
Bambini (männlich, 2016 - 2020)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 309700237 2016 2:05,20 0:00:00,0
2 39 2019 2:05,50 0:00:00,3
3 10 409000529 2016 2:27,50 0:00:22,3
4 9 401901550 2016 2:32,80 0:00:27,6
5 11 2016 2:35,80 0:00:30,6
6 6 300401095 2017 2:57,30 0:00:52,1
7 5 2017 3:54,50 0:01:49,3
8 7 300401127 2018 4:42,20 0:02:37,0
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 300401094 2015 4:50,60 0:00:00,0
2 23 406800472 2015 4:54,20 0:00:03,6
3 19 401901597 2015 5:24,70 0:00:34,1
4 20 300401049 2015 5:35,70 0:00:45,1
5 21 401901603 2015 5:38,00 0:00:47,4
6 26 401901549 2015 5:52,80 0:01:02,2
7 25 2015 6:36,30 0:01:45,7
8 22 409000483 2015 6:48,50 0:01:57,9
8 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 309700225 2013 6:55,80 0:00:00,0
2 41 300401041 2013 7:34,40 0:00:38,6
3 40 406800461 2014 7:56,90 0:01:01,1
4 45 406800464 2014 7:57,80 0:01:02,0
5 37 406800460 2013 8:15,50 0:01:19,7
6 44 406800010 2013 8:16,70 0:01:20,9
7 50 300400985 2013 8:26,40 0:01:30,6
8 49 300401085 2014 8:33,00 0:01:37,2
9 48 309700212 2013 8:33,80 0:01:38,0
10 34 503800567 2014 8:49,00 0:01:53,2
11 47 503800558 2014 9:23,10 0:02:27,3
12 35 306702635 2014 9:24,40 0:02:28,6
13 43 503800552 2014 9:32,30 0:02:36,5
14 33 503800598 2014 9:39,50 0:02:43,7
15 46 300401098 2014 9:42,70 0:02:46,9
16 36 300401048 2013 9:47,80 0:02:52,0
17 38 300401050 2014 10:20,60 0:03:24,8
17 Athleten
 
9 Athleten
Schüler 12 (männlich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 406800457 2011 11:59,70 0:00:00,0
2 58 304600319 2012 12:14,80 0:00:15,1
3 65 409000532 2012 12:32,00 0:00:32,3
4 62 300401053 2012 12:50,90 0:00:51,2
5 60 300401056 2012 13:35,40 0:01:35,7
6 61 406800433 2011 13:43,40 0:01:43,7
7 57 409000476 2012 14:05,80 0:02:06,1
8 59 306702634 2012 14:17,90 0:02:18,2
9 63 300401097 2012 19:50,20 0:07:50,5
9 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 309700223 2009 19:48,20 0:00:00,0
2 77 307301822 2009 21:20,60 0:01:32,4
3 74 306702507 2009 22:01,80 0:02:13,6
4 76 406800432 2010 22:10,20 0:02:22,0
5 75 309000488 2010 23:30,40 0:03:42,2
5 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 16 (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 100 309700220 2008 30:54,00 0:00:00,0
2 101 406800427 2007 35:11,60 0:04:17,6
NAS 99 306702506 2007
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 (männlich, 2005 - 2006)
1 Athlet
 
3 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1993 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 97 300400853 2002 43:40,70 0:00:00,0
2 95 328200023 2001 48:37,40 0:04:56,7
3 96 406800380 2001 55:22,80 0:11:42,1
3 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1983 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 406800243 1985 53:14,30 0:00:00,0
2 94 409000198 1991 1:00:59,10 0:07:44,8
2 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1973 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 405500604 1977 46:18,50 0:00:00,0
2 91 406800283 1973 47:48,70 0:01:30,2
3 89 406800395 1975 50:46,00 0:04:27,5
4 92 302200496 1978 58:34,30 0:12:15,8
4 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1963 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 504702484 1964 45:08,30 0:00:00,0
2 87 306702499 1964 48:31,20 0:03:22,9
3 88 306702381 1971 56:59,90 0:11:51,6
4 86 406800452 1963 1:02:41,00 0:17:32,7
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production