ÖM BERGROLLER 2023
Pletzer Resorts SOMMER GRAND PRIX powered by alove'a

2LL003, Massenstart (Klassisch), 15.09.2023, Hohe Wand


Mehr Statistiken
77 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 400500916 1992 AK I
2 204700127 2001 ALLG
3 209200146 1996 ALLG
4 618500150 2002 ALLG
5 504702550 1999 ALLG
6 209200142 1992 AK I
7 504701402 2000 ALLG
8 407401002 2002 ALLG
9 803500203 1965 AK III
10 525200005 2005 U20
12 306702664 2005 U20
13 209200349 2005 U20
14 406800397 2005 U20
15 306702500 2004 U20
16 618500166 2004 U20
18 203000036 2007 J18
19 627700194 2007 J18
20 209200292 2006 J18
21 401406582 2006 J18
22 401406598 2007 J18
23 508200138 2007 J18
24 209200288 2007 J18
25 618500185 2006 J18
26 202500442 2007 J18
27 403500972 2006 J18
28 209200310 2006 J18
30 403000558 1993 AK
31 209200279 2001 ALLG
32 306702509 2001 ALLG
33 504701523 2003 ALLG
34 108700138 2004 U20
35 508200092 2005 U20
36 406800396 2005 U20
37 404600788 2005 U20
38 504701968 2007 J18
39 209200314 2006 J18
41 104400379 2006 J18
43 209200307 2007 J18
44 632800213 2006 J18
46 403402554 2007 J18
47 104400378 2006 J18
48 407401026 2006 J18
49 613200937 2006 J18
50 209200308 2009 J16
51 307301970 2009 J16
52 309700220 2008 J16
53 606015214 2008 J16
54 504001072 2009 J16
55 309700223 2009 J16
57 104501725 2008 J16
58 307301822 2009 J16
59 309700228 2009 J16
60 632800293 2009 J16
61 504701808 2008 J16
62 632800255 2009 J16
63 209200302 2009 J16
64 504702454 2008 J16
65 703900969 2008 J16
66 504702092 2008 J16
67 405500613 2009 J16
68 209200324 2011 S14
69 306702592 2010 S14
70 407401075 2010 S14
71 407401115 2010 S14
72 407401073 2010 S14
73 120100031 2010 S14
74 209200343 2010 S14
75 209200306 2011 S14
76 209200330 2010 S14
77 405500652 2010 S14
78 504701761 2011 S14
79 406800432 2010 S14
80 403501040 2010 S14
81 504701840 2010 S14
82 209200341 2011 S14
83 309700245 2010 S14
84 504701959 2010 S14
77 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production