ÖM BERGROLLER 2023
Pletzer Resorts SOMMER GRAND PRIX powered by alove'a

2LL003, Massenstart (Klassisch), 15.09.2023, Hohe Wand


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 306702592 2010 23:46,20 0,00
2 73 120100031 2010 23:59,50 13,30
3 72 407401073 2010 24:29,30 43,10
4 68 209200324 2011 24:44,90 58,70
5 75 209200306 2011 26:18,40 2:32,20
6 77 405500652 2010 26:36,30 2:50,10
7 71 407401115 2010 26:46,50 3:00,30
8 74 209200343 2010 26:49,30 3:03,10
9 70 407401075 2010 27:37,60 3:51,40
NIZ 76 209200330 2010
10 Athleten
 
7 Athleten
Jugend 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 632800255 2009 19:05,00 0,00
2 61 504701808 2008 19:11,20 6,20
3 66 504702092 2008 19:33,90 28,90
4 63 209200302 2009 20:36,40 1:31,40
5 67 405500613 2009 21:03,10 1:58,10
6 65 703900969 2008 22:26,30 3:21,30
7 64 504702454 2008 23:11,70 4:06,70
7 Athleten
 
9 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 632800213 2006 42:24,80 0,00
2 43 209200307 2007 45:01,10 2:36,30
3 46 403402554 2007 46:24,90 4:00,10
4 41 104400379 2006 47:28,10 5:03,30
5 39 209200314 2006 48:14,60 5:49,80
6 47 104400378 2006 48:25,30 6:00,50
7 49 613200937 2006 51:25,70 9:00,90
8 48 407401026 2006 53:16,40 10:51,60
9 38 504701968 2007 54:21,90 11:57,10
9 Athleten
 
4 Athleten
Junioren U20 (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 508200092 2005 45:54,20 0,00
2 34 108700138 2004 45:59,20 5,00
3 37 404600788 2005 49:40,30 3:46,10
4 36 406800396 2005 53:00,50 7:06,30
4 Athleten
 
3 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1994 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 209200279 2001 42:06,80 0,00
2 33 504701523 2003 42:57,80 51,00
3 32 306702509 2001 47:42,00 5:35,20
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse (weiblich, 1944 - 1993)
1 Athlet
 
7 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 504701840 2010 20:14,40 0,00
2 80 403501040 2010 22:10,30 1:55,90
3 82 209200341 2011 23:08,00 2:53,60
4 84 504701959 2010 23:44,40 3:30,00
5 78 504701761 2011 24:14,20 3:59,80
6 83 309700245 2010 25:43,60 5:29,20
7 79 406800432 2010 26:06,80 5:52,40
7 Athleten
 
10 Athleten
Jugend 16 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 209200308 2009 17:39,60 0,00
2 55 309700223 2009 17:52,40 12,80
3 57 104501725 2008 17:58,30 18,70
4 59 309700228 2009 18:30,30 50,70
5 52 309700220 2008 18:38,10 58,50
6 53 606015214 2008 18:55,90 1:16,30
7 58 307301822 2009 19:08,80 1:29,20
8 51 307301970 2009 19:29,00 1:49,40
9 54 504001072 2009 20:34,10 2:54,50
10 60 632800293 2009 21:37,90 3:58,30
10 Athleten
 
11 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 203000036 2007 35:55,20 0,00
2 22 401406598 2007 36:08,50 13,30
3 21 401406582 2006 37:59,20 2:04,00
4 28 209200310 2006 38:16,80 2:21,60
5 25 618500185 2006 39:32,20 3:37,00
6 20 209200292 2006 40:05,10 4:09,90
7 26 202500442 2007 40:05,70 4:10,50
8 23 508200138 2007 40:46,60 4:51,40
9 24 209200288 2007 41:44,70 5:49,50
10 27 403500972 2006 41:47,00 5:51,80
11 19 627700194 2007 44:33,20 8:38,00
11 Athleten
 
6 Athleten
Junioren U20 (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 618500166 2004 33:57,30 0,00
2 15 306702500 2004 34:15,90 18,60
3 14 406800397 2005 39:46,40 5:49,10
4 13 209200349 2005 39:48,30 5:51,00
4 10 525200005 2005 39:48,30 5:51,00
6 12 306702664 2005 40:41,70 6:44,40
6 Athleten
 
6 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1994 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 407401002 2002 33:50,40 0,00
2 4 618500150 2002 33:59,20 8,80
3 2 204700127 2001 34:09,60 19,20
4 7 504701402 2000 37:07,90 3:17,50
5 3 209200146 1996 37:08,70 3:18,30
NIZ 5 504702550 1999
6 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1984 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 400500916 1992 33:44,90 0,00
2 6 209200142 1992 39:42,80 5:57,90
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse III (männlich, 1964 - 1973)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 803500203 1965 45:16,20 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production