ÖM SKIROLLER 2023
Pletzer Resorts SOMMER GRAND PRIX povered by alove'a

2LL004, Massenstart (Freistil), 16.09.2023, Maiersdorf, Hohe Wand


Mehr Statistiken
117 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
101 120100032 2014 K10
102 209200325 2014 K10
103 213800072 2014 K10
104 213800090 2014 K10
105 209200338 2014 K10
106 300401098 2014 K10
109 209200337 2012 S12
110 213800071 2013 S12
111 209200331 2013 S12
112 304600319 2012 S12
113 306702634 2012 S12
114 201100973 2012 S12
115 300401041 2013 S12
116 209200347 2013 S12
117 309700225 2013 S12
118 309700212 2013 S12
119 213800048 2012 S12
120 213800069 2011 S14
121 209200306 2011 S14
122 407401075 2010 S14
123 525200022 2011 S14
124 213800052 2010 S14
125 200100662 2010 S14
126 407401115 2010 S14
127 405500652 2010 S14
128 213800047 2011 S14
129 407401073 2010 S14
130 203200708 2010 S14
131 213800057 2011 S14
132 209200324 2011 S14
133 209200330 2010 S14
134 306702592 2010 S14
135 120100031 2010 S14
136 406800432 2010 S14
137 309700245 2010 S14
139 201100974 2010 S14
140 209200341 2011 S14
141 403501040 2010 S14
142 209200279 2001 ALLG
143 504701523 2003 ALLG
144 403000558 1993 AK
145 306702509 2001 ALLG
146 404600788 2005 U20
147 406800396 2005 U20
148 108700138 2004 U20
149 508200092 2005 U20
150 104400378 2006 J18
151 613200937 2006 J18
152 504702051 2007 J18
153 209200314 2006 J18
154 104400379 2006 J18
155 209200307 2007 J18
156 407401026 2006 J18
157 504701968 2007 J18
158 503800487 2007 J18
159 403402554 2007 J18
160 627700176 2006 J18
161 632800213 2006 J18
162 309700220 2008 J16
163 307301822 2009 J16
164 309700228 2009 J16
165 632800293 2009 J16
166 606015214 2008 J16
167 209200308 2009 J16
168 104501725 2008 J16
169 504001072 2009 J16
170 407401001 2008 J16
171 307301970 2009 J16
172 309700223 2009 J16
173 201100925 2009 J16
174 306702507 2009 J16
175 632800255 2009 J16
176 504702092 2008 J16
177 703900969 2008 J16
178 209300931 2009 J16
179 306702551 2008 J16
180 504702454 2008 J16
181 504701808 2008 J16
182 405500613 2009 J16
183 209200302 2009 J16
184 600100640 1997 ALLG
185 104400385 2003 ALLG
186 400500916 1992 AK I
187 504701402 2000 ALLG
188 525100049 2003 ALLG
189 618500150 2002 ALLG
190 401900866 1997 ALLG
191 504701087 1999 ALLG
192 407401002 2002 ALLG
193 209200146 1996 ALLG
194 412600092 1999 ALLG
195 803500203 1965 AK III
196 209200142 1992 AK I
197 406800375 2003 ALLG
198 204700127 2001 ALLG
199 406800397 2005 U20
200 209200349 2005 U20
201 306702664 2005 U20
202 525200005 2005 U20
203 618500166 2004 U20
204 210700090 2004 U20
205 306702500 2004 U20
206 503800486 2005 U20
207 209200288 2007 J18
208 401406598 2007 J18
209 403500972 2006 J18
210 306702506 2007 J18
211 508200138 2007 J18
212 209200310 2006 J18
213 627700194 2007 J18
216 401406582 2006 J18
217 608000942 2007 J18
218 202500442 2007 J18
219 203000036 2007 J18
220 525200025 2006 J18
221 209200292 2006 J18
222 618500185 2006 J18
117 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production