ÖM SKIROLLER 2023
Pletzer Resorts SOMMER GRAND PRIX povered by alove'a

2LL004, Massenstart (Freistil), 16.09.2023, Maiersdorf, Hohe Wand


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 101 120100032 2014 5:44,70 0,00
2 102 209200325 2014 6:03,00 18,30
3 103 213800072 2014 7:12,20 1:27,50
4 104 213800090 2014 7:30,00 1:45,30
4 Athleten
 
2 Athleten
Schüler 12 (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 109 209200337 2012 5:30,00 0,00
2 110 213800071 2013 6:26,70 56,70
2 Athleten
 
16 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 134 306702592 2010 9:53,70 0,00
2 135 120100031 2010 10:12,20 18,50
3 132 209200324 2011 10:15,00 21,30
4 127 405500652 2010 10:51,00 57,30
5 129 407401073 2010 10:51,40 57,70
6 126 407401115 2010 11:05,00 1:11,30
7 121 209200306 2011 11:31,30 1:37,60
8 130 203200708 2010 11:36,70 1:43,00
9 128 213800047 2011 11:40,00 1:46,30
10 122 407401075 2010 11:49,90 1:56,20
11 120 213800069 2011 12:08,90 2:15,20
12 125 200100662 2010 12:10,60 2:16,90
13 123 525200022 2011 12:55,30 3:01,60
NAS 133 209200330 2010
NAS 131 213800057 2011
NAS 124 213800052 2010
16 Athleten
 
9 Athleten
Jugend 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 175 632800255 2009 18:22,20 0,00
2 181 504701808 2008 18:27,90 5,70
3 176 504702092 2008 18:35,40 13,20
4 183 209200302 2009 18:42,00 19,80
5 178 209300931 2009 18:53,50 31,30
6 182 405500613 2009 19:28,60 1:06,40
7 177 703900969 2008 20:03,00 1:40,80
8 180 504702454 2008 21:33,30 3:11,10
9 179 306702551 2008 23:40,00 5:17,80
9 Athleten
 
12 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 161 632800213 2006 34:27,50 0,00
2 159 403402554 2007 35:36,80 1:09,30
3 153 209200314 2006 35:54,50 1:27,00
4 155 209200307 2007 36:00,20 1:32,70
5 150 104400378 2006 36:12,60 1:45,10
6 154 104400379 2006 38:57,10 4:29,60
7 157 504701968 2007 39:05,40 4:37,90
8 151 613200937 2006 40:48,60 6:21,10
9 156 407401026 2006 43:56,10 9:28,60
NAS 160 627700176 2006
NAS 158 503800487 2007
NAS 152 504702051 2007
12 Athleten
 
4 Athleten
Junioren U20 (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 146 404600788 2005 35:57,90 0,00
2 149 508200092 2005 36:21,80 23,90
3 148 108700138 2004 38:14,00 2:16,10
4 147 406800396 2005 41:02,70 5:04,80
4 Athleten
 
3 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1994 - 2003)
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse (weiblich, 1944 - 1993)
1 Athlet
 
2 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 105 209200338 2014 7:18,40 0,00
2 106 300401098 2014 7:48,80 30,40
2 Athleten
 
9 Athleten
Schüler 12 (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 112 304600319 2012 5:30,50 0,00
2 116 209200347 2013 5:36,30 5,80
3 117 309700225 2013 5:36,80 6,30
4 114 201100973 2012 5:41,80 11,30
5 119 213800048 2012 6:22,80 52,30
6 113 306702634 2012 6:26,40 55,90
7 115 300401041 2013 6:29,40 58,90
8 111 209200331 2013 7:35,70 2:05,20
NAS 118 309700212 2013
9 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 140 209200341 2011 9:48,70 0,00
2 141 403501040 2010 9:51,00 2,30
3 137 309700245 2010 9:59,60 10,90
4 139 201100974 2010 10:31,10 42,40
5 136 406800432 2010 10:42,90 54,20
5 Athleten
 
13 Athleten
Jugend 16 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 164 309700228 2009 35:50,20 0,00
2 168 104501725 2008 35:52,10 1,90
3 167 209200308 2009 35:52,90 2,70
4 172 309700223 2009 36:12,10 21,90
5 162 309700220 2008 36:14,90 24,70
6 166 606015214 2008 36:20,30 30,10
7 171 307301970 2009 36:44,30 54,10
8 163 307301822 2009 37:37,90 1:47,70
9 165 632800293 2009 38:40,80 2:50,60
10 174 306702507 2009 42:34,10 6:43,90
11 169 504001072 2009 43:10,10 7:19,90
12 173 201100925 2009 47:19,10 11:28,90
NAS 170 407401001 2008
13 Athleten
 
14 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 219 203000036 2007 45:37,10 0,00
2 221 209200292 2006 46:04,50 27,40
3 212 209200310 2006 46:08,10 31,00
4 208 401406598 2007 46:34,10 57,00
5 207 209200288 2007 49:34,70 3:57,60
6 222 618500185 2006 50:10,50 4:33,40
7 218 202500442 2007 51:28,60 5:51,50
8 213 627700194 2007 51:39,60 6:02,50
9 211 508200138 2007 56:24,90 10:47,80
10 209 403500972 2006 57:39,00 12:01,90
11 220 525200025 2006 1:14:07,70 28:30,60
NAS 217 608000942 2007
NIZ 216 401406582 2006
NIZ 210 306702506 2007
14 Athleten
 
8 Athleten
Junioren U20 (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 203 618500166 2004 42:51,30 0,00
2 205 306702500 2004 43:46,10 54,80
3 204 210700090 2004 44:48,80 1:57,50
4 200 209200349 2005 47:02,20 4:10,90
5 199 406800397 2005 47:34,50 4:43,20
6 202 525200005 2005 48:29,10 5:37,80
7 201 306702664 2005 51:39,20 8:47,90
NAS 206 503800486 2005
8 Athleten
 
12 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1994 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 191 504701087 1999 39:12,70 0,00
2 184 600100640 1997 41:00,30 1:47,60
3 190 401900866 1997 42:19,40 3:06,70
4 198 204700127 2001 42:21,60 3:08,90
5 197 406800375 2003 42:27,20 3:14,50
6 192 407401002 2002 42:30,00 3:17,30
7 189 618500150 2002 42:36,90 3:24,20
8 185 104400385 2003 43:02,30 3:49,60
9 193 209200146 1996 45:58,20 6:45,50
10 187 504701402 2000 46:50,10 7:37,40
NAS 194 412600092 1999
NIZ 188 525100049 2003
12 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1984 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 186 400500916 1992 39:42,10 0,00
NAS 196 209200142 1992
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse III (männlich, 1964 - 1973)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 195 803500203 1965 54:34,00 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production