Pletzer Resorts Sommer GP 2023 - Sprint
Steirische LM Sprint
derDoppelstock Skirollercup NÖ

5LL001, Sprint Einzel, 17.09.2023, Spital am Semmering


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
54 Athleten
7,89,109,10
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
0 70 504701808 2008 2:35,06,00-- 2:35,06
0 69 703900969 2008 2:46,03,00-- 2:46,03
0 68 405500613 2009 2:57,67-- 2:57,67
0 67 632800255 2009 2:39,74,00-- 2:39,74
0 66 209200302 2009 2:51,22,00-- 2:51,22
0 65 209300931 2009 2:42,74,00-- 2:42,74
0 64 504702454 2008 2:42,29,00-- 2:42,29
0 63 504702092 2008 2:41,90,00-- 2:41,90
0 62 306702551 2008 2:55,04NAS-- 2:55,04
0 60 104400379 2006 2:34,96,00-- 2:34,96
0 59 613200937 2006 2:43,46,00-- 2:43,46
0 58 403402554 2007 2:37,79,00-- 2:37,79
0 57 632800213 2006 2:21,73,00-- 2:21,73
0 54 209200307 2007 2:36,23,00-- 2:36,23
0 53 504701968 2007 2:35,97,00-- 2:35,97
0 51 407401026 2006 2:32,00,00-- 2:32,00
0 50 209200314 2006 2:44,14,00-- 2:44,14
0 49 328200062 2004 2:37,96,00-- 2:37,96
0 48 108700138 2004 2:37,60,00-- 2:37,60
0 47 209200279 2001 2:20,66,00-- 2:20,66
0 46 508200092 2005 2:27,32,00-- 2:27,32
0 45 406800396 2005 2:44,58,00-- 2:44,58
0 44 404600788 2005 2:39,67,00-- 2:39,67
1 2 120100032 2014 1:00,95--- 1:00,95
2 6 516000153 2014 1:03,75--- 1:03,75
3 5 209200325 2014 1:07,91--- 1:07,91
4 3 525200045 2014 1:10,80--- 1:10,80
5 4 213800072 2014 1:17,49--- 1:17,49
6 1 525200044 2016 1:42,64--- 1:42,64
7 22 306702592 2010 1:55,19--- 1:55,19
8 26 407401073 2010 1:56,53--- 1:56,53
9 35 120100031 2010 1:57,22--- 1:57,22
10 34 407401115 2010 1:58,57--- 1:58,57
11 32 407401075 2010 2:03,13--- 2:03,13
12 23 213800052 2010 2:06,10--- 2:06,10
13 27 209200324 2011 2:06,18--- 2:06,18
14 29 213800047 2011 2:07,12--- 2:07,12
15 21 405500652 2010 2:07,61--- 2:07,61
16 33 203200708 2010 2:11,72--- 2:11,72
17 36 200100662 2010 2:14,40--- 2:14,40
18 11 209200337 2012 2:17,85--- 2:17,85
19 28 209200306 2011 2:19,72--- 2:19,72
20 31 525200022 2011 2:20,27--- 2:20,27
23 24 504001070 2011 2:21,96--- 2:21,96
25 37 525200046 2011 2:27,43--- 2:27,43
39 13 516000123 2013 2:43,30--- 2:43,30
45 10 525200038 2013 2:53,44--- 2:53,44
NAS 61 209200315 2006 NAS--
NAS 56 104400378 2006 NAS--
NAS 55 627700176 2006 NAS--
NAS 52 504702051 2007 NAS--
NAS 30 213800069 2011 NAS---
NAS 25 209200330 2010 NAS---
NAS 12 213800071 2013 NAS---
54 Athleten
 
55 Athleten
7,89,109,10
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
0 109 307301822 2009 2:42,60-- 2:42,60
0 108 307301970 2009 2:39,16,00-- 2:39,16
0 107 632800293 2009 2:42,38,00-- 2:42,38
0 106 309700220 2008 2:36,80,00-- 2:36,80
0 105 306702507 2009 2:55,86-- 2:55,86
0 104 606015214 2008 2:31,63,00-- 2:31,63
0 103 104501725 2008 2:28,77,00-- 2:28,77
0 102 504001072 2009 2:48,88-- 2:48,88
0 101 201100925 2009 3:04,82-- 3:04,82
0 100 209200308 2009 2:36,27,00-- 2:36,27
0 98 309700223 2009 2:28,02,00-- 2:28,02
0 97 309700228 2009 2:25,58,00-- 2:25,58
0 96 202500442 2007 2:19,43-- 2:19,43
0 95 306702506 2007 2:29,01-- 2:29,01
0 94 618500185 2006 2:14,70,00-- 2:14,70
0 93 403500972 2006 2:17,55,00-- 2:17,55
0 91 203000036 2007 2:06,60,00-- 2:06,60
0 90 209200310 2006 2:14,80,00-- 2:14,80
0 89 209200292 2006 2:15,59,00-- 2:15,59
0 88 508200138 2007 2:22,42-- 2:22,42
0 86 209200288 2007 2:17,50,00-- 2:17,50
0 84 401406598 2007 2:12,41,00-- 2:12,41
0 83 627700194 2007 2:16,22,00-- 2:16,22
0 82 210700090 2004 2:05,99,00-- 2:05,99
0 81 406800397 2005 2:12,73,00-- 2:12,73
0 79 306702664 2005 2:19,93,00-- 2:19,93
0 78 525200005 2005 2:09,45,00-- 2:09,45
0 77 401900866 1997 1:56,80,00-- 1:56,80
0 76 406800375 2003 2:01,25,00-- 2:01,25
0 75 104400385 2003 2:01,84,00-- 2:01,84
0 74 504701402 2000 2:00,89,00-- 2:00,89
0 73 407401002 2002 1:58,76,00-- 1:58,76
0 72 600100640 1997 1:56,95,00-- 1:56,95
1 9 300401098 2014 1:06,69--- 1:06,69
2 8 306702635 2014 1:08,41--- 1:08,41
3 43 403501040 2010 1:56,56--- 1:56,56
6 42 309700245 2010 1:57,06--- 1:57,06
7 41 406800432 2010 1:58,50--- 1:58,50
12 40 201100974 2010 2:03,10--- 2:03,10
13 19 309700225 2013 2:04,02--- 2:04,02
18 14 304600319 2012 2:12,52--- 2:12,52
26 15 209200347 2013 2:17,57--- 2:17,57
31 16 306702634 2012 2:26,15--- 2:26,15
32 20 201100973 2012 2:26,55--- 2:26,55
33 18 300401041 2013 2:27,93--- 2:27,93
41 38 525200027 2011 2:41,40--- 2:41,40
NAS 99 407401001 2008 NAS--
NAS 92 525200025 2006 NAS--
NAS 87 401406582 2006 NAS--
NAS 85 608000942 2007 NAS--
NAS 80 209200349 2005 NAS--
NAS 71 412600092 1999 NAS--
NAS 39 209200341 2011 NAS---
NAS 17 209200331 2013 NAS---
NAS 7 209200338 2014 NAS---
55 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production